Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Information Svcs Group (NQ: III )

3.190 -0.040 (-1.24%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2012 1.169 1.213 1.151 1.151 27,862 -0.02(-1.52%)
Jan 30, 2012 1.213 1.213 1.151 1.169 118,120 -0.03(-2.22%)
Jan 27, 2012 1.195 1.222 1.195 1.195 25,078 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2012 1.169 1.239 1.169 1.195 149,607 -0.01(-0.74%)
Jan 25, 2012 1.195 1.204 1.160 1.204 146,517 +0.04(+3.03%)
Jan 24, 2012 1.151 1.195 1.133 1.169 63,912 +0.02(+1.54%)
Jan 23, 2012 1.133 1.213 1.133 1.151 26,701 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2012 1.151 1.169 1.133 1.151 54,158 -0.02(-1.52%)
Jan 19, 2012 1.222 1.222 1.133 1.169 26,953 +0.02(+1.54%)
Jan 18, 2012 1.151 1.151 1.107 1.151 43,716 +0.02(+1.56%)
Jan 17, 2012 1.115 1.142 1.071 1.133 220,299 +0.04(+3.23%)
Jan 13, 2012 1.107 1.151 1.027 1.098 99,256 +0.01(+0.81%)
Jan 12, 2012 1.062 1.089 1.009 1.089 113,139 +0.02(+1.65%)
Jan 11, 2012 1.018 1.071 0.9915 1.071 118,319 +0.04(+4.31%)
Jan 10, 2012 0.9649 1.027 0.9561 1.027 112,564 +0.07(+7.41%)
Jan 09, 2012 0.9206 0.9561 0.9206 0.9561 14,591 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2012 0.9295 0.9561 0.8852 0.9561 164,896 +0.04(+4.85%)
Jan 05, 2012 0.9383 0.9561 0.8852 0.9118 52,762 -0.03(-2.83%)
Jan 04, 2012 0.9295 0.9383 0.9118 0.9383 32,454 +0.03(+2.91%)
Dec 30, 2011 0.8852 0.9118 0.8675 0.9118 272,571 -0.02(-1.90%)
Dec 29, 2011 0.8852 0.9295 0.8852 0.9295 31,226 +0.04(+5.00%)
Dec 28, 2011 0.9295 0.9516 0.8852 0.8852 110,277 -0.08(-8.26%)
Dec 27, 2011 0.9826 0.9826 0.9029 0.9649 40,617 +0.01(+0.93%)
Dec 23, 2011 0.9826 0.9826 0.9118 0.9561 32,915 +0.05(+5.88%)
Dec 21, 2011 0.9738 0.9738 0.8941 0.9029 21,596 -0.02(-1.92%)
Dec 20, 2011 0.9295 0.9383 0.8410 0.9206 180,053 +0.03(+2.97%)
Dec 19, 2011 0.9118 0.9206 0.8941 0.8941 188,349 -0.04(-4.72%)
Dec 16, 2011 0.9206 0.9383 0.9029 0.9383 30,436 +0.01(+0.95%)
Dec 15, 2011 0.9029 0.9472 0.8852 0.9295 38,046 +0.01(+0.96%)
Dec 14, 2011 0.9561 0.9649 0.8941 0.9206 88,554 -0.04(-4.59%)
Dec 13, 2011 0.9649 1.000 0.9472 0.9649 32,215 +0.01(+0.93%)
Dec 12, 2011 0.9206 0.9561 0.8852 0.9561 3,451,951 +0.04(+3.85%)
Dec 09, 2011 0.9295 0.9561 0.9118 0.9206 323,607 -0.01(-0.95%)
Dec 08, 2011 1.036 1.045 0.8610 0.9295 399,833 -0.18(-16.00%)
Dec 07, 2011 1.053 1.107 0.9826 1.107 22,649 +0.08(+7.76%)
Dec 06, 2011 1.062 1.080 1.000 1.027 19,049 -0.01(-0.85%)
Dec 05, 2011 1.053 1.080 1.036 1.036 41,746 +0.04(+4.46%)
Dec 02, 2011 1.151 1.151 0.9915 0.9915 77,085 -0.11(-9.68%)
Dec 01, 2011 1.142 1.177 1.080 1.098 53,644 -0.01(-0.80%)
Nov 30, 2011 1.195 1.195 1.107 1.107 26,498 -0.04(-3.85%)
Nov 29, 2011 1.195 1.195 1.107 1.151 14,798 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2011 1.186 1.186 1.107 1.151 45,434 +0.02(+1.56%)
Nov 25, 2011 1.080 1.133 1.080 1.133 5,761 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2011 1.062 1.133 1.036 1.133 31,584 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2011 1.177 1.177 1.080 1.133 35,432 -0.03(-2.29%)
Nov 21, 2011 1.186 1.186 1.089 1.160 15,002 +0.01(+0.77%)
Nov 18, 2011 1.124 1.151 1.089 1.151 6,154 +0.02(+1.56%)
Nov 17, 2011 1.186 1.186 1.080 1.133 19,397 +0.03(+2.40%)
Nov 16, 2011 1.133 1.186 1.098 1.107 244,552 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2011 1.222 1.222 1.080 1.107 71,254 -0.06(-5.30%)
Nov 14, 2011 1.124 1.169 1.124 1.169 65,180 +0.04(+3.94%)
Nov 11, 2011 1.080 1.124 1.027 1.124 91,971 +0.03(+2.42%)
Nov 10, 2011 1.080 1.133 1.062 1.098 110,898 +0.02(+1.64%)
Nov 09, 2011 1.071 1.098 1.027 1.080 159,887 +0.11(+10.91%)
Nov 08, 2011 0.8419 0.9826 0.8419 0.9738 222,816 +0.05(+5.77%)
Nov 07, 2011 0.9118 0.9561 0.8675 0.9206 237,974 -0.01(-0.95%)
Nov 04, 2011 0.9472 1.018 0.8504 0.9295 277,041 +0.02(+1.94%)
Nov 03, 2011 0.9118 0.9118 0.8237 0.9118 145,448 +0.07(+8.42%)
Nov 02, 2011 0.8680 0.8852 0.8256 0.8410 52,926 -0.09(-9.52%)
Nov 01, 2011 0.8803 0.9295 0.8675 0.9295 5,430 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2011 0.8675 0.9295 0.8675 0.9295 9,882 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2011 0.9029 0.9561 0.8941 0.9295 6,725 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2011 0.9295 0.9295 0.8591 0.9295 6,518 +0.04(+5.00%)
Oct 26, 2011 0.9295 0.9295 0.8498 0.8852 13,306 -0.04(-4.76%)
Oct 25, 2011 0.9295 0.9295 0.9295 0.9295 10,618 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2011 0.9118 0.9295 0.8852 0.9295 30,111 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2011 0.8941 0.9295 0.8941 0.9295 5,874 +0.09(+10.53%)
Oct 20, 2011 0.9295 0.9295 0.8410 0.8410 71,695 -0.09(-9.52%)
Oct 19, 2011 0.9295 0.9295 0.8941 0.9295 5,191 -0.03(-2.78%)
Oct 18, 2011 0.8852 0.9561 0.8852 0.9561 35,340 +0.01(+0.93%)
Oct 17, 2011 0.9295 0.9472 0.9030 0.9472 5,298 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2011 0.9295 0.9472 0.8941 0.9472 54,674 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2011 0.8852 0.9472 0.8852 0.9472 148,661 +0.04(+4.90%)
Oct 12, 2011 0.8681 0.9561 0.8681 0.9029 40,262 +0.02(+2.00%)
Oct 11, 2011 0.9295 0.9295 0.8852 0.8852 677 -0.07(-7.41%)
Oct 10, 2011 0.9915 0.9915 0.8764 0.9561 52,261 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2011 0.9649 0.9738 0.8766 0.9561 21,971 -0.02(-1.82%)
Oct 06, 2011 0.9915 1.107 0.8852 0.9738 57,932 -0.04(-3.51%)
Oct 05, 2011 0.9295 1.009 0.9295 1.009 12,200 +0.01(+0.89%)
Oct 04, 2011 0.8578 1.009 0.8498 1.000 26,660 +0.13(+15.31%)
Oct 03, 2011 1.000 1.000 0.8335 0.8675 76,905 -0.07(-7.55%)
Sep 30, 2011 0.9295 1.009 0.8516 0.9383 21,256 +0.02(+1.92%)
Sep 29, 2011 0.9649 0.9826 0.8560 0.9206 78,408 +0.02(+1.96%)
Sep 28, 2011 0.8321 0.9295 0.8154 0.9029 464,971 +0.02(+2.00%)
Sep 27, 2011 0.8852 0.9561 0.8144 0.8852 707,161 +0.01(+1.02%)
Sep 26, 2011 0.8941 0.8942 0.8639 0.8763 110,117 -0.04(-4.82%)
Sep 23, 2011 0.9383 1.000 0.9118 0.9206 40,555 -0.01(-0.95%)
Sep 22, 2011 0.9738 1.027 0.9206 0.9295 654,589 -0.05(-5.41%)
Sep 21, 2011 1.071 1.089 0.9738 0.9826 68,164 -0.12(-11.20%)
Sep 20, 2011 1.177 1.275 1.076 1.107 393,075 -0.04(-3.85%)
Sep 19, 2011 1.213 1.239 1.151 1.151 16,613 -0.11(-8.45%)
Sep 16, 2011 1.213 1.301 1.204 1.257 64,031 +0.04(+2.90%)
Sep 15, 2011 1.213 1.257 1.213 1.222 34,793 -0.01(-0.72%)
Sep 14, 2011 1.169 1.239 1.169 1.230 40,294 +0.11(+9.45%)
Sep 13, 2011 1.142 1.257 1.027 1.124 46,654 +0.02(+1.60%)
Sep 12, 2011 1.107 1.248 1.089 1.107 53,462 -0.08(-7.06%)
Sep 09, 2011 1.160 1.257 1.151 1.191 46,696 -0.00(-0.37%)
Sep 08, 2011 1.177 1.275 1.115 1.195 42,160 -0.01(-0.74%)
Sep 07, 2011 1.204 1.239 1.160 1.204 52,226 +0.04(+3.03%)
Sep 06, 2011 1.080 1.222 1.080 1.169 63,030 +0.07(+6.45%)
Sep 02, 2011 1.133 1.239 1.045 1.098 57,288 -0.05(-4.62%)
Aug 31, 2011 1.124 1.151 1.151 1.151 121,549 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2011 1.151 1.177 1.107 1.151 540,907 +0.07(+6.56%)
Aug 29, 2011 1.045 1.151 1.045 1.080 137,513 +0.10(+9.91%)
Aug 26, 2011 0.9738 0.9826 0.9295 0.9826 201,578 -0.02(-1.77%)
Aug 25, 2011 0.9738 1.053 0.9738 1.000 52,415 +0.01(+0.89%)
Aug 24, 2011 0.9472 1.062 0.9029 0.9915 137,572 +0.04(+3.70%)
Aug 23, 2011 0.8764 1.239 0.8764 0.9561 214,049 +0.12(+13.68%)
Aug 22, 2011 0.9295 0.9339 0.8410 0.8410 147,952 -0.08(-8.65%)
Aug 19, 2011 1.036 1.062 0.7520 0.9206 273,302 -0.13(-12.61%)
Aug 18, 2011 1.045 1.126 1.009 1.053 56,419 -0.06(-5.56%)
Aug 17, 2011 1.151 1.151 1.115 1.115 29,916 -0.02(-1.56%)
Aug 16, 2011 1.151 1.160 1.116 1.133 12,134 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2011 1.089 1.177 1.089 1.133 53,192 +0.03(+2.40%)
Aug 12, 2011 1.151 1.230 1.107 1.107 717,416 +0.03(+2.46%)
Aug 11, 2011 1.062 1.080 0.9915 1.080 162,593 +0.02(+1.69%)
Aug 10, 2011 1.107 1.151 1.062 1.062 213,962 -0.12(-10.47%)
Aug 09, 2011 1.222 1.337 1.062 1.186 92,636 -0.12(-8.84%)
Aug 08, 2011 1.328 1.337 1.169 1.301 441,393 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2011 1.328 1.363 1.284 1.301 21,673 -0.03(-2.00%)
Aug 04, 2011 1.354 1.368 1.284 1.328 36,589 -0.07(-5.06%)
Aug 03, 2011 1.416 1.423 1.399 1.399 14,894 +0.01(+0.64%)
Aug 02, 2011 1.408 1.416 1.390 1.390 6,100 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2011 1.434 1.495 1.381 1.390 3,510 -0.05(-3.68%)
Jul 29, 2011 1.390 1.496 1.346 1.443 22,937 +0.05(+3.82%)
Jul 28, 2011 1.425 1.496 1.363 1.390 9,437 -0.02(-1.26%)
Jul 27, 2011 1.487 1.505 1.363 1.408 12,257 -0.07(-4.79%)
Jul 26, 2011 1.505 1.531 1.478 1.478 28,434 -0.03(-1.76%)
Jul 25, 2011 1.487 1.531 1.481 1.505 23,958 +0.03(+1.80%)
Jul 22, 2011 1.461 1.496 1.399 1.478 142,373 +0.07(+5.03%)
Jul 21, 2011 1.346 1.452 1.257 1.408 128,159 +0.07(+5.30%)
Jul 20, 2011 1.425 1.496 1.337 1.337 365,315 -0.08(-5.62%)
Jul 19, 2011 1.363 1.416 1.301 1.416 3,745,554 +0.06(+4.57%)
Jul 18, 2011 1.328 1.399 1.310 1.354 29,202 +0.11(+8.51%)
Jul 15, 2011 1.257 1.354 1.248 1.248 302,457 -0.05(-4.08%)
Jul 14, 2011 1.363 1.399 1.266 1.301 37,050 -0.03(-2.00%)
Jul 13, 2011 1.381 1.425 1.310 1.328 180,395 -0.04(-3.23%)
Jul 12, 2011 1.394 1.452 1.372 1.372 26,946 -0.04(-3.12%)
Jul 11, 2011 1.505 1.549 1.399 1.416 23,440 -0.11(-6.98%)
Jul 08, 2011 1.496 1.523 1.469 1.523 7,305 -0.02(-1.15%)
Jul 07, 2011 1.505 1.540 1.469 1.540 17,170 +0.03(+1.75%)
Jul 06, 2011 1.487 1.558 1.487 1.514 18,157 +0.02(+1.18%)
Jul 05, 2011 1.593 1.593 1.496 1.496 14,623 -0.07(-4.52%)
Jul 01, 2011 1.567 1.585 1.540 1.567 8,036 +0.00(+0.00%)
Jun 30, 2011 1.558 1.567 1.487 1.567 19,194 +0.01(+0.57%)
Jun 29, 2011 1.576 1.611 1.558 1.558 5,458 -0.02(-1.12%)
Jun 28, 2011 1.558 1.611 1.549 1.576 57,983 -0.01(-0.56%)
Jun 27, 2011 1.514 1.655 1.514 1.585 53,881 -0.02(-1.10%)
Jun 24, 2011 1.469 1.602 1.434 1.602 44,966 +0.12(+7.74%)
Jun 23, 2011 1.567 1.593 1.452 1.487 36,327 -0.07(-4.55%)
Jun 22, 2011 1.585 1.594 1.558 1.558 23,888 -0.05(-3.30%)
Jun 21, 2011 1.593 1.611 1.558 1.611 78,683 +0.08(+5.20%)
Jun 20, 2011 1.549 1.593 1.523 1.531 55,953 -0.10(-5.98%)
Jun 17, 2011 1.602 1.647 1.531 1.629 126,967 +0.03(+1.66%)
Jun 16, 2011 1.611 1.620 1.514 1.602 19,997 +0.02(+1.12%)
Jun 15, 2011 1.585 1.611 1.514 1.585 59,055 -0.01(-0.56%)
Jun 14, 2011 1.638 1.673 1.567 1.593 137,322 +0.04(+2.86%)
Jun 13, 2011 1.647 1.664 1.549 1.549 55,893 -0.12(-6.91%)
Jun 10, 2011 1.664 1.691 1.647 1.664 16,440 -0.01(-0.53%)
Jun 09, 2011 1.682 1.700 1.664 1.673 17,673 -0.01(-0.53%)
Jun 08, 2011 1.682 1.726 1.655 1.682 26,006 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2011 1.726 1.753 1.682 1.682 31,791 -0.09(-5.00%)
Jun 06, 2011 1.726 1.770 1.726 1.770 8,118 +0.04(+2.56%)
Jun 03, 2011 1.762 1.770 1.708 1.726 33,776 -0.07(-3.94%)
May 24, 2011 1.841 1.841 1.797 1.797 12,131 -0.06(-3.33%)
May 23, 2011 1.797 1.859 1.770 1.859 18,995 +0.04(+2.44%)
May 20, 2011 1.841 1.877 1.770 1.815 200,789 -0.01(-0.49%)
May 19, 2011 1.877 1.877 1.806 1.824 92,834 -0.04(-1.90%)
May 18, 2011 1.992 1.992 1.859 1.859 11,738 -0.02(-0.94%)
May 17, 2011 1.877 1.894 1.859 1.877 23,259 -0.05(-2.75%)
May 16, 2011 1.950 1.965 1.859 1.930 55,252 +0.01(+0.46%)
May 13, 2011 1.921 1.983 1.859 1.921 185,265 -0.01(-0.46%)
May 12, 2011 1.939 2.009 1.930 1.930 40,297 -0.05(-2.68%)
May 11, 2011 1.921 1.983 1.921 1.983 3,956 +0.04(+1.82%)
May 10, 2011 2.036 2.036 1.912 1.948 243,956 -0.10(-4.76%)
May 09, 2011 2.036 2.125 2.036 2.045 17,665 +0.01(+0.44%)
May 06, 2011 2.045 2.063 2.001 2.036 17,516 +0.03(+1.32%)
May 05, 2011 1.983 2.054 1.983 2.009 19,353 +0.00(+0.00%)
May 04, 2011 1.965 2.098 1.965 2.009 30,924 +0.03(+1.34%)
May 03, 2011 2.018 2.036 1.930 1.983 37,760 -0.10(-4.68%)
May 02, 2011 2.080 2.080 2.027 2.080 3,671 +0.02(+0.86%)
Apr 29, 2011 2.054 2.089 2.018 2.063 65,816 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2011 2.018 2.116 2.018 2.063 73,228 +0.08(+4.02%)
Apr 27, 2011 1.974 2.045 1.965 1.983 45,185 +0.01(+0.45%)
Apr 26, 2011 1.965 2.001 1.965 1.974 12,781 +0.01(+0.45%)
Apr 25, 2011 1.965 1.965 1.894 1.965 80,663 -0.02(-0.89%)
Apr 21, 2011 1.992 2.018 1.965 1.983 9,447 -0.01(-0.44%)
Apr 20, 2011 2.009 2.009 1.921 1.992 23,103 -0.01(-0.44%)
Apr 19, 2011 2.036 2.036 1.996 2.001 25,920 -0.01(-0.44%)
Apr 18, 2011 2.027 2.036 2.001 2.009 5,983 -0.02(-0.87%)
Apr 15, 2011 2.018 2.071 2.018 2.027 15,289 +0.02(+0.88%)
Apr 14, 2011 1.983 2.036 1.983 2.009 4,168 +0.01(+0.44%)
Apr 13, 2011 2.027 2.036 2.001 2.001 16,115 -0.01(-0.44%)
Apr 12, 2011 2.054 2.080 1.974 2.009 22,757 -0.04(-1.74%)
Apr 11, 2011 2.054 2.080 2.031 2.045 61,301 -0.04(-2.11%)
Apr 08, 2011 2.045 2.089 2.045 2.089 29,800 +0.06(+3.06%)
Apr 07, 2011 2.052 2.080 2.018 2.027 35,818 -0.07(-3.38%)
Apr 06, 2011 2.009 2.098 2.009 2.098 11,238 +0.06(+3.04%)
Apr 05, 2011 1.948 2.036 1.948 2.036 27,519 +0.06(+3.14%)
Apr 04, 2011 1.956 1.974 1.912 1.974 40,581 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2011 1.948 1.974 1.930 1.974 22,920 +0.04(+1.83%)
Mar 31, 2011 1.948 1.948 1.850 1.939 186,046 -0.02(-0.90%)
Mar 30, 2011 1.930 1.974 1.878 1.956 107,392 +0.03(+1.38%)
Mar 29, 2011 1.894 1.948 1.894 1.930 38,518 +0.03(+1.40%)
Mar 28, 2011 1.948 1.974 1.894 1.903 40,805 -0.03(-1.38%)
Mar 25, 2011 1.974 2.027 1.921 1.930 168,485 -0.02(-0.91%)
Mar 24, 2011 1.912 1.992 1.912 1.948 92,196 +0.01(+0.46%)
Mar 23, 2011 1.930 1.956 1.894 1.939 136,419 -0.01(-0.39%)
Mar 22, 2011 1.948 1.956 1.921 1.946 73,309 -0.00(-0.07%)
Mar 21, 2011 1.939 1.965 1.921 1.948 58,397 +0.04(+2.33%)
Mar 18, 2011 1.939 1.948 1.850 1.903 35,368 -0.02(-0.92%)
Mar 17, 2011 1.948 1.948 1.903 1.921 81,954 -0.03(-1.36%)
Mar 16, 2011 1.877 2.018 1.877 1.948 153,600 +0.04(+1.85%)
Mar 15, 2011 1.903 1.930 1.797 1.912 258,789 -0.07(-3.57%)
Mar 14, 2011 2.009 2.027 1.965 1.983 27,225 -0.03(-1.32%)
Mar 11, 2011 2.018 2.116 1.886 2.009 223,964 -0.09(-4.22%)
Mar 10, 2011 2.142 2.142 2.054 2.098 30,485 -0.03(-1.25%)
Mar 09, 2011 2.125 2.125 2.098 2.125 18,566 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2011 2.080 2.169 2.027 2.125 208,790 +0.07(+3.45%)
Mar 07, 2011 2.036 2.063 2.018 2.054 48,359 +0.03(+1.31%)
Mar 04, 2011 2.036 2.054 1.992 2.027 65,513 -0.01(-0.43%)
Mar 03, 2011 2.001 2.045 1.983 2.036 93,440 +0.03(+1.32%)
Mar 02, 2011 2.009 2.009 1.983 2.009 24,570 +0.01(+0.44%)
Mar 01, 2011 2.027 2.027 1.992 2.001 13,935 +0.02(+0.89%)
Feb 28, 2011 1.992 2.009 1.983 1.983 23,327 -0.04(-1.75%)
Feb 25, 2011 1.992 2.054 1.974 2.018 56,099 +0.03(+1.33%)
Feb 24, 2011 1.983 2.001 1.965 1.992 29,857 +0.01(+0.45%)
Feb 23, 2011 1.974 1.992 1.948 1.983 68,182 -0.02(-0.89%)
Feb 22, 2011 2.001 2.001 1.939 2.001 83,563 -0.04(-1.74%)
Feb 18, 2011 1.992 2.036 1.965 2.036 67,024 +0.04(+2.22%)
Feb 17, 2011 1.983 2.009 1.920 1.992 78,087 +0.01(+0.45%)
Feb 16, 2011 1.956 2.036 1.956 1.983 59,086 +0.01(+0.45%)
Feb 15, 2011 1.868 1.996 1.841 1.974 143,232 +0.07(+3.72%)
Feb 14, 2011 1.841 1.912 1.779 1.903 64,589 +0.10(+5.39%)
Feb 11, 2011 1.983 1.983 1.682 1.806 73,001 +0.12(+6.81%)
Feb 10, 2011 1.647 1.717 1.638 1.691 24,204 +0.01(+0.53%)
Feb 09, 2011 1.717 1.717 1.638 1.682 48,057 -0.03(-1.55%)
Feb 08, 2011 1.664 1.726 1.620 1.708 18,483 -0.03(-1.53%)
Feb 07, 2011 1.770 1.770 1.620 1.735 126,293 -0.01(-0.51%)
Feb 04, 2011 1.753 1.762 1.673 1.744 55,899 +0.02(+1.03%)
Feb 03, 2011 1.717 1.770 1.647 1.726 18,067 -0.03(-1.52%)
Feb 02, 2011 1.806 1.806 1.655 1.753 87,100 -0.03(-1.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.