Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Ferroglobe Plc Os (NQ: GSM )

6.030 +0.090 (+1.52%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2022 5.834 5.954 5.809 5.814 1,787,719 -0.03(-0.51%)
Oct 28, 2022 5.924 5.934 5.709 5.844 1,916,417 -0.05(-0.85%)
Oct 27, 2022 6.063 6.063 5.829 5.894 1,210,412 -0.07(-1.17%)
Oct 26, 2022 5.784 6.123 5.684 5.964 2,338,151 +0.24(+4.18%)
Oct 25, 2022 5.415 5.734 5.395 5.724 1,756,286 +0.29(+5.32%)
Oct 24, 2022 5.395 5.465 5.315 5.435 1,004,925 +0.03(+0.55%)
Oct 21, 2022 5.146 5.450 5.106 5.405 1,127,904 +0.28(+5.45%)
Oct 20, 2022 5.166 5.355 5.106 5.126 1,085,993 -0.03(-0.58%)
Oct 19, 2022 5.276 5.365 5.061 5.156 872,469 -0.21(-3.90%)
Oct 18, 2022 5.435 5.495 5.271 5.365 1,007,984 +0.07(+1.32%)
Oct 17, 2022 5.365 5.505 5.266 5.295 1,385,444 +0.12(+2.31%)
Oct 14, 2022 5.575 5.724 5.156 5.176 1,199,764 -0.36(-6.49%)
Oct 13, 2022 5.276 5.605 5.191 5.535 1,492,000 +0.10(+1.83%)
Oct 12, 2022 5.505 5.509 5.330 5.435 1,085,345 -0.07(-1.27%)
Oct 11, 2022 5.535 5.645 5.430 5.505 1,138,523 -0.11(-1.95%)
Oct 10, 2022 5.844 5.934 5.605 5.615 1,023,325 -0.17(-2.93%)
Oct 07, 2022 6.004 6.004 5.744 5.784 1,368,210 -0.33(-5.38%)
Oct 06, 2022 6.183 6.243 6.083 6.113 1,219,924 -0.12(-1.92%)
Oct 05, 2022 6.173 6.303 6.093 6.233 1,542,073 -0.04(-0.64%)
Oct 04, 2022 5.874 6.353 5.864 6.273 2,841,587 +0.66(+11.72%)
Oct 03, 2022 5.415 5.694 5.305 5.615 1,115,603 +0.35(+6.63%)
Sep 30, 2022 5.246 5.425 5.116 5.266 1,222,570 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2022 5.295 5.355 5.046 5.266 1,389,270 -0.10(-1.86%)
Sep 28, 2022 5.315 5.405 5.216 5.365 1,489,798 +0.10(+1.89%)
Sep 27, 2022 5.246 5.315 5.046 5.266 1,358,296 +0.14(+2.72%)
Sep 26, 2022 5.276 5.475 5.121 5.126 1,566,008 -0.23(-4.28%)
Sep 23, 2022 5.535 5.575 5.325 5.355 1,345,924 -0.39(-6.77%)
Sep 22, 2022 6.004 6.043 5.729 5.744 902,523 -0.16(-2.70%)
Sep 21, 2022 6.153 6.153 5.874 5.904 979,135 -0.19(-3.11%)
Sep 20, 2022 6.363 6.363 6.033 6.093 1,162,853 -0.34(-5.27%)
Sep 19, 2022 6.283 6.527 6.253 6.432 1,426,797 -0.03(-0.46%)
Sep 16, 2022 6.602 6.722 6.407 6.462 1,182,233 -0.32(-4.71%)
Sep 15, 2022 6.951 7.021 6.722 6.781 1,679,343 -0.30(-4.23%)
Sep 14, 2022 6.921 7.331 6.871 7.081 3,157,732 +0.30(+4.41%)
Sep 13, 2022 6.742 6.906 6.662 6.781 1,012,250 -0.18(-2.58%)
Sep 12, 2022 7.110 7.205 6.961 6.961 1,741,593 +0.01(+0.14%)
Sep 09, 2022 6.612 6.966 6.612 6.951 1,101,115 +0.49(+7.56%)
Sep 08, 2022 6.702 6.761 6.412 6.462 1,031,720 -0.26(-3.86%)
Sep 07, 2022 6.412 6.751 6.373 6.722 1,030,478 +0.17(+2.59%)
Sep 06, 2022 6.712 6.811 6.522 6.552 914,618 -0.09(-1.35%)
Sep 02, 2022 6.951 6.981 6.607 6.642 947,911 -0.12(-1.77%)
Sep 01, 2022 6.841 6.891 6.572 6.761 1,380,407 -0.22(-3.14%)
Aug 31, 2022 7.071 7.147 6.861 6.981 1,220,982 -0.10(-1.41%)
Aug 30, 2022 7.031 7.081 6.821 7.081 1,309,545 +0.05(+0.71%)
Aug 29, 2022 6.732 7.155 6.612 7.031 1,941,588 +0.27(+3.98%)
Aug 26, 2022 7.101 7.106 6.642 6.761 1,624,118 -0.27(-3.83%)
Aug 25, 2022 7.180 7.235 7.021 7.031 1,246,898 +0.00(+0.00%)
Aug 24, 2022 7.220 7.273 7.011 7.031 1,341,449 -0.23(-3.16%)
Aug 23, 2022 6.871 7.290 6.861 7.260 1,583,090 +0.39(+5.66%)
Aug 22, 2022 7.041 7.091 6.861 6.871 1,065,623 -0.22(-3.09%)
Aug 19, 2022 7.031 7.195 7.001 7.091 1,376,707 -0.11(-1.52%)
Aug 18, 2022 7.310 7.499 7.180 7.200 1,655,599 -0.10(-1.37%)
Aug 17, 2022 7.220 7.385 7.031 7.300 2,174,105 -0.06(-0.81%)
Aug 16, 2022 7.509 7.669 7.081 7.360 4,008,880 +0.51(+7.42%)
Aug 15, 2022 6.672 6.881 6.293 6.851 1,814,342 +0.03(+0.44%)
Aug 12, 2022 6.682 6.856 6.602 6.821 760,139 +0.20(+3.01%)
Aug 11, 2022 6.672 6.821 6.562 6.622 982,281 +0.10(+1.53%)
Aug 10, 2022 6.502 6.592 6.368 6.522 982,029 +0.27(+4.31%)
Aug 09, 2022 6.233 6.292 6.113 6.253 799,111 +0.03(+0.48%)
Aug 08, 2022 6.273 6.363 6.103 6.223 740,493 +0.05(+0.81%)
Aug 05, 2022 5.784 6.313 5.784 6.173 1,370,680 +0.33(+5.63%)
Aug 04, 2022 5.854 6.004 5.784 5.844 421,284 -0.01(-0.17%)
Aug 03, 2022 5.954 6.046 5.844 5.854 605,967 -0.04(-0.68%)
Aug 02, 2022 5.884 6.093 5.774 5.894 923,836 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.