Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 2.050 2.050 2.000 2.030 3,400 +0.04(+2.00%)
Nov 26, 2008 2.160 2.320 1.990 1.990 25,471 -0.12(-5.69%)
Nov 25, 2008 1.440 2.640 1.440 2.110 80,417 +0.76(+56.30%)
Nov 24, 2008 1.600 1.600 1.350 1.350 14,600 -0.17(-11.18%)
Nov 21, 2008 1.450 1.830 1.300 1.520 53,386 +0.12(+8.58%)
Nov 20, 2008 1.840 2.000 1.200 1.400 67,046 -0.41(-22.66%)
Nov 19, 2008 2.250 2.340 1.780 1.810 70,265 -0.47(-20.61%)
Nov 18, 2008 2.410 2.410 2.030 2.280 10,300 +0.22(+10.68%)
Nov 17, 2008 2.600 2.600 2.000 2.060 27,505 -0.54(-20.77%)
Nov 14, 2008 2.700 2.700 2.520 2.600 34,000 +0.12(+4.84%)
Nov 13, 2008 2.600 2.625 2.360 2.480 11,690 -0.02(-0.80%)
Nov 12, 2008 2.570 2.570 2.280 2.500 15,660 -0.09(-3.47%)
Nov 11, 2008 2.570 2.600 2.560 2.590 4,752 +0.04(+1.57%)
Nov 10, 2008 2.750 2.750 2.550 2.550 4,240 -0.13(-4.85%)
Nov 07, 2008 2.610 2.700 2.610 2.680 18,200 -0.02(-0.74%)
Nov 06, 2008 2.790 2.800 2.662 2.700 4,870 +0.01(+0.41%)
Nov 05, 2008 2.560 2.716 2.560 2.689 13,516 -0.02(-0.78%)
Nov 04, 2008 2.680 2.719 2.550 2.710 17,530 -0.03(-1.09%)
Nov 03, 2008 2.690 2.850 2.500 2.740 28,286 -0.05(-1.79%)
Oct 31, 2008 2.800 2.800 2.700 2.790 9,406 +0.04(+1.45%)
Oct 30, 2008 2.900 2.900 2.700 2.750 11,369 -0.17(-5.82%)
Oct 29, 2008 2.950 2.950 2.750 2.920 14,100 -0.10(-3.31%)
Oct 28, 2008 3.000 3.040 2.760 3.020 25,409 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2008 3.050 3.050 2.900 3.020 6,620 -0.07(-2.27%)
Oct 24, 2008 3.130 3.140 2.940 3.090 11,061 -0.06(-1.90%)
Oct 23, 2008 3.080 3.150 2.950 3.150 18,780 +0.14(+4.65%)
Oct 22, 2008 2.940 3.140 2.850 3.010 11,050 -0.09(-2.90%)
Oct 21, 2008 3.010 3.100 2.929 3.100 12,367 -0.03(-0.96%)
Oct 20, 2008 3.120 3.130 3.001 3.130 10,830 -0.02(-0.64%)
Oct 17, 2008 3.030 3.150 2.860 3.150 17,423 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2008 3.120 3.150 2.750 3.150 27,563 +0.05(+1.61%)
Oct 15, 2008 3.350 3.350 3.070 3.100 10,430 -0.05(-1.59%)
Oct 14, 2008 3.510 3.560 3.060 3.150 9,189 -0.10(-3.08%)
Oct 13, 2008 3.270 3.320 3.250 3.250 4,800 +0.02(+0.62%)
Oct 10, 2008 3.010 3.230 2.900 3.230 39,936 +0.05(+1.60%)
Oct 09, 2008 3.180 3.180 2.910 3.179 14,099 +0.03(+0.92%)
Oct 08, 2008 3.010 3.150 2.920 3.150 36,012 -0.05(-1.57%)
Oct 07, 2008 3.430 3.430 3.020 3.200 8,695 -0.29(-8.31%)
Oct 06, 2008 3.560 3.680 3.120 3.490 37,592 -0.11(-3.06%)
Oct 03, 2008 3.790 3.790 3.600 3.600 12,231 -0.01(-0.28%)
Oct 02, 2008 3.800 3.800 3.500 3.610 10,489 -0.14(-3.73%)
Oct 01, 2008 3.630 3.750 3.620 3.750 3,925 +0.12(+3.31%)
Sep 30, 2008 3.310 3.640 3.150 3.630 21,844 +0.21(+6.14%)
Sep 29, 2008 3.650 3.650 3.220 3.420 12,688 -0.00(-0.00%)
Sep 26, 2008 3.180 3.470 3.180 3.420 6,300 +0.12(+3.64%)
Sep 25, 2008 3.260 3.390 3.200 3.300 13,165 -0.02(-0.60%)
Sep 24, 2008 3.100 3.420 3.010 3.320 23,185 +0.17(+5.40%)
Sep 23, 2008 3.260 3.322 3.080 3.150 61,592 -0.24(-7.08%)
Sep 22, 2008 3.040 3.390 3.025 3.390 17,880 +0.24(+7.62%)
Sep 19, 2008 3.210 3.590 3.000 3.150 27,218 -0.05(-1.56%)
Sep 18, 2008 3.300 3.716 3.120 3.200 14,915 -0.17(-5.04%)
Sep 17, 2008 3.090 3.490 3.090 3.370 9,500 +0.16(+4.98%)
Sep 16, 2008 3.480 3.480 3.080 3.210 18,612 -0.20(-5.87%)
Sep 15, 2008 3.010 3.410 3.000 3.410 8,148 +0.31(+10.00%)
Sep 12, 2008 3.000 3.595 3.000 3.100 7,900 +0.06(+1.98%)
Sep 11, 2008 2.870 3.100 2.870 3.040 29,950 +0.03(+0.93%)
Sep 10, 2008 2.960 3.100 2.860 3.012 15,675 +0.01(+0.40%)
Sep 09, 2008 3.190 3.200 2.900 3.000 90,577 -0.20(-6.25%)
Sep 08, 2008 3.280 3.390 3.200 3.200 14,150 -0.06(-1.84%)
Sep 05, 2008 3.520 3.520 3.200 3.260 8,200 -0.07(-2.10%)
Sep 04, 2008 3.430 3.441 3.310 3.330 8,610 -0.18(-5.13%)
Sep 03, 2008 3.570 3.590 3.400 3.510 17,894 -0.14(-3.84%)
Sep 02, 2008 3.430 3.850 3.430 3.650 18,267 -0.21(-5.44%)
Aug 29, 2008 3.450 3.900 3.450 3.860 11,418 +0.46(+13.53%)
Aug 28, 2008 3.560 3.800 3.400 3.400 9,686 -0.10(-2.86%)
Aug 27, 2008 3.510 3.750 3.500 3.500 14,933 -0.02(-0.57%)
Aug 26, 2008 3.500 3.520 3.420 3.520 14,698 +0.04(+1.15%)
Aug 25, 2008 3.400 3.510 3.400 3.480 33,246 +0.09(+2.65%)
Aug 22, 2008 3.410 3.671 3.310 3.390 14,089 +0.04(+1.19%)
Aug 21, 2008 3.230 3.410 3.230 3.350 16,993 -0.01(-0.30%)
Aug 20, 2008 3.340 3.390 3.060 3.360 14,100 -0.03(-0.88%)
Aug 19, 2008 3.950 4.000 2.780 3.390 43,588 -0.48(-12.40%)
Aug 18, 2008 4.050 4.090 3.870 3.870 8,023 -0.15(-3.73%)
Aug 15, 2008 3.950 4.340 3.950 4.020 6,556 +0.01(+0.25%)
Aug 14, 2008 4.000 4.420 4.000 4.010 17,298 +0.01(+0.25%)
Aug 13, 2008 4.010 4.010 3.950 4.000 9,066 +0.05(+1.27%)
Aug 12, 2008 4.060 4.210 3.950 3.950 12,819 -0.03(-0.75%)
Aug 11, 2008 4.000 4.140 3.710 3.980 15,748 -0.04(-1.00%)
Aug 08, 2008 4.020 4.170 4.000 4.020 8,760 -0.08(-1.95%)
Aug 07, 2008 4.160 4.180 4.040 4.100 13,344 -0.02(-0.49%)
Aug 06, 2008 4.200 4.230 4.120 4.120 7,115 -0.14(-3.29%)
Aug 05, 2008 4.330 4.340 4.120 4.260 8,966 +0.04(+1.04%)
Aug 04, 2008 4.250 4.250 4.130 4.216 8,430 +0.04(+0.86%)
Aug 01, 2008 4.210 4.340 4.180 4.180 3,500 -0.02(-0.48%)
Jul 31, 2008 4.390 4.400 4.200 4.200 10,550 -0.05(-1.18%)
Jul 30, 2008 4.420 4.420 4.140 4.250 109,394 +0.10(+2.41%)
Jul 29, 2008 4.150 4.170 4.120 4.150 1,950 -0.01(-0.24%)
Jul 28, 2008 4.430 4.500 4.160 4.160 6,795 -0.25(-5.67%)
Jul 25, 2008 4.240 4.410 4.240 4.410 20,494 +0.28(+6.78%)
Jul 24, 2008 4.150 4.150 4.120 4.130 2,827 -0.07(-1.67%)
Jul 23, 2008 4.190 4.300 4.150 4.200 5,552 -0.05(-1.18%)
Jul 22, 2008 4.250 4.370 4.250 4.250 1,800 +0.00(+0.00%)
Jul 21, 2008 4.250 4.270 4.210 4.250 7,436 -0.15(-3.41%)
Jul 18, 2008 4.420 4.420 4.400 4.400 1,462 +0.06(+1.30%)
Jul 17, 2008 4.310 4.344 4.310 4.344 3,476 -0.06(-1.28%)
Jul 16, 2008 4.430 4.430 4.400 4.400 2,091 -0.04(-0.90%)
Jul 15, 2008 4.470 4.470 4.400 4.440 6,208 -0.06(-1.33%)
Jul 14, 2008 4.500 4.500 4.500 4.500 100 -0.19(-4.05%)
Jul 11, 2008 4.690 4.690 4.690 4.690 0 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2008 4.640 4.890 4.500 4.690 13,597 +0.18(+3.99%)
Jul 09, 2008 4.550 4.600 4.510 4.510 1,718 -0.05(-1.10%)
Jul 08, 2008 4.550 4.770 4.510 4.560 6,548 -0.09(-1.94%)
Jul 07, 2008 4.550 4.750 4.480 4.650 16,524 -0.10(-2.11%)
Jul 04, 2008 4.700 4.790 4.700 4.750 2,804 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 4.700 4.790 4.700 4.750 2,804 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2008 4.480 4.750 4.480 4.750 5,278 +0.27(+6.03%)
Jul 01, 2008 4.650 4.650 4.480 4.480 5,005 -0.13(-2.82%)
Jun 30, 2008 4.590 4.660 4.590 4.610 3,760 +0.13(+2.90%)
Jun 27, 2008 4.500 4.570 4.480 4.480 3,462 -0.03(-0.57%)
Jun 26, 2008 4.560 4.590 4.506 4.506 1,996 -0.01(-0.32%)
Jun 25, 2008 4.640 4.690 4.457 4.520 2,636 +0.22(+5.12%)
Jun 24, 2008 4.550 4.550 4.250 4.300 4,100 -0.35(-7.53%)
Jun 23, 2008 4.680 4.700 4.630 4.650 4,600 +0.28(+6.41%)
Jun 20, 2008 4.840 4.840 4.370 4.370 3,203 -0.14(-3.10%)
Jun 19, 2008 4.750 4.750 4.510 4.510 2,100 -0.31(-6.45%)
Jun 18, 2008 4.700 4.860 4.700 4.821 3,955 +0.11(+2.36%)
Jun 17, 2008 4.800 4.800 4.710 4.710 1,800 -0.11(-2.28%)
Jun 16, 2008 4.660 4.900 4.532 4.820 12,087 +0.32(+7.11%)
Jun 13, 2008 4.410 4.550 4.410 4.500 7,135 +0.09(+2.04%)
Jun 12, 2008 4.390 4.416 4.390 4.410 3,540 -0.04(-0.90%)
Jun 11, 2008 4.450 4.510 4.390 4.450 6,745 -0.02(-0.37%)
Jun 10, 2008 4.340 4.588 4.300 4.467 3,550 +0.12(+2.68%)
Jun 09, 2008 4.390 4.390 4.280 4.350 4,738 -0.12(-2.68%)
Jun 06, 2008 4.460 4.490 4.460 4.470 6,830 -0.02(-0.45%)
Jun 05, 2008 4.340 4.640 4.250 4.490 7,033 +0.00(+0.00%)
Jun 04, 2008 4.500 4.520 4.440 4.490 14,206 +0.08(+1.81%)
Jun 03, 2008 4.460 4.490 4.400 4.410 5,791 +0.08(+1.85%)
Jun 02, 2008 4.500 4.500 4.330 4.330 13,793 -0.17(-3.78%)
May 30, 2008 4.490 4.520 4.460 4.500 7,792 +0.19(+4.41%)
May 29, 2008 4.370 4.410 4.300 4.310 4,350 -0.01(-0.23%)
May 28, 2008 4.250 4.400 4.250 4.320 8,543 +0.05(+1.17%)
May 27, 2008 4.350 4.410 4.190 4.270 6,987 -0.08(-1.84%)
May 26, 2008 4.400 4.458 4.170 4.350 10,883 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 4.400 4.458 4.170 4.350 10,883 +0.09(+2.11%)
May 22, 2008 4.250 4.510 4.250 4.260 5,157 -0.19(-4.27%)
May 21, 2008 4.490 4.490 4.220 4.450 12,617 +0.03(+0.68%)
May 20, 2008 4.530 4.620 4.050 4.420 5,267 -0.06(-1.34%)
May 19, 2008 3.930 4.670 3.930 4.480 21,829 +0.41(+10.07%)
May 16, 2008 4.090 4.110 4.070 4.070 11,123 +0.08(+2.01%)
May 15, 2008 4.128 4.128 3.980 3.990 2,628 -0.04(-0.99%)
May 14, 2008 4.050 4.050 3.990 4.030 5,525 +0.06(+1.51%)
May 13, 2008 3.890 4.000 3.890 3.970 6,850 -0.01(-0.25%)
May 12, 2008 3.920 3.994 3.890 3.980 6,843 -0.01(-0.25%)
May 09, 2008 4.040 4.040 3.900 3.990 14,966 -0.02(-0.50%)
May 08, 2008 4.080 4.080 4.010 4.010 6,304 -0.01(-0.25%)
May 07, 2008 4.168 4.168 4.010 4.020 3,750 -0.01(-0.25%)
May 06, 2008 4.036 4.084 4.010 4.030 5,650 +0.02(+0.50%)
May 05, 2008 4.000 4.210 4.000 4.010 12,676 +0.01(+0.25%)
May 02, 2008 4.030 4.150 4.000 4.000 11,424 -0.19(-4.53%)
May 01, 2008 4.470 4.470 4.040 4.190 7,984 -0.26(-5.84%)
Apr 30, 2008 4.290 4.450 4.170 4.450 7,834 +0.31(+7.49%)
Apr 29, 2008 4.060 4.400 4.040 4.140 10,407 +0.14(+3.50%)
Apr 28, 2008 3.920 4.080 3.860 4.000 5,381 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2008 3.990 4.090 3.960 4.000 3,827 -0.04(-0.99%)
Apr 24, 2008 3.940 4.050 3.850 4.040 12,158 +0.05(+1.25%)
Apr 23, 2008 4.000 4.040 3.990 3.990 10,500 -0.03(-0.75%)
Apr 22, 2008 4.060 4.060 4.020 4.020 4,626 -0.03(-0.74%)
Apr 21, 2008 4.090 4.090 3.930 4.050 4,840 -0.10(-2.41%)
Apr 18, 2008 4.200 4.270 4.100 4.150 20,726 +0.03(+0.73%)
Apr 17, 2008 4.140 4.140 4.000 4.120 6,312 -0.09(-2.14%)
Apr 16, 2008 4.020 4.210 4.020 4.210 3,989 +0.19(+4.73%)
Apr 15, 2008 4.400 4.400 4.020 4.020 990 -0.38(-8.64%)
Apr 14, 2008 4.210 4.400 4.150 4.400 2,750 +0.13(+3.04%)
Apr 11, 2008 4.247 4.470 4.247 4.270 3,444 -0.16(-3.68%)
Apr 10, 2008 4.380 4.460 4.200 4.433 10,157 -0.05(-1.04%)
Apr 09, 2008 4.390 4.630 4.370 4.480 38,745 +0.04(+0.90%)
Apr 08, 2008 4.250 4.440 4.250 4.440 6,662 -0.01(-0.22%)
Apr 07, 2008 4.450 4.450 4.401 4.450 6,266 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2008 4.520 4.560 4.400 4.450 9,059 +0.02(+0.45%)
Apr 03, 2008 4.700 4.700 4.320 4.430 12,726 -0.22(-4.73%)
Apr 02, 2008 4.650 4.850 4.650 4.650 6,455 +0.10(+2.20%)
Apr 01, 2008 4.750 4.750 4.467 4.550 3,889 -0.28(-5.80%)
Mar 31, 2008 4.500 4.830 4.400 4.830 13,078 +0.28(+6.15%)
Mar 28, 2008 4.510 4.550 4.500 4.550 2,342 +0.01(+0.22%)
Mar 27, 2008 4.430 4.540 4.410 4.540 12,604 +0.08(+1.79%)
Mar 26, 2008 4.570 4.600 4.368 4.460 9,332 -0.11(-2.41%)
Mar 25, 2008 4.550 4.570 4.403 4.570 1,190 +0.07(+1.56%)
Mar 24, 2008 4.400 4.680 4.400 4.500 9,912 +0.15(+3.45%)
Mar 21, 2008 4.850 4.860 4.000 4.350 60,149 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 4.850 4.860 4.000 4.350 60,149 -0.55(-11.22%)
Mar 19, 2008 4.980 4.980 4.890 4.900 555 -0.07(-1.41%)
Mar 18, 2008 5.000 5.000 4.710 4.970 6,468 +0.09(+1.84%)
Mar 17, 2008 4.900 5.000 4.610 4.880 2,350 +0.03(+0.62%)
Mar 14, 2008 5.040 5.080 4.650 4.850 4,659 -0.03(-0.61%)
Mar 13, 2008 4.900 5.060 4.580 4.880 15,925 -0.18(-3.56%)
Mar 12, 2008 5.000 5.230 4.840 5.060 3,250 +0.16(+3.27%)
Mar 11, 2008 4.820 4.970 4.750 4.900 3,811 +0.23(+4.93%)
Mar 10, 2008 4.580 4.880 4.580 4.670 7,886 +0.04(+0.86%)
Mar 07, 2008 4.580 4.960 4.580 4.630 4,200 +0.04(+0.87%)
Mar 06, 2008 4.580 4.870 4.580 4.590 5,700 +0.01(+0.22%)
Mar 05, 2008 5.120 5.120 4.550 4.580 7,623 -0.11(-2.35%)
Mar 04, 2008 4.750 4.970 4.650 4.690 6,408 -0.16(-3.30%)
Mar 03, 2008 5.100 5.100 4.810 4.850 11,281 -0.34(-6.55%)
Feb 29, 2008 4.880 5.190 4.880 5.190 76,113 +0.29(+5.92%)
Feb 28, 2008 4.681 4.960 4.670 4.900 20,010 +0.08(+1.66%)
Feb 27, 2008 4.780 4.950 4.750 4.820 18,756 -0.08(-1.63%)
Feb 26, 2008 4.830 4.940 4.830 4.900 3,741 +0.08(+1.66%)
Feb 25, 2008 5.010 5.010 4.780 4.820 16,582 -0.11(-2.23%)
Feb 22, 2008 4.940 4.950 4.910 4.930 1,950 +0.02(+0.41%)
Feb 21, 2008 4.950 4.970 4.890 4.910 3,150 -0.09(-1.80%)
Feb 20, 2008 5.020 5.020 4.990 5.000 900 +0.08(+1.63%)
Feb 19, 2008 5.100 5.100 4.900 4.920 9,439 -0.18(-3.53%)
Feb 18, 2008 5.050 5.230 5.050 5.100 3,248 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 5.050 5.230 5.050 5.100 3,248 +0.05(+0.99%)
Feb 14, 2008 5.200 5.220 5.050 5.050 35,065 -0.09(-1.75%)
Feb 13, 2008 5.160 5.260 5.110 5.140 2,994 +0.13(+2.59%)
Feb 12, 2008 5.090 5.090 5.010 5.010 2,324 +0.01(+0.20%)
Feb 11, 2008 5.050 5.140 5.000 5.000 9,422 -0.10(-1.96%)
Feb 08, 2008 5.300 5.300 5.090 5.100 11,400 +0.01(+0.20%)
Feb 07, 2008 5.520 5.580 4.860 5.090 24,149 -0.46(-8.29%)
Feb 06, 2008 5.600 5.810 5.540 5.550 8,341 -0.10(-1.77%)
Feb 05, 2008 5.650 5.740 5.610 5.650 2,719 -0.20(-3.42%)
Feb 04, 2008 5.750 5.957 5.550 5.850 12,455 +0.07(+1.21%)
Feb 01, 2008 5.510 5.780 5.500 5.780 4,077 +0.11(+1.94%)
Jan 31, 2008 5.540 5.880 5.540 5.670 5,548 -0.03(-0.53%)
Jan 30, 2008 5.900 5.900 5.310 5.700 14,485 -0.22(-3.72%)
Jan 29, 2008 5.900 5.963 5.800 5.920 5,345 +0.03(+0.51%)
Jan 28, 2008 5.900 5.950 5.750 5.890 14,700 +0.02(+0.31%)
Jan 25, 2008 5.900 5.970 5.760 5.872 5,600 -0.04(-0.64%)
Jan 24, 2008 5.900 5.990 5.740 5.910 12,682 +0.02(+0.34%)
Jan 23, 2008 5.850 6.000 5.850 5.890 5,660 +0.07(+1.20%)
Jan 22, 2008 5.820 5.900 5.810 5.820 6,447 -0.13(-2.18%)
Jan 21, 2008 6.020 6.100 5.950 5.950 3,900 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 6.020 6.100 5.950 5.950 3,900 -0.09(-1.49%)
Jan 17, 2008 5.910 6.050 5.830 6.040 6,600 +0.04(+0.67%)
Jan 16, 2008 6.010 6.100 5.900 6.000 10,392 -0.15(-2.44%)
Jan 15, 2008 6.090 6.230 6.080 6.150 1,800 +0.10(+1.65%)
Jan 14, 2008 5.970 6.200 5.900 6.050 6,617 +0.14(+2.37%)
Jan 11, 2008 6.030 6.070 5.900 5.910 11,256 -0.10(-1.66%)
Jan 10, 2008 6.150 6.150 6.010 6.010 5,000 -0.28(-4.45%)
Jan 09, 2008 6.430 6.440 6.160 6.290 3,898 -0.06(-0.94%)
Jan 08, 2008 5.900 6.350 5.900 6.350 5,146 +0.29(+4.79%)
Jan 07, 2008 6.020 6.240 6.000 6.060 3,017 -0.04(-0.66%)
Jan 04, 2008 6.400 6.400 5.910 6.100 14,640 -0.24(-3.79%)
Jan 03, 2008 6.530 6.610 6.260 6.340 8,700 -0.28(-4.23%)
Jan 02, 2008 6.550 6.630 6.340 6.620 6,340 -0.03(-0.45%)
Jan 01, 2008 6.450 6.650 6.450 6.650 8,925 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 6.450 6.650 6.450 6.650 8,925 +0.01(+0.15%)
Dec 28, 2007 6.570 6.750 6.490 6.640 7,841 -0.01(-0.15%)
Dec 27, 2007 6.380 6.740 6.380 6.650 30,986 +0.10(+1.53%)
Dec 26, 2007 6.500 6.550 6.130 6.550 7,230 +0.10(+1.55%)
Dec 24, 2007 6.410 6.540 6.340 6.450 1,800 +0.04(+0.62%)
Dec 21, 2007 6.100 6.550 6.030 6.410 11,684 +0.18(+2.89%)
Dec 20, 2007 6.290 6.290 6.010 6.230 4,661 +0.05(+0.81%)
Dec 19, 2007 6.140 6.180 6.130 6.180 5,100 -0.02(-0.32%)
Dec 18, 2007 6.010 6.310 6.010 6.200 12,476 -0.13(-2.05%)
Dec 17, 2007 6.040 6.330 5.960 6.330 11,691 +0.21(+3.43%)
Dec 14, 2007 6.050 6.120 6.050 6.120 3,389 -0.03(-0.49%)
Dec 13, 2007 6.150 6.270 6.110 6.150 6,925 +0.05(+0.82%)
Dec 12, 2007 6.250 6.250 6.030 6.100 6,728 +0.01(+0.16%)
Dec 11, 2007 6.070 6.090 6.044 6.090 3,022 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2007 6.100 6.140 6.020 6.090 3,412 +0.05(+0.79%)
Dec 07, 2007 6.060 6.150 6.020 6.042 5,275 -0.06(-0.95%)
Dec 06, 2007 6.110 6.180 6.100 6.100 3,704 +0.02(+0.33%)
Dec 05, 2007 6.240 6.280 6.020 6.080 4,859 -0.01(-0.16%)
Dec 04, 2007 6.160 6.170 6.090 6.090 2,450 -0.03(-0.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.