Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

MFS Intermediate High Income Fund (NY: CIF )

1.670 +0.010 (+0.60%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2002 0.7455 0.7559 0.7429 0.7559 137,910 +0.01(+0.69%)
Dec 30, 2002 0.7559 0.7585 0.7429 0.7507 284,318 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2002 0.7533 0.7585 0.7507 0.7507 80,737 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2002 0.7507 0.7585 0.7429 0.7507 227,532 -0.01(-0.68%)
Dec 24, 2002 0.7481 0.7585 0.7455 0.7559 146,795 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2002 0.7559 0.7585 0.7455 0.7559 159,929 +0.01(+0.69%)
Dec 20, 2002 0.7507 0.7559 0.7378 0.7507 160,701 +0.01(+1.05%)
Dec 19, 2002 0.7404 0.7611 0.7404 0.7429 178,085 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2002 0.7585 0.7585 0.7429 0.7429 181,948 -0.01(-0.69%)
Dec 17, 2002 0.7611 0.7611 0.7455 0.7481 105,074 -0.01(-1.70%)
Dec 16, 2002 0.7585 0.7637 0.7481 0.7611 260,367 +0.01(+1.03%)
Dec 13, 2002 0.7637 0.7637 0.7507 0.7533 159,156 -0.00(-0.34%)
Dec 12, 2002 0.7533 0.7688 0.7533 0.7559 211,693 +0.00(+0.34%)
Dec 11, 2002 0.7637 0.7740 0.7533 0.7533 183,493 -0.01(-1.36%)
Dec 10, 2002 0.7766 0.7792 0.7611 0.7637 321,790 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2002 0.7637 0.7869 0.7611 0.7637 197,014 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2002 0.7688 0.7714 0.7611 0.7637 226,373 -0.00(-0.34%)
Dec 05, 2002 0.7611 0.7766 0.7585 0.7662 90,008 +0.01(+1.02%)
Dec 04, 2002 0.7637 0.7688 0.7481 0.7585 165,723 -0.01(-0.68%)
Dec 03, 2002 0.7740 0.7740 0.7507 0.7637 108,164 -0.01(-1.34%)
Dec 02, 2002 0.7740 0.7740 0.7611 0.7740 223,282 +0.00(+0.34%)
Nov 29, 2002 0.7637 0.7869 0.7533 0.7714 93,871 +0.02(+2.05%)
Nov 27, 2002 0.7481 0.7662 0.7455 0.7559 111,641 +0.00(+0.34%)
Nov 26, 2002 0.7611 0.7611 0.7455 0.7533 83,441 -0.01(-1.36%)
Nov 25, 2002 0.7585 0.7714 0.7481 0.7637 156,066 +0.02(+2.43%)
Nov 22, 2002 0.7611 0.7611 0.7455 0.7455 285,091 -0.01(-0.69%)
Nov 21, 2002 0.7404 0.7688 0.7404 0.7507 224,055 +0.00(+0.35%)
Nov 20, 2002 0.7404 0.7533 0.7404 0.7481 132,888 +0.00(+0.35%)
Nov 19, 2002 0.7326 0.7507 0.7326 0.7455 314,450 +0.01(+1.77%)
Nov 18, 2002 0.7274 0.7352 0.7196 0.7326 151,430 +0.00(+0.35%)
Nov 15, 2002 0.7248 0.7326 0.7222 0.7300 194,310 +0.02(+2.17%)
Nov 14, 2002 0.7248 0.7274 0.7145 0.7145 141,000 -0.01(-1.08%)
Nov 13, 2002 0.7248 0.7248 0.7196 0.7222 78,805 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2002 0.7274 0.7378 0.7196 0.7222 202,808 +0.00(+0.36%)
Nov 11, 2002 0.7119 0.7326 0.7119 0.7196 107,392 +0.00(+0.36%)
Nov 08, 2002 0.7119 0.7248 0.7119 0.7171 98,120 -0.01(-0.72%)
Nov 07, 2002 0.7222 0.7248 0.7119 0.7222 57,172 +0.02(+2.20%)
Nov 06, 2002 0.7145 0.7326 0.7015 0.7067 160,701 -0.01(-1.80%)
Nov 05, 2002 0.7145 0.7274 0.7067 0.7196 132,501 -0.00(-0.36%)
Nov 04, 2002 0.7248 0.7274 0.7145 0.7222 83,441 -0.00(-0.36%)
Nov 01, 2002 0.7222 0.7248 0.7145 0.7248 61,035 +0.00(+0.36%)
Oct 31, 2002 0.7067 0.7222 0.7015 0.7222 225,214 -0.00(-0.36%)
Oct 30, 2002 0.7041 0.7248 0.7041 0.7248 174,995 +0.02(+2.19%)
Oct 29, 2002 0.7015 0.7093 0.6886 0.7093 175,767 +0.01(+0.74%)
Oct 28, 2002 0.6938 0.7171 0.6938 0.7041 242,211 +0.01(+1.12%)
Oct 25, 2002 0.6989 0.7015 0.6860 0.6963 170,745 -0.00(-0.37%)
Oct 24, 2002 0.6912 0.7093 0.6912 0.6989 168,814 +0.01(+1.12%)
Oct 23, 2002 0.7067 0.7067 0.6912 0.6912 185,038 -0.02(-2.20%)
Oct 22, 2002 0.7093 0.7093 0.6963 0.7067 96,575 -0.01(-1.09%)
Oct 21, 2002 0.7041 0.7145 0.6938 0.7145 184,652 +0.02(+2.99%)
Oct 18, 2002 0.6989 0.7119 0.6886 0.6938 180,789 -0.01(-1.47%)
Oct 17, 2002 0.6989 0.7119 0.6886 0.7041 186,197 +0.02(+2.64%)
Oct 16, 2002 0.7119 0.7119 0.6860 0.6860 168,814 -0.02(-3.28%)
Oct 15, 2002 0.7119 0.7196 0.7041 0.7093 306,724 -0.02(-2.84%)
Oct 14, 2002 0.7067 0.7300 0.6938 0.7300 156,066 +0.02(+2.55%)
Oct 11, 2002 0.6886 0.7378 0.6782 0.7119 217,874 +0.04(+5.77%)
Oct 10, 2002 0.6730 0.6963 0.6627 0.6730 145,249 -0.00(-0.38%)
Oct 09, 2002 0.6860 0.6886 0.6756 0.6756 134,433 -0.02(-2.97%)
Oct 08, 2002 0.7119 0.7145 0.6938 0.6963 125,548 -0.00(-0.37%)
Oct 07, 2002 0.7171 0.7171 0.6989 0.6989 143,704 -0.02(-2.17%)
Oct 04, 2002 0.7326 0.7326 0.7145 0.7145 41,334 -0.01(-1.43%)
Oct 03, 2002 0.7326 0.7378 0.7248 0.7248 81,509 -0.01(-1.75%)
Oct 02, 2002 0.7404 0.7404 0.7300 0.7378 16,611 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.