Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 6.430 6.470 6.160 6.260 950,426 -0.16(-2.49%)
Apr 28, 2016 6.410 6.610 6.400 6.420 723,817 -0.05(-0.77%)
Apr 27, 2016 6.420 6.580 6.320 6.470 791,434 +0.02(+0.31%)
Apr 26, 2016 6.520 6.540 6.255 6.450 1,400,157 -0.03(-0.46%)
Apr 25, 2016 6.690 6.700 6.440 6.480 858,309 -0.17(-2.56%)
Apr 22, 2016 6.750 6.890 6.560 6.650 1,019,273 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2016 6.520 6.710 6.500 6.650 1,639,752 +0.13(+1.99%)
Apr 20, 2016 6.320 6.580 6.280 6.520 928,846 +0.17(+2.68%)
Apr 19, 2016 6.430 6.503 6.320 6.350 815,103 -0.08(-1.24%)
Apr 18, 2016 6.630 6.670 6.350 6.430 880,127 -0.17(-2.58%)
Apr 15, 2016 6.470 6.680 6.390 6.600 1,811,685 +0.14(+2.17%)
Apr 14, 2016 6.250 6.490 6.170 6.460 1,468,903 +0.24(+3.86%)
Apr 13, 2016 6.360 6.360 6.165 6.220 713,599 -0.08(-1.27%)
Apr 12, 2016 6.130 6.310 6.000 6.300 707,945 +0.20(+3.28%)
Apr 11, 2016 6.220 6.300 6.050 6.100 794,450 -0.05(-0.81%)
Apr 08, 2016 6.400 6.480 6.060 6.150 1,100,170 -0.23(-3.61%)
Apr 07, 2016 6.390 6.490 6.320 6.380 1,407,982 -0.02(-0.31%)
Apr 06, 2016 6.190 6.400 6.090 6.400 1,568,115 +0.24(+3.90%)
Apr 05, 2016 6.100 6.300 6.100 6.160 1,233,552 +0.01(+0.16%)
Apr 04, 2016 5.990 6.250 5.930 6.150 1,739,985 +0.15(+2.50%)
Apr 01, 2016 5.910 6.030 5.860 6.000 850,320 +0.07(+1.18%)
Mar 31, 2016 5.910 5.980 5.845 5.930 651,937 +0.05(+0.85%)
Mar 30, 2016 5.990 6.050 5.690 5.880 1,082,973 -0.07(-1.18%)
Mar 29, 2016 5.790 5.990 5.600 5.950 836,096 +0.16(+2.76%)
Mar 28, 2016 5.770 5.850 5.684 5.790 684,251 +0.01(+0.17%)
Mar 24, 2016 5.750 5.780 5.780 5.780 710,400 -0.02(-0.34%)
Mar 23, 2016 6.010 6.130 5.790 5.800 785,803 -0.21(-3.49%)
Mar 22, 2016 6.020 6.100 6.005 6.010 849,569 +0.02(+0.33%)
Mar 21, 2016 6.020 6.110 5.970 5.990 1,695,442 +0.04(+0.67%)
Mar 18, 2016 5.820 5.990 5.690 5.950 1,670,553 +0.17(+2.94%)
Mar 17, 2016 5.820 5.880 5.500 5.780 1,152,561 -0.01(-0.17%)
Mar 16, 2016 6.100 6.100 5.610 5.790 2,385,011 -0.20(-3.34%)
Mar 15, 2016 5.660 6.150 5.660 5.990 4,621,435 +0.29(+5.09%)
Mar 14, 2016 5.620 5.890 5.620 5.700 1,062,748 +0.05(+0.88%)
Mar 11, 2016 5.580 5.670 5.420 5.650 1,597,023 +0.16(+2.91%)
Mar 10, 2016 5.690 5.820 5.440 5.490 1,132,345 -0.17(-3.00%)
Mar 09, 2016 5.250 5.960 5.250 5.660 3,033,194 +0.34(+6.39%)
Mar 08, 2016 5.590 5.609 5.300 5.320 910,262 -0.31(-5.51%)
Mar 07, 2016 5.690 5.810 5.570 5.630 1,095,677 -0.09(-1.57%)
Mar 04, 2016 5.750 5.960 5.620 5.720 1,626,321 +0.07(+1.24%)
Mar 03, 2016 5.440 5.670 5.350 5.650 2,454,006 +0.39(+7.41%)
Mar 02, 2016 5.040 5.300 5.040 5.260 1,014,418 +0.20(+3.95%)
Mar 01, 2016 4.950 5.070 4.810 5.060 1,356,301 +0.16(+3.27%)
Feb 29, 2016 5.070 5.150 4.870 4.900 796,996 -0.18(-3.54%)
Feb 26, 2016 5.000 5.110 4.960 5.080 966,158 +0.10(+2.01%)
Feb 25, 2016 5.090 5.200 4.860 4.980 1,107,786 -0.12(-2.35%)
Feb 24, 2016 5.040 5.135 4.810 5.100 1,252,121 +0.03(+0.59%)
Feb 23, 2016 5.030 5.120 4.960 5.070 997,776 -0.02(-0.39%)
Feb 22, 2016 5.400 5.450 5.070 5.090 1,234,804 -0.27(-5.04%)
Feb 19, 2016 5.320 5.400 5.210 5.360 1,111,463 +0.03(+0.56%)
Feb 18, 2016 5.330 5.410 5.180 5.330 1,236,753 +0.04(+0.76%)
Feb 17, 2016 5.250 5.330 4.980 5.290 1,799,633 +0.29(+5.80%)
Feb 16, 2016 5.150 5.220 4.850 5.000 1,788,920 -0.11(-2.15%)
Feb 12, 2016 5.250 5.110 5.110 5.110 1,653,900 -0.09(-1.73%)
Feb 11, 2016 5.580 5.600 5.030 5.200 3,210,689 -0.46(-8.13%)
Feb 10, 2016 6.020 6.070 5.620 5.660 3,183,822 -0.36(-5.98%)
Feb 09, 2016 6.300 6.430 6.000 6.020 8,702,615 +0.33(+5.80%)
Feb 08, 2016 5.400 5.720 5.320 5.690 2,593,434 +0.26(+4.79%)
Feb 05, 2016 5.520 5.550 5.290 5.430 2,661,476 +0.05(+0.93%)
Feb 04, 2016 5.320 5.460 5.310 5.380 1,707,372 +0.05(+0.94%)
Feb 03, 2016 5.380 5.450 5.190 5.330 1,507,715 +0.04(+0.76%)
Feb 02, 2016 5.270 5.360 5.160 5.290 1,175,233 -0.03(-0.56%)
Feb 01, 2016 5.420 5.490 5.270 5.320 1,441,710 -0.11(-2.03%)
Jan 29, 2016 5.330 5.505 5.275 5.430 1,509,560 +0.17(+3.23%)
Jan 28, 2016 5.200 5.800 4.980 5.260 5,483,502 +0.07(+1.35%)
Jan 27, 2016 5.350 5.420 5.100 5.190 962,201 -0.20(-3.71%)
Jan 26, 2016 5.390 5.420 5.180 5.390 986,313 +0.07(+1.32%)
Jan 25, 2016 5.550 5.580 5.310 5.320 940,829 -0.25(-4.49%)
Jan 22, 2016 5.690 5.750 5.500 5.570 909,054 -0.07(-1.24%)
Jan 21, 2016 5.520 5.830 5.490 5.640 1,359,278 +0.12(+2.17%)
Jan 20, 2016 5.130 5.530 5.000 5.520 1,524,683 +0.29(+5.54%)
Jan 19, 2016 5.410 5.490 5.200 5.230 940,567 -0.13(-2.43%)
Jan 15, 2016 5.390 5.360 5.360 5.360 1,161,000 -0.17(-3.07%)
Jan 14, 2016 5.310 5.600 5.290 5.530 1,341,501 +0.24(+4.54%)
Jan 13, 2016 5.510 5.620 5.280 5.290 1,129,229 -0.22(-3.99%)
Jan 12, 2016 5.670 5.790 5.330 5.510 2,117,963 -0.11(-1.96%)
Jan 11, 2016 5.890 5.940 5.590 5.620 1,667,784 -0.22(-3.77%)
Jan 08, 2016 5.940 6.110 5.830 5.840 867,162 -0.10(-1.68%)
Jan 07, 2016 6.110 6.110 5.850 5.940 1,215,738 -0.26(-4.19%)
Jan 06, 2016 6.350 6.350 6.140 6.200 819,235 -0.20(-3.13%)
Jan 05, 2016 6.490 6.660 6.280 6.400 1,778,863 +0.16(+2.56%)
Jan 04, 2016 6.190 6.270 6.030 6.240 1,182,488 -0.08(-1.27%)
Dec 31, 2015 6.450 6.320 6.320 6.320 547,600 -0.14(-2.17%)
Dec 30, 2015 6.440 6.600 6.420 6.460 812,172 +0.01(+0.16%)
Dec 29, 2015 6.460 6.550 6.260 6.450 737,395 -0.01(-0.15%)
Dec 28, 2015 6.300 6.570 6.260 6.460 1,130,139 +0.14(+2.22%)
Dec 24, 2015 5.990 6.320 6.320 6.320 950,400 +0.33(+5.51%)
Dec 23, 2015 5.650 6.060 5.560 5.990 1,048,840 +0.22(+3.81%)
Dec 22, 2015 5.850 5.910 5.700 5.770 694,949 -0.09(-1.54%)
Dec 21, 2015 5.930 6.000 5.760 5.860 900,977 -0.04(-0.68%)
Dec 18, 2015 5.940 6.000 5.820 5.900 1,351,199 -0.03(-0.51%)
Dec 17, 2015 6.340 6.370 5.900 5.930 2,014,662 -0.66(-10.02%)
Dec 16, 2015 6.250 6.600 6.210 6.590 1,487,732 +0.36(+5.78%)
Dec 15, 2015 6.370 6.370 6.090 6.230 1,323,689 -0.14(-2.20%)
Dec 14, 2015 6.340 6.570 6.270 6.370 1,856,743 -0.04(-0.62%)
Dec 11, 2015 6.110 6.420 6.110 6.410 1,711,776 +0.20(+3.14%)
Dec 10, 2015 5.980 6.290 5.900 6.215 1,473,904 +0.25(+4.28%)
Dec 09, 2015 5.930 6.000 5.750 5.960 932,780 +0.05(+0.85%)
Dec 08, 2015 5.750 5.970 5.730 5.910 994,855 +0.12(+2.07%)
Dec 07, 2015 5.700 5.810 5.630 5.790 929,221 +0.01(+0.17%)
Dec 04, 2015 5.720 5.850 5.650 5.780 798,077 +0.08(+1.40%)
Dec 03, 2015 5.750 5.825 5.670 5.700 962,337 -0.05(-0.87%)
Dec 02, 2015 5.720 5.930 5.710 5.750 981,948 +0.04(+0.70%)
Dec 01, 2015 5.600 5.730 5.570 5.710 777,250 +0.04(+0.71%)
Nov 30, 2015 5.680 5.800 5.640 5.670 828,443 -0.05(-0.87%)
Nov 27, 2015 5.640 5.785 5.600 5.720 361,192 +0.08(+1.42%)
Nov 25, 2015 5.400 5.640 5.640 5.640 966,300 +0.26(+4.83%)
Nov 24, 2015 5.260 5.450 5.240 5.380 557,206 +0.09(+1.70%)
Nov 23, 2015 5.080 5.350 5.010 5.290 982,972 +0.23(+4.55%)
Nov 20, 2015 5.090 5.120 5.020 5.060 444,490 +0.02(+0.40%)
Nov 19, 2015 5.140 5.200 5.010 5.040 633,502 -0.15(-2.89%)
Nov 18, 2015 5.110 5.200 5.050 5.190 401,713 +0.09(+1.76%)
Nov 17, 2015 5.200 5.210 5.080 5.100 445,074 -0.09(-1.73%)
Nov 16, 2015 5.200 5.200 5.115 5.190 523,653 -0.01(-0.19%)
Nov 13, 2015 4.980 5.210 4.980 5.200 775,405 +0.19(+3.79%)
Nov 12, 2015 5.030 5.130 4.995 5.010 672,835 -0.07(-1.38%)
Nov 11, 2015 5.180 5.205 5.060 5.080 467,011 -0.06(-1.17%)
Nov 10, 2015 5.110 5.200 5.020 5.140 617,973 +0.03(+0.59%)
Nov 09, 2015 5.340 5.400 5.040 5.110 807,390 -0.27(-5.02%)
Nov 06, 2015 5.040 5.415 4.820 5.380 1,160,106 +0.23(+4.47%)
Nov 05, 2015 5.230 5.370 5.140 5.150 995,919 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2015 5.140 5.230 5.000 5.150 794,688 +0.01(+0.19%)
Nov 03, 2015 5.050 5.200 4.870 5.140 906,810 +0.07(+1.38%)
Nov 02, 2015 5.100 5.500 5.020 5.070 1,388,949 +0.30(+6.29%)
Oct 30, 2015 4.860 5.036 4.750 4.770 403,789 -0.06(-1.24%)
Oct 29, 2015 4.880 5.020 4.820 4.830 368,899 -0.10(-2.03%)
Oct 28, 2015 4.750 4.950 4.610 4.930 786,689 +0.28(+6.02%)
Oct 27, 2015 4.590 4.788 4.560 4.650 807,960 +0.04(+0.87%)
Oct 26, 2015 4.520 4.690 4.480 4.610 671,366 +0.08(+1.65%)
Oct 23, 2015 4.420 4.590 4.380 4.535 839,153 +0.17(+4.01%)
Oct 22, 2015 4.440 4.500 4.270 4.360 1,061,843 -0.10(-2.24%)
Oct 21, 2015 4.620 4.690 4.360 4.460 909,309 -0.08(-1.76%)
Oct 20, 2015 4.580 4.640 4.510 4.540 831,549 -0.04(-0.87%)
Oct 19, 2015 4.650 4.730 4.490 4.580 677,477 -0.11(-2.35%)
Oct 16, 2015 4.840 4.840 4.560 4.690 551,186 -0.12(-2.49%)
Oct 15, 2015 4.480 4.840 4.480 4.810 1,078,670 +0.32(+7.13%)
Oct 14, 2015 4.560 4.600 4.430 4.490 740,552 -0.04(-0.88%)
Oct 13, 2015 4.580 4.600 4.490 4.530 626,537 -0.05(-1.09%)
Oct 12, 2015 4.610 4.650 4.470 4.580 557,227 -0.03(-0.65%)
Oct 09, 2015 4.620 4.740 4.560 4.610 796,457 +0.02(+0.33%)
Oct 08, 2015 4.700 4.710 4.530 4.595 713,940 -0.14(-2.85%)
Oct 07, 2015 4.650 4.800 4.570 4.730 959,603 +0.08(+1.72%)
Oct 06, 2015 4.840 4.930 4.560 4.650 974,257 -0.15(-3.12%)
Oct 05, 2015 4.840 4.950 4.710 4.800 618,479 -0.01(-0.21%)
Oct 02, 2015 4.500 4.850 4.500 4.810 898,332 +0.26(+5.71%)
Oct 01, 2015 4.550 4.590 4.321 4.550 1,020,855 +0.01(+0.22%)
Sep 30, 2015 4.580 4.620 4.430 4.540 741,774 +0.02(+0.44%)
Sep 29, 2015 4.880 4.930 4.400 4.520 1,842,097 -0.33(-6.80%)
Sep 28, 2015 5.060 5.060 4.750 4.850 1,194,712 -0.24(-4.72%)
Sep 25, 2015 5.460 5.460 5.020 5.090 945,042 -0.30(-5.57%)
Sep 24, 2015 5.220 5.400 5.155 5.390 983,263 +0.15(+2.86%)
Sep 23, 2015 5.360 5.365 5.140 5.240 772,169 -0.13(-2.42%)
Sep 22, 2015 5.540 5.540 5.310 5.370 745,114 -0.22(-3.94%)
Sep 21, 2015 5.840 5.850 5.200 5.590 1,666,997 -0.20(-3.45%)
Sep 18, 2015 5.790 5.870 5.710 5.790 824,036 -0.06(-1.03%)
Sep 17, 2015 5.570 5.860 5.570 5.850 932,859 +0.28(+5.03%)
Sep 16, 2015 5.620 5.660 5.480 5.570 850,690 -0.08(-1.42%)
Sep 15, 2015 5.570 5.690 5.520 5.650 442,499 +0.07(+1.25%)
Sep 14, 2015 5.720 5.770 5.500 5.580 483,973 -0.10(-1.76%)
Sep 11, 2015 5.650 5.695 5.570 5.680 675,615 +0.04(+0.71%)
Sep 10, 2015 5.510 5.650 5.500 5.640 798,958 +0.13(+2.45%)
Sep 09, 2015 5.380 5.580 5.335 5.505 884,704 +0.17(+3.09%)
Sep 08, 2015 5.360 5.440 5.200 5.340 824,470 +0.10(+1.91%)
Sep 04, 2015 4.880 5.240 5.240 5.240 949,900 +0.31(+6.29%)
Sep 03, 2015 5.060 5.160 4.910 4.930 892,485 -0.13(-2.57%)
Sep 02, 2015 4.790 5.080 4.650 5.060 988,910 +0.34(+7.20%)
Sep 01, 2015 4.870 4.930 4.660 4.720 717,927 -0.24(-4.84%)
Aug 31, 2015 4.800 5.020 4.800 4.960 670,989 +0.11(+2.27%)
Aug 28, 2015 4.920 4.970 4.810 4.850 564,062 -0.08(-1.62%)
Aug 27, 2015 4.850 4.970 4.760 4.930 893,166 +0.16(+3.35%)
Aug 26, 2015 4.790 4.910 4.613 4.770 669,586 +0.09(+1.92%)
Aug 25, 2015 4.640 4.840 4.470 4.680 1,111,510 +0.24(+5.41%)
Aug 24, 2015 4.390 4.730 4.293 4.440 1,173,338 -0.29(-6.13%)
Aug 21, 2015 4.600 4.890 4.600 4.730 946,537 -0.07(-1.46%)
Aug 20, 2015 4.930 5.010 4.800 4.800 683,787 -0.20(-4.00%)
Aug 19, 2015 5.090 5.110 4.935 5.000 787,280 -0.09(-1.77%)
Aug 18, 2015 4.910 5.110 4.890 5.090 951,200 +0.20(+4.09%)
Aug 17, 2015 4.770 4.900 4.720 4.890 558,069 +0.13(+2.73%)
Aug 14, 2015 4.750 4.790 4.640 4.760 623,615 -0.01(-0.21%)
Aug 13, 2015 4.950 5.030 4.765 4.770 626,644 -0.21(-4.22%)
Aug 12, 2015 4.850 5.000 4.740 4.980 607,129 +0.05(+1.01%)
Aug 11, 2015 4.900 5.000 4.840 4.930 560,624 -0.01(-0.20%)
Aug 10, 2015 5.020 5.050 4.800 4.940 1,200,998 -0.06(-1.20%)
Aug 07, 2015 4.800 5.220 4.700 5.000 1,546,749 +0.02(+0.40%)
Aug 06, 2015 5.150 5.300 4.900 4.980 1,848,407 -0.15(-2.92%)
Aug 05, 2015 5.310 5.430 5.040 5.130 1,099,534 -0.12(-2.29%)
Aug 04, 2015 5.180 5.375 5.180 5.250 462,499 +0.04(+0.77%)
Aug 03, 2015 5.400 5.430 5.110 5.210 1,124,510 -0.22(-4.05%)
Jul 31, 2015 5.360 5.500 5.310 5.430 428,247 +0.09(+1.69%)
Jul 30, 2015 5.400 5.460 5.220 5.340 543,645 -0.06(-1.11%)
Jul 29, 2015 5.410 5.540 5.348 5.400 535,077 +0.00(+0.00%)
Jul 28, 2015 5.250 5.450 5.140 5.400 849,434 +0.20(+3.85%)
Jul 27, 2015 5.160 5.270 4.980 5.200 1,098,107 +0.01(+0.19%)
Jul 24, 2015 5.460 5.520 5.175 5.190 880,546 -0.30(-5.46%)
Jul 23, 2015 5.600 5.690 5.425 5.490 697,110 -0.09(-1.61%)
Jul 22, 2015 5.600 5.670 5.490 5.580 650,520 -0.06(-1.06%)
Jul 21, 2015 5.780 5.850 5.630 5.640 905,508 -0.11(-1.91%)
Jul 20, 2015 5.670 5.820 5.670 5.750 1,239,331 +0.07(+1.23%)
Jul 17, 2015 5.620 5.690 5.530 5.680 1,034,267 +0.08(+1.43%)
Jul 16, 2015 5.520 5.670 5.470 5.600 1,322,441 +0.13(+2.38%)
Jul 15, 2015 5.450 5.520 5.430 5.470 480,040 +0.04(+0.74%)
Jul 14, 2015 5.280 5.500 5.280 5.430 658,884 +0.13(+2.45%)
Jul 13, 2015 5.140 5.440 5.140 5.300 705,633 +0.24(+4.74%)
Jul 10, 2015 5.070 5.170 5.030 5.060 614,437 +0.04(+0.80%)
Jul 09, 2015 5.000 5.175 4.950 5.020 651,038 +0.07(+1.41%)
Jul 08, 2015 4.970 5.045 4.865 4.950 631,478 -0.08(-1.59%)
Jul 07, 2015 4.990 5.100 4.860 5.030 550,865 +0.01(+0.20%)
Jul 06, 2015 4.900 5.040 4.810 5.020 1,149,302 +0.08(+1.62%)
Jul 02, 2015 5.080 4.940 4.940 4.940 785,300 -0.11(-2.18%)
Jul 01, 2015 5.250 5.450 5.010 5.050 886,823 -0.14(-2.70%)
Jun 30, 2015 5.190 5.320 5.120 5.190 765,064 -0.03(-0.57%)
Jun 29, 2015 5.350 5.370 5.210 5.220 555,821 -0.19(-3.51%)
Jun 26, 2015 5.480 5.505 5.150 5.410 1,689,114 -0.03(-0.55%)
Jun 25, 2015 5.390 5.530 5.390 5.440 454,739 +0.06(+1.12%)
Jun 24, 2015 5.620 5.660 5.345 5.380 934,592 -0.23(-4.10%)
Jun 23, 2015 5.660 5.700 5.520 5.610 761,346 +0.07(+1.26%)
Jun 22, 2015 5.420 5.580 5.400 5.540 837,394 +0.16(+2.97%)
Jun 19, 2015 5.390 5.420 5.270 5.380 745,706 +0.01(+0.19%)
Jun 18, 2015 5.420 5.450 5.280 5.370 887,360 +0.10(+1.90%)
Jun 17, 2015 5.420 5.520 5.260 5.270 879,168 -0.13(-2.41%)
Jun 16, 2015 5.330 5.430 5.290 5.400 480,044 +0.05(+0.93%)
Jun 15, 2015 5.340 5.420 5.250 5.350 607,353 -0.05(-0.93%)
Jun 12, 2015 5.380 5.500 5.360 5.400 399,739 +0.01(+0.19%)
Jun 11, 2015 5.440 5.510 5.350 5.390 643,688 -0.01(-0.19%)
Jun 10, 2015 5.270 5.510 5.190 5.400 787,477 +0.13(+2.47%)
Jun 09, 2015 5.500 5.510 5.270 5.270 745,065 -0.22(-4.01%)
Jun 08, 2015 5.410 5.620 5.400 5.490 1,154,749 +0.07(+1.29%)
Jun 05, 2015 5.220 5.500 5.170 5.420 1,051,140 +0.22(+4.23%)
Jun 04, 2015 5.210 5.360 5.200 5.200 709,777 -0.04(-0.76%)
Jun 03, 2015 5.250 5.330 5.200 5.240 1,069,026 +0.00(+0.00%)
Jun 02, 2015 5.130 5.310 5.100 5.240 887,820 +0.11(+2.14%)
Jun 01, 2015 5.010 5.220 5.010 5.130 1,277,046 +0.15(+3.01%)
May 29, 2015 4.940 5.240 4.939 4.980 1,420,608 +0.06(+1.22%)
May 28, 2015 4.630 4.950 4.565 4.920 1,229,668 +0.25(+5.35%)
May 27, 2015 4.540 4.690 4.480 4.670 617,384 +0.13(+2.86%)
May 26, 2015 4.440 4.570 4.350 4.540 894,359 +0.08(+1.79%)
May 22, 2015 4.550 4.460 4.460 4.460 377,100 -0.09(-1.98%)
May 21, 2015 4.590 4.632 4.520 4.550 378,810 -0.04(-0.87%)
May 20, 2015 4.590 4.650 4.490 4.590 553,477 -0.01(-0.22%)
May 19, 2015 4.620 4.680 4.550 4.600 522,892 +0.00(+0.00%)
May 18, 2015 4.590 4.610 4.475 4.600 640,033 -0.01(-0.11%)
May 15, 2015 4.660 4.690 4.530 4.605 613,979 -0.04(-0.97%)
May 14, 2015 4.710 4.730 4.580 4.650 484,913 -0.04(-0.85%)
May 13, 2015 4.790 4.840 4.640 4.690 592,756 -0.08(-1.68%)
May 12, 2015 4.750 4.860 4.630 4.770 961,486 +0.00(+0.00%)
May 11, 2015 4.620 4.790 4.590 4.770 1,195,722 +0.12(+2.58%)
May 08, 2015 4.610 4.660 4.465 4.650 1,032,192 +0.11(+2.42%)
May 07, 2015 4.670 4.670 4.450 4.540 854,342 -0.13(-2.78%)
May 06, 2015 4.310 4.710 4.310 4.670 1,461,799 +0.18(+4.01%)
May 05, 2015 4.650 4.650 4.300 4.490 1,165,556 -0.17(-3.54%)
May 04, 2015 4.440 4.710 4.410 4.655 1,155,300 +0.24(+5.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.