Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Itau Unibanco Banco Holding S.A. ADR (NY: ITUB )

6.000 -0.060 (-0.99%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 4, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2024 6.203 6.233 6.023 6.043 24,768,706 -0.18(-2.89%)
Apr 29, 2024 6.283 6.283 6.193 6.223 12,308,240 -0.07(-1.11%)
Apr 26, 2024 6.193 6.323 6.193 6.293 19,181,244 +0.19(+3.11%)
Apr 25, 2024 6.113 6.193 6.083 6.103 14,159,082 -0.10(-1.61%)
Apr 24, 2024 6.183 6.233 6.133 6.203 18,217,386 -0.04(-0.64%)
Apr 23, 2024 6.113 6.303 6.093 6.243 29,154,496 +0.15(+2.46%)
Apr 22, 2024 6.033 6.133 6.003 6.093 11,598,785 +0.05(+0.83%)
Apr 19, 2024 6.023 6.123 6.023 6.043 14,629,857 +0.02(+0.33%)
Apr 18, 2024 6.073 6.108 5.943 6.023 18,230,698 -0.02(-0.33%)
Apr 17, 2024 6.013 6.053 5.933 6.043 23,359,788 +0.05(+0.83%)
Apr 16, 2024 6.033 6.063 5.943 5.993 37,179,936 -0.14(-2.28%)
Apr 15, 2024 6.253 6.308 6.118 6.133 32,623,334 -0.21(-3.31%)
Apr 12, 2024 6.363 6.373 6.303 6.343 16,392,336 -0.10(-1.55%)
Apr 11, 2024 6.433 6.483 6.403 6.443 12,437,211 -0.01(-0.15%)
Apr 10, 2024 6.602 6.622 6.433 6.453 21,659,366 -0.28(-4.15%)
Apr 09, 2024 6.682 6.732 6.642 6.732 19,490,356 +0.14(+2.12%)
Apr 08, 2024 6.532 6.672 6.527 6.592 12,213,525 +0.12(+1.85%)
Apr 05, 2024 6.522 6.527 6.423 6.473 21,024,228 -0.01(-0.15%)
Apr 04, 2024 6.662 6.682 6.463 6.483 27,370,468 -0.09(-1.37%)
Apr 03, 2024 6.582 6.632 6.513 6.572 19,311,682 -0.04(-0.60%)
Apr 02, 2024 6.592 6.662 6.552 6.612 13,234,852 -0.01(-0.15%)
Apr 01, 2024 6.902 6.912 6.595 6.622 12,820,719 -0.30(-4.33%)
Mar 28, 2024 6.902 6.972 6.903 6.922 8,792,005 -0.01(-0.09%)
Mar 27, 2024 6.869 6.949 6.849 6.929 8,450,333 +0.06(+0.87%)
Mar 26, 2024 6.779 6.879 6.769 6.869 9,402,065 +0.14(+2.08%)
Mar 25, 2024 6.719 6.764 6.719 6.729 7,600,663 -0.01(-0.15%)
Mar 22, 2024 6.789 6.809 6.711 6.739 9,903,166 -0.07(-1.04%)
Mar 21, 2024 6.929 6.929 6.810 6.810 9,890,419 -0.13(-1.86%)
Mar 20, 2024 6.870 6.969 6.825 6.939 16,549,901 +0.11(+1.60%)
Mar 19, 2024 6.830 6.879 6.820 6.830 8,655,468 -0.01(-0.15%)
Mar 18, 2024 6.929 6.939 6.790 6.840 12,924,035 +0.02(+0.29%)
Mar 15, 2024 6.879 6.909 6.820 6.820 11,313,720 -0.07(-1.01%)
Mar 14, 2024 6.959 6.976 6.860 6.889 16,743,936 -0.08(-1.14%)
Mar 13, 2024 6.850 6.979 6.830 6.969 19,853,642 +0.10(+1.44%)
Mar 12, 2024 6.830 6.899 6.790 6.870 11,419,042 +0.08(+1.17%)
Mar 11, 2024 6.800 6.845 6.770 6.790 11,929,513 +0.01(+0.15%)
Mar 08, 2024 6.751 6.840 6.751 6.780 10,250,687 -0.00(-0.04%)
Mar 07, 2024 6.862 6.862 6.734 6.783 13,857,598 -0.05(-0.72%)
Mar 06, 2024 6.823 6.882 6.768 6.833 16,237,396 +0.10(+1.47%)
Mar 05, 2024 6.783 6.813 6.724 6.734 11,501,683 -0.06(-0.87%)
Mar 04, 2024 6.793 6.862 6.778 6.793 13,403,051 -0.04(-0.58%)
Mar 01, 2024 6.833 6.862 6.763 6.833 17,079,438 +0.08(+1.17%)
Feb 29, 2024 6.783 6.813 6.714 6.754 25,766,800 -0.19(-2.71%)
Feb 28, 2024 6.922 6.971 6.887 6.942 13,218,405 -0.03(-0.43%)
Feb 27, 2024 6.882 7.001 6.862 6.971 12,424,972 +0.13(+1.88%)
Feb 26, 2024 6.813 6.853 6.793 6.843 10,642,079 +0.06(+0.88%)
Feb 23, 2024 6.744 6.843 6.729 6.783 23,393,682 -0.06(-0.87%)
Feb 22, 2024 6.872 6.932 6.823 6.843 16,584,172 -0.03(-0.50%)
Feb 21, 2024 6.925 6.935 6.877 6.877 19,364,276 -0.06(-0.83%)
Feb 20, 2024 6.839 6.973 6.820 6.935 31,943,964 +0.27(+4.03%)
Feb 16, 2024 6.628 6.705 6.604 6.666 20,879,706 +0.02(+0.29%)
Feb 15, 2024 6.589 6.666 6.580 6.647 21,207,892 +0.07(+1.02%)
Feb 14, 2024 6.542 6.666 6.484 6.580 20,367,306 +0.05(+0.73%)
Feb 13, 2024 6.551 6.609 6.465 6.532 22,001,298 -0.15(-2.30%)
Feb 12, 2024 6.609 6.714 6.589 6.685 8,286,019 +0.06(+0.87%)
Feb 09, 2024 6.522 6.637 6.484 6.628 15,426,942 +0.12(+1.92%)
Feb 08, 2024 6.666 6.695 6.484 6.503 25,844,536 -0.16(-2.45%)
Feb 07, 2024 6.589 6.676 6.570 6.666 44,752,872 -0.10(-1.42%)
Feb 06, 2024 6.417 6.762 6.398 6.762 66,375,236 +0.41(+6.50%)
Feb 05, 2024 6.302 6.406 6.254 6.350 15,597,898 +0.06(+0.91%)
Feb 02, 2024 6.225 6.331 6.196 6.292 13,648,223 -0.07(-1.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.