Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Patrick Inds Inc (NQ: PATK )

105.15 -1.67 (-1.56%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2010 0.9934 1.010 0.9934 1.010 2,724 +0.00(+0.00%)
May 27, 2010 1.022 1.098 1.010 1.010 3,714 -0.01(-1.19%)
May 26, 2010 1.054 1.074 1.018 1.022 10,661 -0.00(-0.39%)
May 25, 2010 1.035 1.102 0.9691 1.026 16,448 -0.07(-6.79%)
May 24, 2010 1.086 1.114 1.058 1.100 29,828 +0.07(+6.86%)
May 21, 2010 1.163 1.171 1.030 1.030 41,970 -0.08(-7.27%)
May 20, 2010 1.211 1.211 1.110 1.110 9,348 -0.12(-9.54%)
May 19, 2010 1.276 1.276 1.143 1.228 19,028 -0.02(-1.94%)
May 18, 2010 1.215 1.252 1.215 1.252 8,296 +0.00(+0.00%)
May 17, 2010 1.203 1.284 1.203 1.252 9,576 +0.08(+6.86%)
May 14, 2010 1.209 1.256 1.171 1.171 13,429 -0.06(-4.89%)
May 13, 2010 1.232 1.234 1.211 1.232 82,747 +0.02(+1.67%)
May 12, 2010 1.131 1.349 1.131 1.211 62,633 +0.05(+4.53%)
May 11, 2010 1.167 1.205 1.159 1.159 11,272 +0.01(+1.06%)
May 10, 2010 1.171 1.248 1.070 1.147 20,658 -0.03(-2.41%)
May 07, 2010 1.199 1.207 1.131 1.175 9,338 -0.07(-5.82%)
May 06, 2010 1.147 1.248 1.147 1.248 29,224 +0.05(+4.39%)
May 05, 2010 1.220 1.220 1.151 1.195 2,783 -0.00(-0.34%)
May 04, 2010 1.183 1.224 1.151 1.199 27,770 -0.03(-2.30%)
May 03, 2010 1.393 1.393 1.147 1.228 137,573 -0.09(-6.75%)
Apr 30, 2010 1.312 1.413 1.308 1.316 19,774 +0.02(+1.56%)
Apr 29, 2010 1.276 1.308 1.082 1.296 103,688 -0.07(-5.31%)
Apr 28, 2010 1.373 1.373 1.320 1.369 6,139 -0.03(-2.40%)
Apr 27, 2010 1.456 1.490 1.345 1.403 27,775 -0.06(-3.78%)
Apr 26, 2010 1.413 1.490 1.372 1.458 83,884 +0.04(+3.14%)
Apr 23, 2010 1.405 1.413 1.320 1.413 18,721 +0.02(+1.74%)
Apr 22, 2010 1.324 1.389 1.320 1.389 7,033 +0.07(+5.52%)
Apr 21, 2010 1.312 1.413 1.256 1.316 62,720 +0.07(+5.50%)
Apr 19, 2010 1.248 1.248 1.248 1.248 0 -0.02(-1.90%)
Apr 16, 2010 1.276 1.292 1.211 1.272 31,208 +0.04(+3.34%)
Apr 15, 2010 1.240 1.244 1.211 1.231 19,068 +0.02(+1.61%)
Apr 14, 2010 1.183 1.232 1.159 1.211 6,077 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2010 1.256 1.256 1.171 1.211 37,124 +0.03(+2.21%)
Apr 12, 2010 1.171 1.228 1.171 1.185 48,528 +0.03(+2.77%)
Apr 08, 2010 1.153 1.153 1.153 1.153 0 -0.01(-0.83%)
Apr 07, 2010 1.183 1.191 1.159 1.163 23,248 -0.07(-5.88%)
Apr 06, 2010 1.236 1.244 1.179 1.236 11,416 +0.04(+3.73%)
Apr 05, 2010 1.195 1.211 1.187 1.191 23,773 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2010 1.171 1.191 1.191 1.191 67,359 +0.02(+1.72%)
Mar 31, 2010 1.157 1.171 1.074 1.171 34,556 +0.03(+2.47%)
Mar 30, 2010 1.207 1.240 1.127 1.143 14,487 -0.04(-3.41%)
Mar 29, 2010 1.183 1.244 1.183 1.183 9,264 -0.05(-3.78%)
Mar 26, 2010 1.240 1.251 1.211 1.230 8,122 -0.02(-1.77%)
Mar 25, 2010 1.240 1.258 1.203 1.252 21,047 +0.04(+3.33%)
Mar 24, 2010 1.181 1.272 1.167 1.211 47,671 +0.02(+1.69%)
Mar 23, 2010 1.276 1.292 1.155 1.191 36,014 -0.03(-2.64%)
Mar 22, 2010 1.151 1.260 1.115 1.224 11,116 +0.09(+8.21%)
Mar 19, 2010 1.300 1.308 1.131 1.131 25,566 -0.08(-6.35%)
Mar 18, 2010 1.288 1.288 1.191 1.207 53,070 +0.02(+2.05%)
Mar 17, 2010 1.183 1.183 1.183 1.183 4,209 -0.01(-0.68%)
Mar 16, 2010 1.183 1.272 1.183 1.191 4,209 +0.04(+3.51%)
Mar 15, 2010 1.224 1.268 1.135 1.151 57,596 +0.02(+1.42%)
Mar 12, 2010 1.272 1.272 1.135 1.135 42,899 -0.14(-10.79%)
Mar 11, 2010 1.131 1.272 1.131 1.272 82,130 +0.12(+10.53%)
Mar 10, 2010 1.058 1.151 1.058 1.151 61,992 +0.08(+7.55%)
Mar 09, 2010 1.050 1.070 1.050 1.070 3,467 +0.01(+0.76%)
Mar 08, 2010 1.110 1.110 1.026 1.062 24,212 -0.05(-4.36%)
Mar 05, 2010 1.090 1.110 1.050 1.110 18,573 +0.06(+5.77%)
Mar 04, 2010 1.030 1.053 1.030 1.050 1,238 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2010 1.066 1.070 1.010 1.050 5,695 +0.01(+0.78%)
Mar 02, 2010 1.078 1.090 1.010 1.042 13,917 +0.04(+4.03%)
Mar 01, 2010 1.042 1.042 1.001 1.001 8,920 -0.07(-6.42%)
Feb 26, 2010 1.070 1.070 0.9853 1.070 13,937 +0.01(+0.76%)
Feb 25, 2010 1.038 1.062 0.9954 1.062 20,665 +0.02(+1.54%)
Feb 24, 2010 1.010 1.046 0.9893 1.046 29,519 +0.06(+6.15%)
Feb 23, 2010 1.106 1.110 0.9812 0.9853 10,401 -0.03(-2.98%)
Feb 22, 2010 1.030 1.030 0.9974 1.016 15,606 +0.03(+3.07%)
Feb 19, 2010 1.036 1.036 0.9812 0.9853 19,610 -0.04(-4.31%)
Feb 17, 2010 1.086 1.030 1.030 1.030 4,209 -0.04(-4.13%)
Feb 16, 2010 1.115 1.127 1.074 1.074 5,004 -0.02(-1.48%)
Feb 11, 2010 1.010 1.090 1.090 1.090 23,526 +0.02(+1.89%)
Feb 09, 2010 0.9893 1.070 1.070 1.070 11,143 +0.04(+4.33%)
Feb 08, 2010 1.038 1.050 0.9893 1.026 7,330 -0.02(-2.31%)
Feb 05, 2010 1.054 1.102 1.046 1.050 21,544 -0.04(-3.35%)
Feb 04, 2010 1.082 1.151 1.038 1.086 11,104 -0.07(-6.27%)
Feb 03, 2010 1.159 1.167 1.054 1.159 28,976 +0.09(+8.30%)
Feb 02, 2010 1.127 1.147 1.070 1.070 15,027 +0.02(+2.32%)
Feb 01, 2010 1.070 1.074 1.034 1.046 10,153 +0.01(+0.78%)
Jan 29, 2010 1.038 1.070 1.038 1.038 3,714 -0.04(-3.38%)
Jan 28, 2010 1.127 1.131 1.030 1.074 19,435 -0.02(-2.03%)
Jan 26, 2010 1.096 1.096 1.096 1.096 0 +0.05(+5.23%)
Jan 25, 2010 1.131 1.131 1.042 1.042 13,387 -0.01(-1.15%)
Jan 22, 2010 0.9974 1.171 0.9893 1.054 17,706 +0.04(+4.40%)
Jan 21, 2010 1.062 1.078 1.010 1.010 21,559 -0.05(-4.32%)
Jan 20, 2010 1.074 1.074 1.054 1.055 31,450 -0.01(-1.03%)
Jan 19, 2010 1.086 1.207 1.054 1.066 34,063 -0.03(-2.58%)
Jan 15, 2010 1.090 1.094 1.094 1.094 19,316 -0.02(-2.17%)
Jan 14, 2010 1.155 1.155 1.119 1.119 8,667 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2010 1.084 1.272 1.084 1.119 50,336 +0.03(+2.59%)
Jan 12, 2010 1.064 1.110 1.064 1.090 31,698 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2010 1.042 1.106 1.030 1.090 30,266 +0.05(+4.65%)
Jan 08, 2010 1.104 1.104 0.9893 1.042 36,901 -0.11(-9.47%)
Jan 07, 2010 1.199 1.211 1.135 1.151 22,751 -0.05(-4.04%)
Jan 06, 2010 1.187 1.211 1.115 1.199 36,064 -0.04(-2.94%)
Jan 05, 2010 1.203 1.300 1.171 1.236 83,064 +0.03(+2.74%)
Jan 04, 2010 0.9934 1.203 0.9933 1.203 52,005 +0.22(+22.57%)
Dec 31, 2009 0.8884 0.9812 0.9812 0.9812 19,316 +0.14(+16.27%)
Dec 30, 2009 0.8440 0.8589 0.8440 0.8440 14,274 +0.00(+0.48%)
Dec 29, 2009 0.8884 0.8884 0.8399 0.8399 25,985 -0.02(-1.89%)
Dec 28, 2009 0.8682 0.9086 0.8561 0.8561 10,958 -0.01(-1.40%)
Dec 24, 2009 0.8682 0.8682 0.8682 0.8682 7,402 +0.01(+0.84%)
Dec 23, 2009 0.9086 0.9086 0.8561 0.8609 28,479 -0.02(-1.75%)
Dec 22, 2009 0.8520 0.9086 0.8520 0.8763 17,892 +0.01(+1.40%)
Dec 21, 2009 0.8924 0.8924 0.8601 0.8641 18,803 -0.03(-3.17%)
Dec 18, 2009 0.9368 0.9368 0.8924 0.8924 17,713 -0.04(-3.91%)
Dec 17, 2009 0.9288 0.9288 0.9288 0.9288 4,952 -0.06(-6.50%)
Dec 16, 2009 0.9651 0.9974 0.9651 0.9934 9,410 +0.06(+6.96%)
Dec 15, 2009 0.9934 0.9934 0.9288 0.9288 22,114 +0.02(+1.77%)
Dec 14, 2009 0.8884 0.9974 0.8803 0.9126 48,996 +0.08(+9.18%)
Dec 11, 2009 0.8480 0.8480 0.8359 0.8359 2,971 -0.08(-8.81%)
Dec 10, 2009 0.8440 0.9288 0.8359 0.9166 15,856 +0.06(+7.08%)
Dec 09, 2009 0.8823 0.8823 0.8561 0.8561 7,691 -0.07(-7.83%)
Dec 08, 2009 0.8359 0.9288 0.8359 0.9288 15,953 +0.08(+9.52%)
Dec 07, 2009 0.9150 0.9150 0.8480 0.8480 879 -0.01(-1.41%)
Dec 04, 2009 0.8682 0.8682 0.8157 0.8601 7,924 +0.04(+5.45%)
Dec 03, 2009 0.8964 0.8964 0.8117 0.8157 7,610 -0.06(-6.53%)
Dec 02, 2009 0.8399 0.8727 0.8076 0.8727 15,269 +0.01(+0.99%)
Dec 01, 2009 0.8399 0.8682 0.8399 0.8641 15,591 +0.00(+0.47%)
Nov 30, 2009 0.9005 0.9005 0.8601 0.8601 2,652 -0.04(-4.05%)
Nov 27, 2009 0.9934 0.9934 0.8924 0.8964 8,172 -0.04(-4.72%)
Nov 25, 2009 0.9570 0.9570 0.9288 0.9409 8,915 -0.01(-0.85%)
Nov 24, 2009 0.9489 0.9489 0.9489 0.9489 9,261 -0.03(-2.89%)
Nov 23, 2009 0.9934 0.9974 0.9691 0.9772 14,276 +0.03(+2.98%)
Nov 20, 2009 0.9409 0.9974 0.9409 0.9489 16,839 +0.01(+0.86%)
Nov 19, 2009 0.8601 0.9449 0.8480 0.9409 29,283 +0.08(+9.18%)
Nov 18, 2009 1.005 1.005 0.8617 0.8617 2,352 +0.02(+2.60%)
Nov 17, 2009 0.8217 0.8399 0.8197 0.8399 2,043 -0.01(-0.95%)
Nov 16, 2009 0.8359 0.8480 0.8359 0.8480 2,476 +0.03(+3.45%)
Nov 13, 2009 0.9893 0.9893 0.8197 0.8197 495 -0.17(-17.14%)
Nov 12, 2009 0.8884 1.014 0.8440 0.9893 34,182 +0.16(+19.51%)
Nov 11, 2009 0.8157 0.8278 0.7672 0.8278 11,535 +0.03(+3.98%)
Nov 10, 2009 0.8722 0.8843 0.7961 0.7961 11,634 -0.01(-1.18%)
Nov 09, 2009 0.8843 0.8843 0.7309 0.8056 15,386 -0.00(-0.25%)
Nov 06, 2009 0.8076 0.8440 0.7349 0.8076 14,115 +0.00(+0.50%)
Nov 05, 2009 0.8076 0.8480 0.7955 0.8036 24,739 +0.02(+1.92%)
Nov 04, 2009 0.8258 0.8480 0.7067 0.7884 30,794 +0.09(+12.86%)
Nov 03, 2009 0.7269 0.7349 0.6865 0.6986 17,751 -0.07(-9.42%)
Nov 02, 2009 0.6865 0.8884 0.6865 0.7713 31,160 -0.04(-4.50%)
Oct 30, 2009 0.8882 0.9207 0.8076 0.8076 10,393 +0.00(+0.50%)
Oct 29, 2009 0.7713 0.8452 0.7713 0.8036 19,747 -0.02(-2.45%)
Oct 28, 2009 0.8843 0.8843 0.7713 0.8238 36,512 -0.09(-9.73%)
Oct 27, 2009 1.058 1.058 0.9126 0.9126 48,959 -0.15(-13.74%)
Oct 26, 2009 1.054 1.058 1.054 1.058 990 -0.06(-5.76%)
Oct 23, 2009 1.127 1.199 1.096 1.123 13,707 -0.01(-0.71%)
Oct 22, 2009 1.078 1.131 1.054 1.131 53,535 +0.04(+3.32%)
Oct 21, 2009 1.135 1.159 1.094 1.094 15,425 -0.04(-3.90%)
Oct 20, 2009 1.139 1.184 1.135 1.139 4,068 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2009 1.244 1.244 1.135 1.139 26,993 -0.03(-2.72%)
Oct 16, 2009 1.215 1.219 1.135 1.171 13,283 -0.01(-1.06%)
Oct 15, 2009 1.308 1.308 1.183 1.183 44,719 -0.07(-5.46%)
Oct 14, 2009 1.232 1.285 1.232 1.251 9,663 +0.06(+5.42%)
Oct 13, 2009 1.292 1.292 1.183 1.187 7,265 -0.15(-10.91%)
Oct 12, 2009 1.308 1.361 1.248 1.333 47,864 +0.13(+10.73%)
Oct 09, 2009 1.220 1.308 1.203 1.203 13,947 -0.00(-0.33%)
Oct 08, 2009 1.119 1.303 1.119 1.207 57,542 +0.03(+2.75%)
Oct 07, 2009 1.175 1.240 1.175 1.175 37,134 -0.06(-4.59%)
Oct 06, 2009 1.240 1.252 1.203 1.232 38,553 -0.07(-5.57%)
Oct 05, 2009 1.272 1.304 1.240 1.304 107,494 +0.02(+1.89%)
Oct 02, 2009 1.333 1.333 1.280 1.280 13,075 -0.14(-9.69%)
Oct 01, 2009 1.446 1.593 1.369 1.417 17,426 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2009 1.421 1.425 1.413 1.417 4,482 +0.07(+5.09%)
Sep 29, 2009 1.470 1.474 1.341 1.349 39,132 -0.14(-9.49%)
Sep 28, 2009 1.502 1.587 1.355 1.490 23,550 +0.05(+3.36%)
Sep 25, 2009 1.413 1.446 1.381 1.442 4,408 -0.01(-0.83%)
Sep 24, 2009 1.506 1.506 1.389 1.454 37,815 +0.07(+5.42%)
Sep 23, 2009 1.329 1.389 1.287 1.379 54,072 +0.06(+4.75%)
Sep 22, 2009 1.296 1.381 1.211 1.316 128,472 +0.02(+1.72%)
Sep 21, 2009 1.341 1.385 1.252 1.294 21,071 -0.05(-3.46%)
Sep 18, 2009 1.341 1.393 1.341 1.341 18,944 +0.00(+0.30%)
Sep 17, 2009 1.421 1.421 1.337 1.337 46,485 -0.15(-9.81%)
Sep 16, 2009 1.522 1.534 1.385 1.482 43,070 -0.05(-3.42%)
Sep 15, 2009 1.631 1.692 1.522 1.534 54,949 -0.10(-5.94%)
Sep 14, 2009 1.732 1.732 1.486 1.631 116,412 -0.08(-4.49%)
Sep 11, 2009 1.817 1.817 1.688 1.708 69,382 -0.11(-6.00%)
Sep 10, 2009 1.805 2.019 1.712 1.817 124,297 +0.11(+6.29%)
Sep 09, 2009 1.603 1.886 1.576 1.710 128,346 +0.15(+9.96%)
Sep 08, 2009 1.377 1.615 1.357 1.555 70,709 +0.22(+16.67%)
Sep 04, 2009 1.292 1.371 1.292 1.333 22,538 +0.05(+4.10%)
Sep 03, 2009 1.248 1.494 1.211 1.280 106,816 +0.08(+6.38%)
Sep 02, 2009 1.147 1.211 1.147 1.203 30,539 +0.08(+7.19%)
Sep 01, 2009 1.018 1.252 1.018 1.123 53,248 +0.05(+4.52%)
Aug 31, 2009 1.098 1.098 1.054 1.074 12,109 -0.05(-4.13%)
Aug 28, 2009 1.018 1.163 1.018 1.120 246,266 +0.07(+7.12%)
Aug 27, 2009 1.046 1.046 0.9489 1.046 18,092 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2009 0.9288 1.046 0.9288 1.046 49,434 +0.15(+16.67%)
Aug 25, 2009 0.9530 0.9530 0.8964 0.8964 26,621 -0.06(-5.93%)
Aug 24, 2009 0.9812 1.046 0.8877 0.9530 56,809 +0.08(+8.76%)
Aug 21, 2009 0.8520 1.010 0.8278 0.8763 46,470 -0.02(-2.26%)
Aug 20, 2009 0.8884 1.010 0.8402 0.8965 113,589 +0.02(+1.84%)
Aug 19, 2009 0.9651 0.9651 0.8687 0.8803 35,197 -0.09(-9.17%)
Aug 18, 2009 0.9328 0.9691 0.8561 0.9691 31,366 +0.02(+2.13%)
Aug 17, 2009 0.9166 0.9651 0.8278 0.9489 36,413 -0.02(-2.08%)
Aug 14, 2009 0.9449 0.9724 0.8278 0.9691 180,953 +0.32(+49.07%)
Aug 13, 2009 0.8763 0.9086 0.6501 0.6501 43,585 -0.26(-28.44%)
Aug 12, 2009 0.8843 0.9489 0.8076 0.9086 31,946 -0.00(-0.07%)
Aug 11, 2009 0.9893 0.9893 0.8884 0.9092 28,030 -0.08(-8.10%)
Aug 10, 2009 0.9166 0.9893 0.8884 0.9893 18,558 +0.10(+10.86%)
Aug 07, 2009 0.9489 0.9489 0.8722 0.8924 29,845 -0.08(-7.92%)
Aug 06, 2009 0.9651 0.9691 0.8601 0.9691 21,156 +0.03(+3.00%)
Aug 05, 2009 0.9812 0.9852 0.9126 0.9409 53,265 +0.08(+9.91%)
Aug 04, 2009 0.8641 0.9304 0.7753 0.8561 101,692 -0.01(-0.66%)
Aug 03, 2009 0.6057 0.8682 0.6057 0.8617 213,003 +0.28(+47.17%)
Jul 31, 2009 0.6057 0.6098 0.5451 0.5855 121,097 -0.02(-3.33%)
Jul 30, 2009 0.7067 0.8076 0.5169 0.6057 126,934 -0.04(-6.25%)
Jul 29, 2009 0.6663 0.6731 0.6461 0.6461 3,962 -0.02(-3.03%)
Jul 28, 2009 0.6986 0.7067 0.6663 0.6663 7,619 -0.04(-5.58%)
Jul 27, 2009 0.7067 0.7632 0.6703 0.7057 27,178 +0.02(+2.19%)
Jul 24, 2009 0.6945 0.6945 0.6905 0.6905 5,250 +0.02(+2.40%)
Jul 23, 2009 0.5451 0.7067 0.5451 0.6744 16,606 +0.05(+8.44%)
Jul 22, 2009 0.6178 0.6808 0.6178 0.6219 16,468 +0.02(+3.36%)
Jul 21, 2009 0.6542 0.6542 0.5653 0.6017 42,577 -0.07(-10.24%)
Jul 20, 2009 0.7026 0.7107 0.6703 0.6703 34,925 -0.06(-7.78%)
Jul 17, 2009 0.7470 0.7632 0.7188 0.7269 21,918 +0.02(+2.33%)
Jul 16, 2009 0.6784 0.7390 0.6658 0.7103 47,666 +0.09(+14.59%)
Jul 15, 2009 0.6792 0.7107 0.6178 0.6198 53,330 -0.03(-5.25%)
Jul 14, 2009 0.5532 0.6998 0.5532 0.6542 25,234 +0.01(+1.25%)
Jul 13, 2009 0.6057 0.7067 0.6057 0.6461 37,364 -0.05(-7.22%)
Jul 10, 2009 0.6542 0.7020 0.5855 0.6964 79,845 +0.04(+6.45%)
Jul 09, 2009 0.6501 0.6865 0.5936 0.6542 149,730 -0.02(-2.99%)
Jul 08, 2009 0.7995 0.7995 0.5451 0.6744 276,028 -0.09(-12.11%)
Jul 07, 2009 0.8480 1.090 0.7309 0.7672 885,820 -0.09(-10.38%)
Jul 06, 2009 0.6380 0.9772 0.6380 0.8561 318,249 +0.23(+37.66%)
Jul 02, 2009 0.4442 0.6219 0.4321 0.6219 97,051 +0.19(+45.28%)
Jul 01, 2009 0.5451 0.6340 0.4240 0.4280 121,592 -0.17(-28.38%)
Jun 30, 2009 0.6663 0.6663 0.5936 0.5976 37,889 -0.05(-7.50%)
Jun 29, 2009 0.6865 0.7026 0.6057 0.6461 141,468 +0.02(+3.23%)
Jun 26, 2009 0.7026 0.7026 0.5193 0.6259 166,983 +0.26(+72.22%)
Jun 25, 2009 0.4119 0.4402 0.3634 0.3634 143,137 +0.04(+12.50%)
Jun 24, 2009 0.3836 0.3836 0.3230 0.3230 9,801 -0.08(-20.01%)
Jun 23, 2009 0.3473 0.4361 0.3473 0.4038 19,316 +0.11(+36.05%)
Jun 22, 2009 0.3472 0.3472 0.2968 0.2968 9,006 -0.01(-3.28%)
Jun 19, 2009 0.3634 0.3634 0.3069 0.3069 21,346 -0.06(-15.56%)
Jun 18, 2009 0.3029 0.3820 0.3029 0.3634 196,163 +0.06(+21.62%)
Jun 17, 2009 0.2746 0.3230 0.2261 0.2988 411,164 +0.05(+22.31%)
Jun 16, 2009 0.2221 0.2443 0.2181 0.2443 94,265 +0.02(+10.00%)
Jun 15, 2009 0.2544 0.2827 0.2221 0.2221 28,578 -0.03(-12.68%)
Jun 12, 2009 0.2382 0.2544 0.2382 0.2544 58,208 +0.02(+7.25%)
Jun 11, 2009 0.2378 0.2382 0.2221 0.2372 44,253 +0.02(+6.78%)
Jun 10, 2009 0.2302 0.2302 0.2221 0.2221 4,952 -0.02(-6.78%)
Jun 09, 2009 0.2302 0.2422 0.2140 0.2382 21,668 -0.02(-6.36%)
Jun 05, 2009 0.3029 0.3029 0.2544 0.2544 119,859 +0.03(+12.52%)
Jun 04, 2009 0.2584 0.2584 0.2061 0.2261 20,059 +0.02(+7.42%)
Jun 03, 2009 0.2059 0.2105 0.2059 0.2105 3,925 -0.00(-1.64%)
Jun 02, 2009 0.2140 0.2140 0.2140 0.2140 3,714 +0.01(+3.66%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.