Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

DB Gold -2X ETN Powershares (NY: DZZ )

2.010 -0.150 (-6.94%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2015 8.140 8.180 8.110 8.130 207,090 +0.17(+2.14%)
Sep 29, 2015 7.930 7.980 7.870 7.960 407,023 +0.06(+0.76%)
Sep 28, 2015 7.910 7.920 7.850 7.900 326,401 +0.21(+2.73%)
Sep 25, 2015 7.690 7.740 7.670 7.690 363,985 +0.08(+1.05%)
Sep 24, 2015 7.710 7.711 7.570 7.610 430,461 -0.32(-4.10%)
Sep 23, 2015 7.880 7.940 7.870 7.935 234,024 -0.07(-0.81%)
Sep 22, 2015 8.040 8.050 7.980 8.000 208,597 +0.11(+1.39%)
Sep 21, 2015 7.920 7.920 7.880 7.890 313,160 +0.09(+1.20%)
Sep 18, 2015 7.800 7.840 7.773 7.797 333,464 -0.11(-1.43%)
Sep 17, 2015 8.120 8.120 7.880 7.910 345,160 -0.16(-2.04%)
Sep 16, 2015 8.180 8.180 8.010 8.075 231,524 -0.21(-2.48%)
Sep 15, 2015 8.285 8.301 8.262 8.280 143,045 +0.05(+0.61%)
Sep 14, 2015 8.290 8.300 8.207 8.230 224,631 -0.01(-0.12%)
Sep 11, 2015 8.320 8.370 8.240 8.240 243,230 +0.02(+0.24%)
Sep 10, 2015 8.190 8.240 8.170 8.220 291,955 -0.02(-0.30%)
Sep 09, 2015 8.180 8.340 8.175 8.245 326,329 +0.21(+2.55%)
Sep 08, 2015 8.040 8.070 7.995 8.040 215,151 -0.00(-0.00%)
Sep 04, 2015 8.110 8.040 8.040 8.040 159,200 +0.03(+0.38%)
Sep 03, 2015 8.010 8.030 7.930 8.010 172,398 +0.12(+1.52%)
Sep 02, 2015 7.800 7.900 7.800 7.890 201,203 +0.09(+1.15%)
Sep 01, 2015 7.740 7.830 7.730 7.800 266,220 -0.06(-0.76%)
Aug 31, 2015 7.950 7.970 7.844 7.860 207,836 -0.02(-0.25%)
Aug 28, 2015 7.960 7.960 7.770 7.880 389,604 -0.16(-1.99%)
Aug 27, 2015 8.080 8.120 7.981 8.040 351,042 +0.01(+0.11%)
Aug 26, 2015 8.020 8.139 7.980 8.031 361,153 +0.24(+3.03%)
Aug 25, 2015 7.670 7.870 7.655 7.795 432,252 +0.22(+2.97%)
Aug 24, 2015 7.390 7.690 7.320 7.570 1,021,371 +0.09(+1.20%)
Aug 21, 2015 7.520 7.631 7.460 7.480 501,649 -0.11(-1.45%)
Aug 20, 2015 7.700 7.710 7.570 7.590 529,161 -0.31(-3.92%)
Aug 19, 2015 8.050 8.050 7.875 7.900 249,226 -0.24(-2.95%)
Aug 18, 2015 8.200 8.260 8.105 8.140 202,421 +0.00(+0.01%)
Aug 17, 2015 8.080 8.150 8.070 8.139 234,081 -0.03(-0.38%)
Aug 14, 2015 8.130 8.220 8.100 8.170 161,239 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2015 8.150 8.200 8.130 8.170 249,543 +0.14(+1.74%)
Aug 12, 2015 8.150 8.160 8.000 8.030 1,377,804 -0.25(-3.02%)
Aug 11, 2015 8.240 8.340 8.220 8.280 264,297 -0.07(-0.84%)
Aug 10, 2015 8.480 8.490 8.271 8.350 484,045 -0.18(-2.11%)
Aug 07, 2015 8.550 8.550 8.410 8.530 253,851 -0.05(-0.58%)
Aug 06, 2015 8.620 8.620 8.510 8.580 217,155 -0.07(-0.81%)
Aug 05, 2015 8.580 8.670 8.560 8.650 133,586 +0.05(+0.58%)
Aug 04, 2015 8.540 8.630 8.510 8.600 152,097 -0.02(-0.23%)
Aug 03, 2015 8.540 8.630 8.500 8.620 219,473 +0.13(+1.53%)
Jul 31, 2015 8.430 8.510 8.370 8.490 145,027 -0.08(-0.93%)
Jul 30, 2015 8.580 8.628 8.490 8.570 273,599 +0.11(+1.30%)
Jul 29, 2015 8.500 8.540 8.382 8.460 139,183 -0.01(-0.12%)
Jul 28, 2015 8.460 8.490 8.450 8.470 117,160 -0.03(-0.35%)
Jul 27, 2015 8.480 8.520 8.390 8.500 356,541 +0.07(+0.83%)
Jul 24, 2015 8.670 8.690 8.400 8.430 518,248 -0.13(-1.52%)
Jul 23, 2015 8.480 8.580 8.440 8.560 432,148 +0.06(+0.71%)
Jul 22, 2015 8.550 8.590 8.470 8.500 334,135 +0.08(+0.95%)
Jul 21, 2015 8.370 8.440 8.300 8.420 270,130 +0.03(+0.36%)
Jul 20, 2015 8.260 8.390 8.251 8.390 438,312 +0.40(+5.01%)
Jul 17, 2015 7.930 8.020 7.915 7.990 231,508 +0.15(+1.93%)
Jul 16, 2015 7.850 7.850 7.810 7.839 79,055 +0.07(+0.89%)
Jul 15, 2015 7.800 7.850 7.770 7.770 246,970 +0.07(+0.91%)
Jul 14, 2015 7.650 7.720 7.640 7.700 61,848 +0.04(+0.52%)
Jul 13, 2015 7.740 7.750 7.650 7.660 59,940 +0.05(+0.69%)
Jul 10, 2015 7.640 7.650 7.580 7.608 69,462 -0.02(-0.29%)
Jul 09, 2015 7.560 7.638 7.550 7.630 80,883 -0.03(-0.39%)
Jul 08, 2015 7.620 7.660 7.590 7.660 119,596 -0.03(-0.39%)
Jul 07, 2015 7.650 7.790 7.650 7.690 368,681 +0.17(+2.26%)
Jul 06, 2015 7.570 7.570 7.461 7.520 49,411 -0.05(-0.66%)
Jul 02, 2015 7.570 7.570 7.570 7.570 163,900 +0.04(+0.53%)
Jul 01, 2015 7.520 7.537 7.470 7.530 65,464 +0.06(+0.76%)
Jun 30, 2015 7.500 7.540 7.400 7.473 202,365 +0.07(+0.99%)
Jun 29, 2015 7.420 7.452 7.380 7.400 336,479 -0.05(-0.67%)
Jun 26, 2015 7.500 7.520 7.441 7.450 71,175 -0.02(-0.27%)
Jun 25, 2015 7.480 7.480 7.471 7.470 303,226 +0.02(+0.27%)
Jun 24, 2015 7.470 7.490 7.440 7.450 84,615 +0.03(+0.40%)
Jun 23, 2015 7.410 7.430 7.360 7.420 218,910 +0.10(+1.37%)
Jun 22, 2015 7.300 7.340 7.280 7.320 102,980 +0.18(+2.52%)
Jun 19, 2015 7.100 7.140 7.090 7.140 93,879 +0.03(+0.40%)
Jun 18, 2015 7.110 7.151 7.070 7.111 238,539 -0.19(-2.59%)
Jun 17, 2015 7.390 7.450 7.290 7.300 55,906 -0.07(-0.95%)
Jun 16, 2015 7.390 7.430 7.359 7.370 137,786 +0.06(+0.82%)
Jun 15, 2015 7.380 7.380 7.260 7.310 61,224 -0.07(-0.95%)
Jun 12, 2015 7.400 7.419 7.350 7.380 80,161 +0.01(+0.13%)
Jun 11, 2015 7.380 7.410 7.360 7.370 55,289 +0.06(+0.83%)
Jun 10, 2015 7.260 7.317 7.260 7.309 102,673 -0.13(-1.76%)
Jun 09, 2015 7.390 7.440 7.380 7.440 48,106 -0.02(-0.27%)
Jun 08, 2015 7.500 7.520 7.455 7.460 49,024 -0.04(-0.47%)
Jun 05, 2015 7.590 7.590 7.490 7.495 64,004 +0.07(+0.87%)
Jun 04, 2015 7.420 7.470 7.400 7.430 205,261 +0.11(+1.50%)
Jun 03, 2015 7.251 7.360 7.245 7.320 65,313 +0.10(+1.37%)
Jun 02, 2015 7.220 7.241 7.210 7.221 36,477 -0.06(-0.80%)
Jun 01, 2015 7.140 7.280 7.090 7.280 86,237 +0.02(+0.28%)
May 29, 2015 7.260 7.280 7.220 7.260 58,757 -0.01(-0.14%)
May 28, 2015 7.310 7.370 7.260 7.270 515,174 -0.02(-0.27%)
May 27, 2015 7.300 7.320 7.280 7.290 81,304 +0.01(+0.14%)
May 26, 2015 7.310 7.310 7.265 7.280 101,385 +0.21(+2.97%)
May 22, 2015 7.090 7.070 7.070 7.070 1,873,900 +0.01(+0.14%)
May 21, 2015 7.055 7.080 7.030 7.060 75,801 +0.05(+0.71%)
May 20, 2015 7.010 7.030 6.980 7.010 116,172 -0.02(-0.28%)
May 19, 2015 6.940 7.060 6.930 7.030 285,618 +0.21(+3.10%)
May 18, 2015 6.790 6.840 6.780 6.819 69,525 -0.01(-0.17%)
May 15, 2015 6.920 6.930 6.820 6.830 171,571 -0.04(-0.58%)
May 14, 2015 6.860 6.880 6.790 6.870 240,190 -0.08(-1.15%)
May 13, 2015 7.060 7.060 6.900 6.950 274,425 -0.27(-3.74%)
May 12, 2015 7.280 7.280 7.200 7.220 82,063 -0.13(-1.77%)
May 11, 2015 7.270 7.390 7.260 7.350 69,432 +0.06(+0.82%)
May 08, 2015 7.250 7.320 7.242 7.290 69,326 -0.06(-0.82%)
May 07, 2015 7.300 7.366 7.295 7.350 99,151 +0.10(+1.45%)
May 06, 2015 7.200 7.280 7.190 7.245 241,036 +0.01(+0.21%)
May 05, 2015 7.180 7.230 7.155 7.230 96,680 -0.04(-0.55%)
May 04, 2015 7.270 7.340 7.230 7.270 134,137 -0.14(-1.89%)
May 01, 2015 7.490 7.506 7.390 7.410 455,629 +0.06(+0.82%)
Apr 30, 2015 7.300 7.420 7.300 7.350 227,889 +0.25(+3.59%)
Apr 29, 2015 7.020 7.120 6.990 7.095 233,149 +0.10(+1.50%)
Apr 28, 2015 7.120 7.120 6.950 6.990 197,814 -0.12(-1.69%)
Apr 27, 2015 7.310 7.330 7.050 7.110 327,098 -0.31(-4.18%)
Apr 24, 2015 7.290 7.460 7.280 7.420 346,849 +0.21(+2.91%)
Apr 23, 2015 7.310 7.310 7.170 7.210 218,996 -0.11(-1.44%)
Apr 22, 2015 7.180 7.320 7.180 7.315 708,591 +0.20(+2.74%)
Apr 21, 2015 7.190 7.199 7.090 7.120 208,914 -0.08(-1.11%)
Apr 20, 2015 7.180 7.240 7.161 7.200 237,111 +0.12(+1.69%)
Apr 17, 2015 7.110 7.119 7.060 7.080 154,659 -0.07(-0.98%)
Apr 16, 2015 7.080 7.190 7.080 7.150 117,938 +0.04(+0.56%)
Apr 15, 2015 7.190 7.230 7.089 7.110 179,349 -0.12(-1.66%)
Apr 14, 2015 7.200 7.240 7.150 7.230 72,349 +0.09(+1.26%)
Apr 13, 2015 7.110 7.167 7.100 7.140 19,485 +0.10(+1.43%)
Apr 10, 2015 7.030 7.085 7.020 7.039 70,222 -0.17(-2.37%)
Apr 09, 2015 7.180 7.229 7.180 7.210 197,772 +0.11(+1.55%)
Apr 08, 2015 7.030 7.170 7.029 7.100 77,718 +0.09(+1.28%)
Apr 07, 2015 6.990 7.037 6.970 7.010 54,509 +0.06(+0.88%)
Apr 06, 2015 6.870 6.960 6.844 6.949 122,210 -0.17(-2.41%)
Apr 02, 2015 7.100 7.120 7.120 7.120 123,000 +0.04(+0.50%)
Apr 01, 2015 7.240 7.240 7.040 7.085 2,458,951 -0.26(-3.60%)
Mar 31, 2015 7.320 7.370 7.261 7.349 90,259 +0.02(+0.28%)
Mar 30, 2015 7.310 7.420 7.292 7.329 81,758 +0.15(+2.07%)
Mar 27, 2015 7.190 7.280 7.150 7.180 117,492 +0.06(+0.84%)
Mar 26, 2015 7.080 7.135 7.076 7.120 160,982 -0.09(-1.23%)
Mar 25, 2015 7.180 7.210 7.180 7.209 73,641 -0.02(-0.30%)
Mar 24, 2015 7.260 7.310 7.220 7.230 61,697 -0.05(-0.67%)
Mar 23, 2015 7.340 7.360 7.250 7.279 136,297 -0.07(-0.97%)
Mar 20, 2015 7.460 7.460 7.300 7.350 141,296 -0.15(-2.00%)
Mar 19, 2015 7.560 7.590 7.473 7.500 80,538 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2015 7.750 7.770 7.470 7.500 278,344 -0.25(-3.23%)
Mar 17, 2015 7.800 7.810 7.640 7.750 144,399 +0.06(+0.78%)
Mar 16, 2015 7.650 7.730 7.642 7.690 88,753 +0.01(+0.13%)
Mar 13, 2015 7.650 7.720 7.630 7.680 75,593 -0.02(-0.26%)
Mar 12, 2015 7.650 7.740 7.644 7.700 94,837 +0.01(+0.13%)
Mar 11, 2015 7.640 7.760 7.630 7.690 203,633 +0.08(+1.05%)
Mar 10, 2015 7.530 7.630 7.500 7.610 186,470 +0.08(+1.02%)
Mar 09, 2015 7.490 7.545 7.470 7.533 177,633 -0.02(-0.22%)
Mar 06, 2015 7.400 7.560 7.400 7.550 529,489 +0.39(+5.39%)
Mar 05, 2015 7.150 7.189 7.050 7.164 32,916 +0.00(+0.06%)
Mar 04, 2015 7.090 7.170 7.120 7.160 75,992 +0.04(+0.56%)
Mar 03, 2015 7.050 7.130 6.999 7.120 71,568 +0.03(+0.42%)
Mar 02, 2015 7.000 7.090 6.980 7.090 95,284 +0.07(+1.00%)
Feb 27, 2015 6.990 7.020 6.940 7.020 321,513 -0.02(-0.28%)
Feb 26, 2015 6.990 7.060 6.990 7.040 180,478 -0.04(-0.58%)
Feb 25, 2015 7.070 7.119 7.060 7.081 96,040 -0.04(-0.55%)
Feb 24, 2015 7.150 7.230 7.119 7.120 477,336 +0.01(+0.14%)
Feb 23, 2015 7.150 7.150 7.040 7.110 108,856 -0.01(-0.14%)
Feb 20, 2015 7.040 7.140 7.010 7.120 110,046 +0.06(+0.85%)
Feb 19, 2015 7.010 7.071 6.995 7.060 82,986 +0.03(+0.43%)
Feb 18, 2015 7.050 7.150 7.002 7.030 235,877 -0.02(-0.28%)
Feb 17, 2015 7.010 7.080 7.000 7.050 148,026 +0.20(+2.92%)
Feb 13, 2015 6.840 6.850 6.850 6.850 59,100 -0.07(-1.01%)
Feb 12, 2015 6.880 6.930 6.870 6.920 59,859 -0.01(-0.22%)
Feb 11, 2015 6.800 6.950 6.790 6.935 151,726 +0.13(+1.99%)
Feb 10, 2015 6.780 6.816 6.740 6.800 84,008 +0.08(+1.12%)
Feb 09, 2015 6.730 6.770 6.710 6.725 97,065 -0.04(-0.66%)
Feb 06, 2015 6.720 6.840 6.690 6.770 591,103 +0.31(+4.88%)
Feb 05, 2015 6.530 6.560 6.450 6.455 275,525 -0.03(-0.39%)
Feb 04, 2015 6.470 6.515 6.410 6.480 125,824 -0.04(-0.61%)
Feb 03, 2015 6.450 6.570 6.430 6.520 423,170 +0.13(+2.03%)
Feb 02, 2015 6.450 6.450 6.310 6.390 176,483 +0.11(+1.75%)
Jan 30, 2015 6.550 6.550 6.280 6.280 266,865 -0.35(-5.28%)
Jan 29, 2015 6.460 6.680 6.420 6.630 699,093 +0.36(+5.74%)
Jan 28, 2015 6.220 6.320 6.210 6.270 229,832 +0.14(+2.28%)
Jan 27, 2015 6.240 6.240 6.101 6.130 79,630 -0.20(-3.16%)
Jan 26, 2015 6.280 6.370 6.270 6.330 252,490 +0.17(+2.76%)
Jan 23, 2015 6.120 6.250 6.120 6.160 266,966 +0.13(+2.16%)
Jan 22, 2015 6.050 6.160 5.970 6.030 450,950 -0.13(-2.11%)
Jan 21, 2015 6.030 6.250 6.000 6.160 784,301 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2015 6.230 6.247 6.110 6.160 376,903 -0.22(-3.45%)
Jan 16, 2015 6.490 6.490 6.300 6.380 438,180 -0.22(-3.33%)
Jan 15, 2015 6.660 6.660 6.500 6.600 529,114 -0.39(-5.58%)
Jan 14, 2015 6.840 6.990 6.810 6.990 194,443 +0.04(+0.58%)
Jan 13, 2015 6.860 6.990 6.840 6.950 194,026 +0.04(+0.58%)
Jan 12, 2015 7.040 7.068 6.900 6.910 321,013 -0.18(-2.54%)
Jan 09, 2015 7.180 7.180 7.080 7.090 144,079 -0.16(-2.21%)
Jan 08, 2015 7.200 7.260 7.140 7.250 116,924 +0.06(+0.83%)
Jan 07, 2015 7.180 7.210 7.140 7.190 117,584 +0.09(+1.27%)
Jan 06, 2015 7.220 7.270 7.060 7.100 377,499 -0.18(-2.47%)
Jan 05, 2015 7.420 7.420 7.250 7.280 1,009,092 -0.24(-3.19%)
Jan 02, 2015 7.730 7.730 7.432 7.520 156,724 -0.04(-0.53%)
Dec 31, 2014 7.390 7.560 7.560 7.560 227,200 +0.20(+2.72%)
Dec 30, 2014 7.370 7.390 7.220 7.360 272,736 -0.20(-2.65%)
Dec 29, 2014 7.430 7.620 7.430 7.560 87,105 +0.15(+2.02%)
Dec 26, 2014 7.410 7.440 7.390 7.410 93,984 -0.27(-3.52%)
Dec 24, 2014 7.680 7.680 7.680 7.680 36,900 -0.01(-0.13%)
Dec 23, 2014 7.660 7.706 7.620 7.690 124,220 -0.01(-0.13%)
Dec 22, 2014 7.400 7.728 7.390 7.700 581,818 +0.29(+3.91%)
Dec 19, 2014 7.380 7.410 7.360 7.410 74,147 +0.05(+0.68%)
Dec 18, 2014 7.310 7.440 7.280 7.360 241,129 -0.13(-1.73%)
Dec 17, 2014 7.380 7.560 7.220 7.490 351,876 +0.10(+1.35%)
Dec 16, 2014 7.240 7.500 7.180 7.390 159,183 -0.07(-0.94%)
Dec 15, 2014 7.200 7.460 7.120 7.460 183,994 +0.40(+5.67%)
Dec 12, 2014 7.060 7.150 7.010 7.060 109,086 +0.05(+0.71%)
Dec 11, 2014 7.110 7.130 6.930 7.010 111,622 +0.03(+0.43%)
Dec 10, 2014 6.960 7.000 6.920 6.980 228,353 +0.03(+0.43%)
Dec 09, 2014 7.110 7.120 6.840 6.950 274,166 -0.33(-4.53%)
Dec 08, 2014 7.410 7.440 7.240 7.280 357,630 -0.19(-2.54%)
Dec 05, 2014 7.370 7.490 7.370 7.470 166,644 +0.20(+2.75%)
Dec 04, 2014 7.260 7.310 7.227 7.270 114,543 +0.05(+0.69%)
Dec 03, 2014 7.310 7.320 7.161 7.220 354,615 -0.17(-2.23%)
Dec 02, 2014 7.370 7.439 7.310 7.385 218,616 +0.18(+2.57%)
Dec 01, 2014 7.580 7.580 7.080 7.200 511,739 -0.61(-7.81%)
Nov 28, 2014 7.620 7.820 7.570 7.810 376,769 +0.42(+5.75%)
Nov 26, 2014 7.350 7.385 7.385 7.385 75,900 +0.04(+0.48%)
Nov 25, 2014 7.380 7.400 7.335 7.350 107,401 -0.03(-0.41%)
Nov 24, 2014 7.370 7.419 7.340 7.380 97,417 +0.05(+0.68%)
Nov 21, 2014 7.310 7.440 7.260 7.330 169,138 -0.08(-1.08%)
Nov 20, 2014 7.450 7.600 7.400 7.410 218,602 -0.16(-2.11%)
Nov 19, 2014 7.400 7.660 7.360 7.570 526,267 +0.19(+2.57%)
Nov 18, 2014 7.400 7.460 7.380 7.380 219,978 -0.14(-1.86%)
Nov 17, 2014 7.530 7.590 7.490 7.520 222,203 +0.04(+0.53%)
Nov 14, 2014 8.000 8.000 7.440 7.480 699,124 -0.38(-4.77%)
Nov 13, 2014 7.820 7.910 7.790 7.855 433,668 -0.02(-0.32%)
Nov 12, 2014 7.800 7.910 7.785 7.880 244,932 +0.09(+1.16%)
Nov 11, 2014 7.940 7.958 7.710 7.790 219,857 -0.24(-2.99%)
Nov 10, 2014 7.780 8.040 7.770 8.030 420,355 +0.36(+4.69%)
Nov 07, 2014 7.970 7.984 7.660 7.670 547,878 -0.43(-5.31%)
Nov 06, 2014 8.080 8.110 8.020 8.100 248,532 -0.00(-0.00%)
Nov 05, 2014 8.090 8.125 7.980 8.100 787,458 +0.33(+4.25%)
Nov 04, 2014 7.790 7.795 7.720 7.770 206,843 -0.02(-0.26%)
Nov 03, 2014 7.750 7.800 7.720 7.790 818,676 +0.07(+0.91%)
Oct 31, 2014 7.820 7.840 7.690 7.720 797,008 +0.33(+4.46%)
Oct 30, 2014 7.330 7.430 7.327 7.390 472,608 +0.14(+1.93%)
Oct 29, 2014 7.090 7.279 7.072 7.250 218,810 +0.20(+2.84%)
Oct 28, 2014 7.000 7.050 7.000 7.050 50,190 +0.01(+0.19%)
Oct 27, 2014 7.030 7.010 7.010 7.037 266,686 +0.03(+0.38%)
Oct 24, 2014 7.010 7.030 6.980 7.010 109,061 +0.02(+0.36%)
Oct 23, 2014 6.970 7.059 6.950 6.985 399,996 +0.11(+1.53%)
Oct 22, 2014 6.840 6.890 6.820 6.880 105,351 +0.09(+1.33%)
Oct 21, 2014 6.760 6.800 6.740 6.790 170,665 -0.04(-0.59%)
Oct 20, 2014 6.850 6.850 6.821 6.830 69,024 -0.10(-1.39%)
Oct 17, 2014 6.920 6.995 6.904 6.926 151,256 +0.03(+0.38%)
Oct 16, 2014 6.930 6.940 6.860 6.900 136,153 -0.02(-0.29%)
Oct 15, 2014 6.900 6.950 6.780 6.920 326,172 -0.06(-0.86%)
Oct 14, 2014 6.980 7.009 6.966 6.980 150,580 -0.01(-0.21%)
Oct 13, 2014 7.040 7.060 6.975 6.995 223,754 -0.10(-1.48%)
Oct 10, 2014 7.100 7.150 7.095 7.100 281,161 +0.01(+0.14%)
Oct 09, 2014 7.070 7.120 7.021 7.090 246,966 -0.01(-0.14%)
Oct 08, 2014 7.170 7.329 7.090 7.100 352,075 -0.15(-2.07%)
Oct 07, 2014 7.260 7.280 7.225 7.250 186,052 -0.04(-0.55%)
Oct 06, 2014 7.410 7.430 7.270 7.290 353,339 -0.18(-2.41%)
Oct 03, 2014 7.410 7.490 7.370 7.470 365,293 +0.25(+3.46%)
Oct 02, 2014 7.190 7.254 7.160 7.220 148,471 +0.01(+0.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.