Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2002 2.061 2.085 1.971 2.016 54,972,692 -0.06(-2.99%)
Sep 27, 2002 2.066 2.191 2.066 2.078 42,072,196 -0.01(-0.33%)
Sep 26, 2002 2.229 2.229 2.059 2.085 75,256,560 -0.13(-6.00%)
Sep 25, 2002 2.082 2.235 2.073 2.218 70,379,072 +0.10(+4.47%)
Sep 24, 2002 2.125 2.173 2.099 2.123 60,487,500 -0.10(-4.58%)
Sep 23, 2002 2.159 2.260 2.151 2.225 52,800,224 -0.01(-0.46%)
Sep 20, 2002 2.220 2.244 2.156 2.235 99,350,488 +0.02(+0.70%)
Sep 19, 2002 2.211 2.258 2.170 2.220 48,106,240 -0.09(-4.03%)
Sep 18, 2002 2.246 2.336 2.232 2.313 38,900,616 +0.01(+0.30%)
Sep 17, 2002 2.427 2.427 2.298 2.306 36,038,728 -0.05(-2.20%)
Sep 16, 2002 2.313 2.362 2.282 2.358 49,316,640 +0.03(+1.11%)
Sep 13, 2002 2.332 2.401 2.315 2.332 36,380,256 -0.02(-0.74%)
Sep 12, 2002 2.436 2.438 2.344 2.349 43,888,080 -0.13(-5.29%)
Sep 11, 2002 2.522 2.527 2.462 2.481 35,855,228 +0.03(+1.41%)
Sep 10, 2002 2.349 2.453 2.344 2.446 47,586,424 +0.11(+4.89%)
Sep 09, 2002 2.275 2.401 2.260 2.332 42,162,496 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2002 2.289 2.403 2.284 2.332 55,890,764 +0.11(+5.06%)
Sep 05, 2002 2.177 2.272 2.177 2.220 39,425,064 -0.04(-1.76%)
Sep 04, 2002 2.211 2.273 2.159 2.260 59,785,340 +0.09(+4.22%)
Sep 03, 2002 2.249 2.251 2.159 2.168 54,364,308 -0.15(-6.55%)
Aug 30, 2002 2.349 2.375 2.306 2.320 59,826,440 -0.07(-2.89%)
Aug 29, 2002 2.332 2.444 2.332 2.389 65,256,736 -0.08(-3.08%)
Aug 28, 2002 2.462 2.520 2.386 2.465 63,512,048 +0.01(+0.42%)
Aug 27, 2002 2.522 2.564 2.410 2.455 50,094,628 -0.11(-4.31%)
Aug 26, 2002 2.574 2.591 2.489 2.565 37,926,392 +0.03(+1.02%)
Aug 23, 2002 2.591 2.598 2.482 2.539 41,368,880 -0.10(-3.92%)
Aug 22, 2002 2.588 2.660 2.548 2.643 46,477,328 +0.10(+4.08%)
Aug 21, 2002 2.539 2.572 2.441 2.539 43,055,100 +0.03(+1.31%)
Aug 20, 2002 2.590 2.590 2.479 2.507 43,277,384 -0.08(-3.27%)
Aug 19, 2002 2.560 2.660 2.548 2.591 51,330,496 -0.01(-0.40%)
Aug 16, 2002 2.591 2.659 2.533 2.602 44,865,776 +0.01(+0.40%)
Aug 15, 2002 2.586 2.634 2.505 2.591 68,898,352 +0.06(+2.53%)
Aug 14, 2002 2.306 2.539 2.289 2.527 47,307,412 +0.24(+10.67%)
Aug 13, 2002 2.272 2.444 2.258 2.284 44,304,860 -0.02(-0.68%)
Aug 12, 2002 2.317 2.317 2.254 2.299 33,045,436 -0.02(-0.75%)
Aug 09, 2002 2.272 2.330 2.244 2.317 36,655,792 -0.02(-1.03%)
Aug 08, 2002 2.254 2.355 2.168 2.341 60,419,772 +0.11(+4.88%)
Aug 07, 2002 2.272 2.292 2.108 2.232 60,306,896 +0.05(+2.13%)
Aug 06, 2002 2.092 2.244 2.090 2.185 44,036,272 +0.10(+4.55%)
Aug 05, 2002 2.211 2.213 2.056 2.090 62,691,224 -0.12(-5.47%)
Aug 02, 2002 2.280 2.332 2.161 2.211 62,352,012 -0.15(-6.50%)
Aug 01, 2002 2.401 2.443 2.318 2.365 80,135,776 -0.08(-3.25%)
Jul 31, 2002 2.375 2.444 2.263 2.444 70,830,008 +0.05(+2.09%)
Jul 30, 2002 2.242 2.443 2.215 2.394 84,756,248 +0.15(+6.78%)
Jul 29, 2002 2.064 2.270 2.064 2.242 65,562,372 +0.23(+11.32%)
Jul 26, 2002 1.969 2.085 1.935 2.014 80,690,904 -0.02(-1.19%)
Jul 25, 2002 2.073 2.073 1.957 2.038 73,432,568 -0.03(-1.67%)
Jul 24, 2002 1.857 2.078 1.857 2.073 111,768,792 +0.08(+4.17%)
Jul 23, 2002 1.987 2.116 1.945 1.990 88,968,616 -0.08(-4.00%)
Jul 22, 2002 2.177 2.261 2.021 2.073 84,364,936 -0.14(-6.25%)
Jul 19, 2002 2.194 2.246 2.168 2.211 72,861,232 -0.10(-4.12%)
Jul 18, 2002 2.343 2.417 2.246 2.306 62,343,328 -0.04(-1.62%)
Jul 17, 2002 2.531 2.565 2.337 2.344 81,372,800 -0.12(-4.84%)
Jul 16, 2002 2.590 2.621 2.453 2.463 74,486,672 -0.13(-4.93%)
Jul 15, 2002 2.548 2.591 2.401 2.591 80,892,352 -0.05(-1.77%)
Jul 12, 2002 2.609 2.660 2.553 2.638 46,649,248 +0.01(+0.26%)
Jul 11, 2002 2.574 2.652 2.527 2.631 64,707,396 -0.00(-0.13%)
Jul 10, 2002 2.755 2.755 2.628 2.634 51,182,888 -0.10(-3.60%)
Jul 09, 2002 2.738 2.816 2.724 2.733 52,395,024 -0.03(-1.25%)
Jul 08, 2002 2.787 2.816 2.724 2.768 72,150,392 -0.05(-1.72%)
Jul 05, 2002 2.721 2.833 2.704 2.816 42,992,584 +0.19(+7.10%)
Jul 04, 2002 2.488 2.653 2.479 2.629 53,672,568 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 2.488 2.653 2.479 2.629 53,672,568 +0.10(+4.10%)
Jul 02, 2002 2.626 2.626 2.484 2.526 66,885,072 -0.08(-3.18%)
Jul 01, 2002 2.634 2.672 2.588 2.609 54,504,972 -0.03(-1.18%)
Jun 28, 2002 2.560 2.641 2.558 2.640 83,098,384 +0.02(+0.66%)
Jun 27, 2002 2.586 2.622 2.522 2.622 76,827,008 +0.06(+2.43%)
Jun 26, 2002 2.419 2.591 2.419 2.560 84,986,632 -0.03(-1.13%)
Jun 25, 2002 2.764 2.780 2.533 2.590 77,857,960 -0.16(-5.72%)
Jun 24, 2002 2.764 2.811 2.678 2.747 71,143,168 -0.10(-3.40%)
Jun 21, 2002 2.816 2.933 2.807 2.844 63,810,740 -0.03(-1.14%)
Jun 20, 2002 2.920 2.947 2.842 2.876 39,825,056 -0.05(-1.77%)
Jun 19, 2002 3.032 3.039 2.911 2.928 54,910,172 -0.16(-5.15%)
Jun 18, 2002 3.063 3.106 3.006 3.087 40,568,892 +0.02(+0.73%)
Jun 17, 2002 3.032 3.099 2.977 3.065 39,265,296 +0.07(+2.25%)
Jun 14, 2002 2.989 3.028 2.937 2.997 57,465,264 -0.03(-0.86%)
Jun 13, 2002 3.070 3.092 3.009 3.023 42,865,812 -0.08(-2.56%)
Jun 12, 2002 3.118 3.144 3.065 3.103 49,949,336 -0.07(-2.13%)
Jun 11, 2002 3.229 3.230 3.160 3.170 48,666,000 +0.01(+0.33%)
Jun 10, 2002 3.196 3.274 3.146 3.160 39,894,520 -0.07(-2.14%)
Jun 07, 2002 3.110 3.241 3.099 3.229 77,667,512 +0.06(+1.85%)
Jun 06, 2002 3.173 3.350 3.153 3.170 57,757,592 -0.08(-2.34%)
Jun 05, 2002 3.279 3.279 3.153 3.246 58,278,564 -0.03(-0.95%)
Jun 04, 2002 3.227 3.300 3.225 3.277 80,772,528 +0.02(+0.64%)
Jun 03, 2002 3.303 3.315 3.246 3.256 60,473,608 -0.04(-1.26%)
May 31, 2002 3.308 3.332 3.286 3.298 65,208,112 -0.02(-0.57%)
May 30, 2002 3.196 3.320 3.191 3.317 65,230,684 +0.11(+3.39%)
May 29, 2002 3.230 3.248 3.208 3.208 40,527,216 -0.02(-0.70%)
May 28, 2002 3.279 3.289 3.198 3.230 47,860,224 +0.00(+0.05%)
May 27, 2002 3.350 3.360 3.229 3.229 47,418,556 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 3.350 3.360 3.229 3.229 47,418,556 -0.11(-3.16%)
May 23, 2002 3.317 3.350 3.263 3.334 62,917,556 +0.01(+0.31%)
May 22, 2002 3.265 3.334 3.258 3.324 52,209,788 +0.04(+1.26%)
May 21, 2002 3.369 3.402 3.275 3.282 52,072,596 -0.08(-2.51%)
May 20, 2002 3.343 3.402 3.329 3.367 58,082,332 -0.03(-0.97%)
May 17, 2002 3.369 3.443 3.353 3.400 70,189,208 +0.01(+0.41%)
May 16, 2002 3.239 3.415 3.237 3.386 78,877,912 +0.04(+1.29%)
May 15, 2002 3.395 3.412 3.300 3.343 129,135,784 -0.20(-5.61%)
May 14, 2002 3.531 3.564 3.507 3.541 100,734,544 +0.09(+2.60%)
May 13, 2002 3.408 3.469 3.327 3.452 98,451,520 +0.12(+3.74%)
May 10, 2002 3.455 3.457 3.282 3.327 82,803,744 -0.13(-3.75%)
May 09, 2002 3.455 3.481 3.412 3.457 122,491,032 +0.00(+0.05%)
May 08, 2002 3.282 3.455 3.274 3.455 143,243,200 +0.27(+8.64%)
May 07, 2002 3.256 3.282 3.170 3.180 159,978,656 +0.03(+1.04%)
May 06, 2002 3.013 3.179 3.008 3.148 111,662,864 +0.13(+4.47%)
May 03, 2002 2.952 3.020 2.945 3.013 113,492,640 +0.06(+2.05%)
May 02, 2002 2.935 3.015 2.926 2.952 89,707,824 +0.04(+1.36%)
May 01, 2002 2.928 2.945 2.809 2.913 112,937,512 -0.04(-1.40%)
Apr 30, 2002 2.906 3.015 2.902 2.954 71,312,776 +0.02(+0.77%)
Apr 29, 2002 2.901 2.966 2.861 2.932 46,931,732 +0.00(+0.06%)
Apr 26, 2002 3.002 3.023 2.928 2.930 64,159,792 -0.07(-2.42%)
Apr 25, 2002 2.907 3.021 2.906 3.002 106,214,040 +0.03(+0.99%)
Apr 24, 2002 3.066 3.116 2.956 2.973 81,550,512 -0.14(-4.60%)
Apr 23, 2002 3.156 3.186 3.075 3.116 89,014,928 -0.04(-1.26%)
Apr 22, 2002 3.205 3.205 3.132 3.156 46,155,480 -0.07(-2.25%)
Apr 19, 2002 3.225 3.230 3.191 3.229 56,896,824 +0.08(+2.69%)
Apr 18, 2002 3.179 3.224 3.127 3.144 88,534,472 -0.08(-2.41%)
Apr 17, 2002 3.222 3.248 3.189 3.222 53,195,588 +0.01(+0.27%)
Apr 16, 2002 3.108 3.213 3.101 3.213 53,523,800 +0.12(+4.03%)
Apr 15, 2002 3.092 3.106 3.059 3.089 49,669,744 +0.01(+0.45%)
Apr 12, 2002 3.104 3.106 3.066 3.075 53,949,844 -0.02(-0.56%)
Apr 11, 2002 3.040 3.106 3.025 3.092 92,416,888 +0.03(+1.02%)
Apr 10, 2002 3.056 3.066 3.016 3.061 84,260,160 +0.05(+1.78%)
Apr 09, 2002 3.092 3.092 2.992 3.008 118,566,936 +0.05(+1.69%)
Apr 08, 2002 2.916 3.006 2.868 2.958 77,393,136 +0.02(+0.77%)
Apr 05, 2002 2.980 3.001 2.925 2.935 52,076,648 -0.04(-1.51%)
Apr 04, 2002 3.015 3.015 2.968 2.980 66,003,464 -0.02(-0.69%)
Apr 03, 2002 3.037 3.051 2.954 3.001 58,832,536 -0.01(-0.46%)
Apr 02, 2002 3.092 3.092 2.997 3.015 58,681,452 -0.08(-2.51%)
Apr 01, 2002 3.092 3.127 3.047 3.092 63,891,200 -0.01(-0.22%)
Mar 28, 2002 3.027 3.170 3.027 3.099 113,146,480 +0.03(+0.96%)
Mar 27, 2002 3.094 3.123 3.035 3.070 51,635,556 -0.05(-1.71%)
Mar 26, 2002 3.110 3.154 3.092 3.123 51,633,240 -0.01(-0.22%)
Mar 25, 2002 3.135 3.179 3.068 3.130 77,435,392 -0.01(-0.17%)
Mar 22, 2002 3.187 3.187 3.023 3.135 113,939,520 -0.06(-1.89%)
Mar 21, 2002 3.153 3.230 3.137 3.196 78,652,736 +0.05(+1.65%)
Mar 20, 2002 3.208 3.225 3.144 3.144 131,429,808 -0.10(-3.19%)
Mar 19, 2002 3.421 3.455 3.161 3.248 203,224,192 -0.08(-2.34%)
Mar 18, 2002 3.351 3.479 3.312 3.325 114,745,296 +0.03(+1.05%)
Mar 15, 2002 3.412 3.419 3.256 3.291 95,183,272 -0.06(-1.80%)
Mar 14, 2002 3.474 3.478 3.348 3.351 75,831,368 -0.12(-3.53%)
Mar 13, 2002 3.541 3.617 3.472 3.474 102,765,192 -0.08(-2.19%)
Mar 12, 2002 3.550 3.592 3.507 3.552 71,613,784 -0.07(-2.00%)
Mar 11, 2002 3.541 3.666 3.538 3.624 65,216,216 +0.07(+1.89%)
Mar 08, 2002 3.490 3.611 3.481 3.557 111,423,216 +0.10(+2.95%)
Mar 07, 2002 3.507 3.533 3.427 3.455 95,757,496 -0.03(-0.89%)
Mar 06, 2002 3.514 3.545 3.427 3.486 93,049,008 -0.07(-2.04%)
Mar 05, 2002 3.576 3.688 3.554 3.559 78,187,328 +0.01(+0.24%)
Mar 04, 2002 3.524 3.671 3.507 3.550 59,134,124 +0.06(+1.68%)
Mar 01, 2002 3.478 3.555 3.446 3.491 39,322,604 +0.02(+0.45%)
Feb 28, 2002 3.524 3.524 3.455 3.476 44,648,704 +0.02(+0.45%)
Feb 27, 2002 3.522 3.541 3.429 3.460 34,606,624 +0.00(+0.10%)
Feb 26, 2002 3.524 3.567 3.415 3.457 56,870,776 +0.01(+0.15%)
Feb 25, 2002 3.334 3.455 3.334 3.452 43,886,344 +0.12(+3.58%)
Feb 22, 2002 3.339 3.393 3.270 3.332 34,537,160 -0.03(-0.87%)
Feb 21, 2002 3.438 3.455 3.338 3.362 33,384,650 -0.06(-1.82%)
Feb 20, 2002 3.455 3.462 3.338 3.424 30,912,912 +0.01(+0.30%)
Feb 19, 2002 3.474 3.547 3.412 3.414 39,979,612 -0.10(-2.95%)
Feb 15, 2002 3.650 3.650 3.481 3.517 54,444,768 -0.09(-2.49%)
Feb 14, 2002 3.654 3.654 3.593 3.607 55,674,848 -0.02(-0.48%)
Feb 13, 2002 3.588 3.664 3.569 3.624 38,593,820 +0.04(+1.01%)
Feb 12, 2002 3.585 3.619 3.524 3.588 38,155,044 -0.01(-0.38%)
Feb 11, 2002 3.524 3.611 3.479 3.602 30,853,290 +0.08(+2.21%)
Feb 08, 2002 3.586 3.619 3.440 3.524 56,225,924 -0.07(-1.92%)
Feb 07, 2002 3.688 3.695 3.588 3.593 35,632,944 -0.01(-0.24%)
Feb 06, 2002 3.780 3.780 3.593 3.602 62,222,344 -0.09(-2.52%)
Feb 05, 2002 3.801 3.830 3.693 3.695 37,810,040 -0.11(-2.95%)
Feb 04, 2002 3.939 3.980 3.740 3.807 67,323,848 +0.01(+0.18%)
Feb 01, 2002 3.792 3.877 3.768 3.801 49,238,492 -0.02(-0.50%)
Jan 31, 2002 3.801 3.825 3.690 3.820 47,476,440 +0.03(+0.68%)
Jan 30, 2002 3.712 3.801 3.490 3.794 46,328,560 +0.18(+4.87%)
Jan 29, 2002 3.856 3.870 3.611 3.617 43,856,244 -0.20(-5.12%)
Jan 28, 2002 3.845 3.887 3.759 3.813 24,607,380 -0.07(-1.78%)
Jan 25, 2002 3.820 3.935 3.783 3.882 33,057,014 -0.03(-0.71%)
Jan 24, 2002 3.861 3.994 3.842 3.909 46,582,680 +0.08(+2.12%)
Jan 23, 2002 3.768 3.875 3.680 3.828 39,868,472 +0.06(+1.60%)
Jan 22, 2002 3.935 3.937 3.742 3.768 32,191,038 -0.14(-3.54%)
Jan 18, 2002 3.956 3.991 3.896 3.906 37,389,788 -0.16(-3.91%)
Jan 17, 2002 3.921 4.077 3.885 4.065 54,403,672 +0.19(+4.95%)
Jan 16, 2002 3.956 3.958 3.852 3.873 44,627,864 -0.11(-2.86%)
Jan 15, 2002 3.965 3.991 3.915 3.987 46,696,136 +0.10(+2.49%)
Jan 14, 2002 3.954 3.973 3.871 3.890 34,397,656 -0.06(-1.57%)
Jan 11, 2002 4.060 4.060 3.887 3.953 30,812,190 -0.08(-1.93%)
Jan 10, 2002 4.053 4.053 3.975 4.030 26,023,852 -0.02(-0.55%)
Jan 09, 2002 3.939 4.167 3.939 4.053 71,606,264 +0.12(+2.99%)
Jan 08, 2002 3.973 4.001 3.904 3.935 26,091,000 -0.04(-1.04%)
Jan 07, 2002 4.034 4.101 3.889 3.977 41,185,380 -0.02(-0.60%)
Jan 04, 2002 3.966 4.008 3.870 4.001 40,064,128 +0.03(+0.87%)
Jan 03, 2002 3.714 3.968 3.714 3.966 61,535,236 +0.23(+6.05%)
Jan 02, 2002 3.559 3.756 3.541 3.740 35,710,512 +0.19(+5.40%)
Dec 31, 2001 3.533 3.628 3.533 3.548 32,238,504 -0.05(-1.34%)
Dec 28, 2001 3.562 3.619 3.543 3.597 31,214,500 +0.00(+0.10%)
Dec 27, 2001 3.611 3.624 3.567 3.593 24,540,812 -0.02(-0.48%)
Dec 26, 2001 3.564 3.635 3.550 3.611 27,178,102 +0.02(+0.63%)
Dec 24, 2001 3.626 3.635 3.578 3.588 16,301,883 -0.04(-1.10%)
Dec 21, 2001 3.559 3.680 3.543 3.628 59,070,448 +0.05(+1.45%)
Dec 20, 2001 3.528 3.576 3.483 3.576 49,912,868 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2001 3.526 3.579 3.471 3.576 42,798,664 +0.03(+0.98%)
Dec 18, 2001 3.586 3.602 3.483 3.541 56,241,552 -0.04(-1.25%)
Dec 17, 2001 3.628 3.671 3.541 3.586 40,771,496 -0.04(-1.14%)
Dec 14, 2001 3.586 3.628 3.541 3.628 48,375,992 -0.01(-0.33%)
Dec 13, 2001 3.697 3.716 3.602 3.640 53,431,764 -0.13(-3.39%)
Dec 12, 2001 3.778 3.809 3.671 3.768 64,746,760 -0.03(-0.82%)
Dec 11, 2001 3.965 3.972 3.776 3.799 65,403,764 -0.17(-4.39%)
Dec 10, 2001 3.956 4.153 3.913 3.973 88,073,120 -0.09(-2.21%)
Dec 07, 2001 4.032 4.077 3.956 4.063 43,640,328 +0.03(+0.81%)
Dec 06, 2001 3.973 4.075 3.973 4.030 49,496,664 +0.00(+0.04%)
Dec 05, 2001 3.904 4.034 3.889 4.029 67,768,416 +0.14(+3.64%)
Dec 04, 2001 3.731 3.901 3.728 3.887 51,222,252 +0.17(+4.70%)
Dec 03, 2001 3.783 3.799 3.712 3.712 56,958,764 -0.09(-2.27%)
Nov 30, 2001 3.697 3.818 3.678 3.799 64,792,488 +0.10(+2.76%)
Nov 29, 2001 3.507 3.723 3.497 3.697 46,886,004 +0.21(+6.10%)
Nov 28, 2001 3.507 3.602 3.476 3.484 34,859,008 -0.02(-0.64%)
Nov 27, 2001 3.680 3.680 3.455 3.507 54,965,744 -0.14(-3.93%)
Nov 26, 2001 3.617 3.680 3.612 3.650 43,097,356 +0.03(+0.91%)
Nov 23, 2001 3.567 3.657 3.566 3.617 14,727,960 +0.07(+2.05%)
Nov 21, 2001 3.541 3.595 3.481 3.545 32,126,206 -0.07(-2.05%)
Nov 20, 2001 3.714 3.714 3.602 3.619 39,327,816 -0.10(-2.78%)
Nov 19, 2001 3.714 3.775 3.680 3.723 39,697,708 +0.01(+0.23%)
Nov 16, 2001 3.797 3.802 3.690 3.714 58,843,532 -0.10(-2.67%)
Nov 15, 2001 3.771 3.864 3.706 3.816 77,983,576 +0.00(+0.05%)
Nov 14, 2001 3.947 4.032 3.704 3.814 145,052,144 +0.32(+9.15%)
Nov 13, 2001 3.369 3.524 3.364 3.495 69,325,552 +0.16(+4.82%)
Nov 12, 2001 3.265 3.351 3.187 3.334 39,807,112 +0.05(+1.63%)
Nov 09, 2001 3.170 3.332 3.161 3.281 45,778,640 +0.11(+3.49%)
Nov 08, 2001 3.291 3.300 3.163 3.170 78,588,480 -0.14(-4.33%)
Nov 07, 2001 3.455 3.455 3.284 3.313 122,939,072 -0.11(-3.18%)
Nov 06, 2001 2.920 3.462 2.913 3.422 200,858,976 +0.50(+17.29%)
Nov 05, 2001 2.911 2.971 2.894 2.918 50,888,248 -0.01(-0.18%)
Nov 02, 2001 2.902 2.937 2.885 2.923 54,632,320 -0.07(-2.20%)
Nov 01, 2001 2.907 3.013 2.871 2.989 34,141,220 +0.08(+2.79%)
Oct 31, 2001 2.954 3.039 2.887 2.907 38,146,360 -0.02(-0.83%)
Oct 30, 2001 2.980 2.980 2.906 2.932 45,749,700 -0.07(-2.47%)
Oct 29, 2001 3.066 3.082 2.999 3.006 43,321,956 -0.08(-2.52%)
Oct 26, 2001 3.084 3.123 3.058 3.084 42,608,220 -0.05(-1.60%)
Oct 25, 2001 3.075 3.153 3.020 3.134 52,016,448 +0.02(+0.67%)
Oct 24, 2001 3.092 3.134 3.025 3.113 49,963,808 +0.02(+0.56%)
Oct 23, 2001 3.161 3.230 3.075 3.096 60,478,236 -0.07(-2.08%)
Oct 22, 2001 3.110 3.168 3.101 3.161 41,520,540 +0.00(+0.05%)
Oct 19, 2001 3.065 3.170 3.008 3.160 46,487,168 +0.12(+3.92%)
Oct 18, 2001 3.058 3.087 3.023 3.040 68,589,240 -0.07(-2.28%)
Oct 17, 2001 3.230 3.239 3.103 3.111 46,391,076 -0.08(-2.65%)
Oct 16, 2001 3.187 3.230 3.123 3.196 38,557,352 +0.07(+2.10%)
Oct 15, 2001 3.144 3.168 3.110 3.130 39,181,364 -0.04(-1.25%)
Oct 12, 2001 3.092 3.187 3.066 3.170 89,189,744 +0.04(+1.38%)
Oct 11, 2001 3.015 3.127 3.006 3.127 70,550,416 +0.19(+6.47%)
Oct 10, 2001 2.888 2.980 2.868 2.937 54,550,700 +0.05(+1.67%)
Oct 09, 2001 2.928 2.935 2.864 2.888 52,632,936 -0.04(-1.36%)
Oct 08, 2001 2.816 2.978 2.764 2.928 48,273,532 +0.09(+3.04%)
Oct 05, 2001 2.695 2.842 2.695 2.842 64,143,584 +0.08(+2.81%)
Oct 04, 2001 2.766 2.888 2.729 2.764 86,214,976 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2001 2.591 2.792 2.565 2.764 80,325,064 +0.13(+4.92%)
Oct 02, 2001 2.643 2.697 2.584 2.634 80,319,856 -0.06(-2.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.