Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Logitech Int S.A. (NQ: LOGI )

78.39 -1.05 (-1.32%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 1.593 1.625 1.544 1.563 620,338 +0.03(+2.18%)
Oct 30, 2002 1.496 1.539 1.477 1.530 458,007 +0.13(+9.46%)
Oct 29, 2002 1.436 1.448 1.348 1.398 169,075 -0.09(-6.12%)
Oct 28, 2002 1.501 1.540 1.486 1.489 280,420 -0.02(-1.13%)
Oct 25, 2002 1.477 1.520 1.472 1.506 163,703 +0.02(+1.13%)
Oct 24, 2002 1.496 1.500 1.463 1.489 183,379 -0.03(-1.75%)
Oct 23, 2002 1.450 1.532 1.438 1.515 287,496 +0.07(+4.67%)
Oct 22, 2002 1.534 1.544 1.337 1.448 1,482,315 -0.10(-6.25%)
Oct 21, 2002 1.435 1.544 1.424 1.544 560,011 +0.11(+7.82%)
Oct 18, 2002 1.413 1.444 1.375 1.432 271,975 +0.01(+0.95%)
Oct 17, 2002 1.368 1.447 1.368 1.419 443,968 +0.11(+8.53%)
Oct 16, 2002 1.317 1.336 1.257 1.307 518,013 -0.00(-0.04%)
Oct 15, 2002 1.301 1.345 1.298 1.308 413,403 +0.10(+8.44%)
Oct 14, 2002 1.204 1.221 1.175 1.206 192,196 -0.02(-2.00%)
Oct 11, 2002 1.156 1.279 1.156 1.231 570,968 +0.12(+10.63%)
Oct 10, 2002 1.062 1.146 1.046 1.112 415,475 +0.05(+4.25%)
Oct 09, 2002 1.084 1.093 1.038 1.067 182,353 +0.01(+1.19%)
Oct 08, 2002 1.025 1.096 1.006 1.054 346,569 -0.03(-2.89%)
Oct 07, 2002 1.103 1.109 1.069 1.086 150,234 +0.01(+1.40%)
Oct 04, 2002 1.081 1.122 1.043 1.071 578,143 -0.08(-6.57%)
Oct 03, 2002 1.147 1.206 1.116 1.146 281,818 -0.06(-4.85%)
Oct 02, 2002 1.255 1.267 1.163 1.205 640,826 -0.11(-8.47%)
Oct 01, 2002 1.332 1.339 1.244 1.316 795,718 +0.01(+0.40%)
Sep 30, 2002 1.303 1.363 1.261 1.311 261,614 -0.03(-2.37%)
Sep 27, 2002 1.465 1.481 1.327 1.343 625,834 -0.00(-0.25%)
Sep 26, 2002 1.346 1.365 1.319 1.346 866,696 +0.09(+7.23%)
Sep 25, 2002 1.182 1.264 1.182 1.255 441,896 +0.10(+8.83%)
Sep 24, 2002 1.097 1.194 1.086 1.153 380,248 +0.08(+7.66%)
Sep 23, 2002 1.182 1.182 1.071 1.071 477,175 -0.10(-8.57%)
Sep 20, 2002 1.206 1.235 1.146 1.172 461,063 -0.02(-1.42%)
Sep 19, 2002 1.303 1.322 1.158 1.189 464,773 -0.14(-10.73%)
Sep 18, 2002 1.322 1.366 1.302 1.331 233,122 +0.00(+0.22%)
Sep 17, 2002 1.339 1.363 1.327 1.329 120,705 -0.00(-0.07%)
Sep 16, 2002 1.305 1.346 1.302 1.330 170,956 +0.03(+2.30%)
Sep 13, 2002 1.390 1.395 1.284 1.300 602,491 -0.11(-7.96%)
Sep 12, 2002 1.467 1.467 1.412 1.412 170,956 -0.09(-5.82%)
Sep 11, 2002 1.475 1.539 1.472 1.499 248,145 +0.05(+3.56%)
Sep 10, 2002 1.470 1.472 1.428 1.448 555,866 -0.04(-2.91%)
Sep 09, 2002 1.439 1.505 1.429 1.491 402,006 +0.06(+4.01%)
Sep 06, 2002 1.439 1.486 1.399 1.434 216,036 +0.02(+1.33%)
Sep 05, 2002 1.433 1.466 1.375 1.415 477,641 -0.09(-6.18%)
Sep 04, 2002 1.532 1.539 1.448 1.508 253,326 -0.03(-2.22%)
Sep 03, 2002 1.597 1.601 1.536 1.542 417,029 -0.04(-2.56%)
Aug 30, 2002 1.603 1.616 1.580 1.583 26,938 -0.03(-2.09%)
Aug 29, 2002 1.664 1.667 1.607 1.617 92,212 -0.08(-4.59%)
Aug 28, 2002 1.682 1.714 1.682 1.694 218,098 +0.04(+2.39%)
Aug 27, 2002 1.679 1.703 1.641 1.655 335,177 +0.02(+1.15%)
Aug 26, 2002 1.597 1.684 1.597 1.636 739,774 +0.03(+1.70%)
Aug 23, 2002 1.592 1.629 1.560 1.609 49,888,144 +0.04(+2.35%)
Aug 22, 2002 1.589 1.608 1.535 1.572 148,680 -0.04(-2.19%)
Aug 21, 2002 1.689 1.689 1.553 1.607 918,501 -0.10(-5.93%)
Aug 20, 2002 1.735 1.750 1.704 1.708 109,826 +0.03(+1.58%)
Aug 16, 2002 1.723 1.763 1.679 1.682 20,462,946 -0.05(-2.65%)
Aug 15, 2002 1.704 1.728 1.665 1.728 793,133 +0.11(+6.55%)
Aug 14, 2002 1.559 1.676 1.559 1.621 864,624 +0.09(+5.73%)
Aug 13, 2002 1.559 1.604 1.510 1.534 458,473 -0.06(-3.70%)
Aug 12, 2002 1.617 1.641 1.581 1.593 80,815 -0.18(-10.08%)
Aug 07, 2002 1.835 1.846 1.725 1.771 270,421 -0.00(-0.05%)
Aug 06, 2002 1.742 1.822 1.742 1.772 229,884 +0.06(+3.67%)
Aug 05, 2002 1.786 1.786 1.694 1.709 128,476 -0.09(-4.96%)
Aug 02, 2002 1.881 1.881 1.788 1.799 47,660 -0.06(-3.19%)
Aug 01, 2002 1.908 1.910 1.857 1.858 178,727 -0.12(-5.85%)
Jul 31, 2002 1.995 2.019 1.948 1.973 165,257 +0.03(+1.46%)
Jul 30, 2002 1.991 1.991 1.945 1.945 96,357 -0.03(-1.71%)
Jul 29, 2002 1.991 2.005 1.931 1.979 180,281 +0.08(+4.12%)
Jul 26, 2002 1.882 1.911 1.870 1.900 128,445 +0.04(+2.15%)
Jul 25, 2002 1.891 1.929 1.846 1.860 587,985 +0.11(+6.34%)
Jul 24, 2002 1.777 1.792 1.706 1.749 590,576 -0.03(-1.76%)
Jul 23, 2002 1.989 2.041 1.684 1.781 1,092,669 -0.26(-12.89%)
Jul 22, 2002 2.094 2.119 2.029 2.044 445,004 -0.02(-0.91%)
Jul 19, 2002 2.157 2.179 2.063 2.063 332,069 -0.07(-3.26%)
Jul 17, 2002 2.169 2.174 2.128 2.133 242,965 +0.05(+2.55%)
Jul 12, 2002 2.133 2.133 2.074 2.079 112,934 -0.00(-0.02%)
Jul 11, 2002 2.136 2.147 2.002 2.080 232,604 -0.03(-1.51%)
Jul 10, 2002 2.147 2.187 2.112 2.112 81,333 -0.04(-2.02%)
Jul 09, 2002 2.194 2.194 2.155 2.155 196,340 -0.04(-1.76%)
Jul 08, 2002 2.132 2.194 2.132 2.194 139,873 +0.06(+2.92%)
Jul 05, 2002 2.159 2.169 2.123 2.132 115,524 +0.12(+5.75%)
Jul 04, 2002 2.044 2.044 2.006 2.016 380,248 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 2.044 2.044 2.006 2.016 380,248 -0.03(-1.49%)
Jul 02, 2002 2.118 2.119 1.986 2.046 189,606 -0.13(-5.78%)
Jul 01, 2002 2.232 2.232 2.172 2.172 189,606 -0.10(-4.36%)
Jun 28, 2002 2.244 2.277 2.202 2.271 295,806 +0.08(+3.61%)
Jun 27, 2002 2.220 2.232 2.162 2.191 269,385 +0.14(+6.57%)
Jun 26, 2002 2.015 2.061 2.015 2.056 166,811 +0.03(+1.50%)
Jun 25, 2002 2.090 2.111 2.026 2.026 122,777 -0.03(-1.34%)
Jun 21, 2002 2.091 2.091 2.039 2.053 225,351 -0.05(-2.30%)
Jun 20, 2002 2.160 2.160 2.095 2.102 440,341 -0.02(-1.13%)
Jun 19, 2002 2.119 2.143 2.114 2.126 326,889 -0.01(-0.46%)
Jun 18, 2002 2.121 2.166 2.121 2.136 642,899 +0.03(+1.22%)
Jun 17, 2002 2.076 2.113 2.076 2.110 257,988 +0.11(+5.63%)
Jun 14, 2002 1.998 2.021 1.950 1.997 320,154 -0.13(-6.25%)
Jun 12, 2002 2.166 2.195 2.089 2.131 990,510 -0.16(-6.80%)
Jun 11, 2002 2.353 2.353 2.286 2.286 219,652 -0.04(-1.93%)
Jun 10, 2002 2.281 2.353 2.281 2.331 65,274 +0.06(+2.66%)
Jun 07, 2002 2.217 2.278 2.205 2.271 185,979 -0.02(-0.93%)
Jun 06, 2002 2.268 2.300 2.250 2.292 47,660 +0.04(+1.93%)
Jun 05, 2002 2.205 2.254 2.205 2.248 115,524 -0.06(-2.51%)
May 31, 2002 2.292 2.328 2.282 2.306 53,359 -0.05(-2.27%)
May 28, 2002 2.340 2.376 2.316 2.360 56,467 +0.04(+1.56%)
May 27, 2002 2.315 2.324 2.295 2.324 54,395 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 2.315 2.324 2.295 2.324 54,395 +0.01(+0.42%)
May 23, 2002 2.297 2.338 2.280 2.314 321,708 -0.07(-2.80%)
May 22, 2002 2.403 2.403 2.369 2.381 83,405 -0.07(-2.77%)
May 21, 2002 2.446 2.458 2.411 2.448 154,896 -0.06(-2.41%)
May 20, 2002 2.541 2.541 2.504 2.509 184,425 -0.06(-2.37%)
May 17, 2002 2.480 2.570 2.480 2.570 173,546 +0.15(+6.37%)
May 16, 2002 2.418 2.437 2.401 2.416 64,238 +0.01(+0.28%)
May 15, 2002 2.389 2.418 2.388 2.409 371,441 +0.10(+4.24%)
May 14, 2002 2.258 2.316 2.258 2.311 197,376 +0.06(+2.59%)
May 13, 2002 2.251 2.263 2.239 2.253 223,797 -0.03(-1.31%)
May 10, 2002 2.319 2.322 2.283 2.283 266,795 -0.00(-0.02%)
May 09, 2002 2.298 2.315 2.268 2.283 110,862 +0.02(+0.77%)
May 08, 2002 2.193 2.268 2.193 2.266 122,777 +0.14(+6.70%)
May 07, 2002 2.135 2.150 2.107 2.123 182,353 -0.08(-3.70%)
May 06, 2002 2.244 2.244 2.201 2.205 213,954 -0.04(-1.78%)
May 03, 2002 2.263 2.287 2.245 2.245 167,847 +0.03(+1.13%)
May 02, 2002 2.232 2.251 2.216 2.220 802,458 +0.02(+1.10%)
May 01, 2002 2.227 2.266 2.196 2.196 47,142 -0.01(-0.24%)
Apr 30, 2002 2.191 2.227 2.191 2.201 48,696 +0.02(+1.02%)
Apr 29, 2002 2.212 2.212 2.169 2.179 68,382 -0.00(-0.22%)
Apr 26, 2002 2.198 2.268 2.184 2.184 306,167 +0.02(+1.12%)
Apr 25, 2002 2.167 2.198 2.145 2.160 106,200 +0.00(+0.22%)
Apr 24, 2002 2.220 2.232 2.155 2.155 169,920 +0.06(+2.88%)
Apr 23, 2002 2.095 2.142 2.094 2.094 79,779 +0.00(+0.23%)
Apr 22, 2002 2.112 2.122 2.088 2.090 93,766 -0.05(-2.15%)
Apr 19, 2002 2.155 2.157 2.117 2.135 69,936 -0.03(-1.47%)
Apr 18, 2002 2.205 2.205 2.167 2.167 61,129 -0.05(-2.39%)
Apr 17, 2002 2.216 2.263 2.208 2.220 239,338 +0.10(+4.57%)
Apr 16, 2002 2.111 2.123 2.097 2.123 403,042 +0.13(+6.41%)
Apr 15, 2002 2.074 2.074 1.969 1.995 806,602 -0.06(-2.73%)
Apr 12, 2002 2.091 2.103 2.050 2.051 434,643 -0.13(-6.10%)
Apr 11, 2002 2.205 2.205 2.169 2.185 85,478 -0.02(-0.79%)
Apr 10, 2002 2.184 2.205 2.184 2.202 337,250 +0.04(+1.72%)
Apr 09, 2002 2.180 2.223 2.165 2.165 170,956 -0.01(-0.53%)
Apr 08, 2002 2.159 2.196 2.142 2.176 117,597 -0.04(-1.72%)
Apr 05, 2002 2.220 2.242 2.196 2.215 118,633 +0.04(+1.98%)
Apr 04, 2002 2.233 2.239 2.137 2.172 212,918 -0.06(-2.82%)
Apr 03, 2002 2.255 2.276 2.234 2.235 53,359 -0.02(-0.89%)
Apr 02, 2002 2.281 2.319 2.250 2.255 230,531 -0.10(-4.16%)
Apr 01, 2002 2.268 2.384 2.268 2.353 202,557 +0.07(+3.28%)
Mar 29, 2002 2.244 2.302 2.244 2.278 105,164 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 2.244 2.302 2.244 2.278 105,164 +0.04(+1.61%)
Mar 27, 2002 2.216 2.242 2.216 2.242 118,633 +0.01(+0.54%)
Mar 26, 2002 2.206 2.256 2.198 2.230 185,979 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2002 2.230 2.239 2.209 2.230 186,497 -0.02(-1.03%)
Mar 22, 2002 2.268 2.272 2.234 2.253 63,202 -0.04(-1.64%)
Mar 21, 2002 2.310 2.310 2.282 2.290 122,259 -0.01(-0.44%)
Mar 20, 2002 2.284 2.310 2.284 2.300 171,992 +0.04(+1.97%)
Mar 19, 2002 2.308 2.311 2.256 2.256 232,604 -0.06(-2.58%)
Mar 18, 2002 2.299 2.316 2.288 2.316 214,990 -0.01(-0.54%)
Mar 15, 2002 2.254 2.353 2.252 2.328 249,699 +0.10(+4.46%)
Mar 14, 2002 2.201 2.277 2.201 2.229 356,935 +0.07(+3.24%)
Mar 13, 2002 2.172 2.191 2.124 2.159 270,939 -0.01(-0.60%)
Mar 12, 2002 2.106 2.176 2.106 2.172 399,934 -0.01(-0.66%)
Mar 11, 2002 2.211 2.220 2.172 2.187 83,405 +0.00(+0.18%)
Mar 08, 2002 2.176 2.201 2.167 2.183 147,644 +0.01(+0.51%)
Mar 07, 2002 2.157 2.186 2.122 2.172 391,645 +0.08(+3.81%)
Mar 06, 2002 2.104 2.118 2.082 2.092 280,264 -0.05(-2.54%)
Mar 05, 2002 2.169 2.169 2.100 2.147 351,755 -0.07(-3.09%)
Mar 04, 2002 2.131 2.222 2.119 2.215 486,966 +0.09(+4.41%)
Mar 01, 2002 2.044 2.132 2.042 2.121 317,046 +0.11(+5.50%)
Feb 28, 2002 2.023 2.041 2.008 2.011 62,165 +0.03(+1.63%)
Feb 27, 2002 1.958 2.021 1.952 1.979 575,552 +0.01(+0.74%)
Feb 26, 2002 2.003 2.008 1.959 1.964 48,696 -0.04(-1.79%)
Feb 25, 2002 1.974 2.000 1.955 2.000 76,153 +0.03(+1.74%)
Feb 22, 2002 1.957 1.986 1.949 1.966 203,593 -0.03(-1.74%)
Feb 21, 2002 2.022 2.044 1.984 2.000 227,941 +0.02(+1.10%)
Feb 20, 2002 1.962 1.991 1.948 1.979 88,068 +0.00(+0.07%)
Feb 19, 2002 1.959 2.008 1.959 1.977 187,015 -0.07(-3.42%)
Feb 18, 2002 2.086 2.099 2.040 2.047 181,317 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 2.086 2.099 2.040 2.047 181,317 +0.02(+0.76%)
Feb 14, 2002 2.094 2.096 2.032 2.032 266,795 -0.07(-3.33%)
Feb 13, 2002 2.096 2.106 2.078 2.102 174,064 +0.02(+0.93%)
Feb 12, 2002 2.069 2.121 2.058 2.082 464,172 +0.02(+1.05%)
Feb 11, 2002 2.070 2.101 1.997 2.061 1,463,489 +0.04(+1.81%)
Feb 08, 2002 2.004 2.024 1.969 2.024 76,153 +0.01(+0.53%)
Feb 07, 2002 1.969 2.013 1.959 2.013 68,382 +0.00(+0.19%)
Feb 06, 2002 2.010 2.012 1.979 2.009 38,335 -0.02(-0.81%)
Feb 05, 2002 1.997 2.032 1.979 2.026 69,418 -0.01(-0.26%)
Feb 04, 2002 2.060 2.061 1.997 2.031 124,849 -0.05(-2.23%)
Feb 01, 2002 2.057 2.082 2.044 2.078 185,979 +0.04(+2.06%)
Jan 31, 2002 2.028 2.055 2.027 2.036 81,333 +0.06(+2.80%)
Jan 30, 2002 1.941 2.020 1.940 1.980 166,293 +0.07(+3.76%)
Jan 29, 2002 1.951 1.962 1.874 1.908 231,568 -0.05(-2.48%)
Jan 28, 2002 2.022 2.027 1.897 1.957 305,649 -0.07(-3.45%)
Jan 25, 2002 1.992 2.042 1.979 2.027 306,685 +0.01(+0.50%)
Jan 24, 2002 1.995 2.070 1.991 2.017 312,901 +0.05(+2.53%)
Jan 23, 2002 1.899 1.991 1.897 1.967 643,417 +0.07(+3.74%)
Jan 22, 2002 1.752 1.918 1.725 1.896 507,170 +0.18(+10.65%)
Jan 21, 2002 1.766 1.778 1.709 1.714 146,607 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 1.766 1.778 1.709 1.714 146,607 -0.07(-3.66%)
Jan 17, 2002 1.786 1.798 1.771 1.779 141,945 +0.02(+0.99%)
Jan 16, 2002 1.737 1.773 1.736 1.761 212,400 +0.02(+1.11%)
Jan 15, 2002 1.764 1.785 1.726 1.742 254,362 +0.05(+3.14%)
Jan 14, 2002 1.834 1.834 1.656 1.689 655,332 -0.17(-9.07%)
Jan 11, 2002 1.867 1.874 1.846 1.857 86,514 -0.04(-1.89%)
Jan 10, 2002 1.843 1.904 1.843 1.893 239,856 -0.08(-3.90%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.