Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2009 56.37 56.37 55.14 55.77 709,765 -0.45(-0.80%)
Sep 29, 2009 56.54 56.75 55.89 56.22 528,031 -0.64(-1.13%)
Sep 28, 2009 55.70 57.11 55.68 56.86 1,096,584 +0.55(+0.98%)
Sep 25, 2009 56.26 56.77 55.88 56.31 1,963,445 -0.36(-0.64%)
Sep 24, 2009 57.03 57.16 55.74 56.67 2,355,675 -0.43(-0.75%)
Sep 23, 2009 57.86 58.16 56.95 57.10 945,748 -0.97(-1.67%)
Sep 22, 2009 57.88 58.15 57.64 58.07 465,998 +1.09(+1.91%)
Sep 21, 2009 56.46 57.13 56.25 56.98 593,301 -0.17(-0.30%)
Sep 18, 2009 57.23 57.30 56.76 57.15 460,471 +0.01(+0.02%)
Sep 17, 2009 57.08 57.40 56.64 57.14 859,919 +0.34(+0.60%)
Sep 16, 2009 56.92 57.14 56.37 56.80 641,145 +0.14(+0.25%)
Sep 15, 2009 56.34 56.89 55.92 56.66 335,274 +0.29(+0.51%)
Sep 14, 2009 55.68 56.46 55.68 56.37 266,530 -0.17(-0.30%)
Sep 11, 2009 57.01 57.15 56.10 56.54 1,128,648 -0.73(-1.27%)
Sep 10, 2009 56.55 57.37 56.28 57.27 535,306 +0.91(+1.61%)
Sep 09, 2009 56.36 56.90 56.12 56.36 738,336 +0.61(+1.09%)
Sep 08, 2009 55.58 56.06 55.36 55.75 289,272 +1.42(+2.61%)
Sep 04, 2009 53.85 54.62 53.50 54.33 315,132 +0.01(+0.02%)
Sep 03, 2009 54.37 54.72 53.91 54.32 386,313 +0.06(+0.11%)
Sep 02, 2009 53.59 54.52 53.40 54.26 575,538 +0.96(+1.80%)
Sep 01, 2009 53.82 54.58 53.16 53.30 522,717 -0.84(-1.55%)
Aug 31, 2009 54.13 54.27 53.87 54.14 279,385 -0.46(-0.84%)
Aug 28, 2009 55.23 55.38 54.38 54.60 246,084 -0.22(-0.40%)
Aug 27, 2009 54.13 54.97 53.56 54.82 279,629 +0.73(+1.35%)
Aug 26, 2009 53.74 54.20 53.56 54.09 719,751 -0.22(-0.41%)
Aug 25, 2009 54.10 54.69 53.78 54.31 890,756 +0.54(+1.00%)
Aug 24, 2009 54.33 54.51 53.59 53.77 513,067 -0.40(-0.74%)
Aug 21, 2009 53.89 54.50 53.73 54.17 428,210 +1.62(+3.08%)
Aug 20, 2009 52.16 52.64 52.05 52.55 267,605 +0.83(+1.60%)
Aug 19, 2009 50.65 52.16 50.63 51.72 630,888 +0.50(+0.98%)
Aug 18, 2009 50.85 51.39 50.65 51.22 383,186 +0.89(+1.77%)
Aug 17, 2009 50.71 50.77 50.16 50.33 287,566 -1.65(-3.17%)
Aug 14, 2009 52.76 52.80 51.56 51.98 257,006 -0.35(-0.67%)
Aug 13, 2009 52.38 52.51 52.01 52.33 310,439 -0.06(-0.11%)
Aug 12, 2009 51.77 52.67 51.77 52.39 469,933 +1.14(+2.22%)
Aug 11, 2009 51.21 51.42 50.86 51.25 744,837 +0.26(+0.51%)
Aug 10, 2009 50.99 51.16 50.52 50.99 248,897 -0.48(-0.93%)
Aug 07, 2009 51.78 51.99 51.39 51.47 343,720 +0.42(+0.82%)
Aug 06, 2009 51.63 51.69 50.74 51.05 624,315 -0.55(-1.07%)
Aug 05, 2009 51.90 51.96 51.20 51.60 437,845 -1.79(-3.35%)
Aug 04, 2009 52.87 53.54 52.65 53.39 313,152 +0.29(+0.55%)
Aug 03, 2009 52.70 53.56 52.69 53.10 450,980 +0.57(+1.09%)
Jul 31, 2009 51.88 52.68 51.59 52.53 411,416 -0.07(-0.13%)
Jul 30, 2009 52.42 52.95 52.22 52.60 281,635 -0.09(-0.17%)
Jul 29, 2009 52.98 53.28 52.16 52.69 366,178 +0.01(+0.02%)
Jul 28, 2009 52.64 52.95 51.88 52.68 618,327 -0.15(-0.28%)
Jul 27, 2009 52.49 52.93 52.27 52.83 342,031 +0.76(+1.46%)
Jul 24, 2009 51.97 52.12 51.45 52.07 1,459 +0.35(+0.68%)
Jul 23, 2009 50.85 52.15 50.81 51.72 784,404 +0.95(+1.87%)
Jul 22, 2009 50.70 51.38 50.61 50.77 1,717,938 -0.54(-1.05%)
Jul 21, 2009 51.51 51.62 50.70 51.31 688,826 -0.08(-0.16%)
Jul 20, 2009 51.25 51.47 50.78 51.39 596,210 +1.14(+2.27%)
Jul 17, 2009 50.30 50.61 50.17 50.25 355,295 -0.37(-0.73%)
Jul 16, 2009 50.19 50.77 49.91 50.62 484,554 +0.82(+1.65%)
Jul 15, 2009 49.09 49.96 48.98 49.80 443,060 +1.96(+4.10%)
Jul 14, 2009 48.26 48.38 47.51 47.84 843,006 +0.33(+0.69%)
Jul 13, 2009 47.42 47.79 47.29 47.51 2,334,103 +0.26(+0.55%)
Jul 10, 2009 47.08 47.36 46.82 47.25 304,711 -0.20(-0.42%)
Jul 09, 2009 47.78 48.13 47.35 47.45 619,860 +0.39(+0.83%)
Jul 08, 2009 47.32 47.54 46.40 47.06 274,660 -0.02(-0.04%)
Jul 07, 2009 47.86 47.93 46.98 47.08 319,009 -1.08(-2.24%)
Jul 06, 2009 47.40 48.20 47.37 48.16 764,769 -0.17(-0.35%)
Jul 02, 2009 49.67 49.89 48.33 48.33 419,397 -3.05(-5.94%)
Jul 01, 2009 51.46 52.23 51.28 51.38 1,184,583 +0.52(+1.02%)
Jun 30, 2009 51.44 51.61 50.09 50.86 512,765 -0.56(-1.09%)
Jun 29, 2009 51.03 51.66 50.86 51.42 217,216 +1.11(+2.21%)
Jun 26, 2009 50.72 50.72 49.84 50.31 314,135 -0.17(-0.34%)
Jun 25, 2009 49.48 50.55 49.32 50.48 1,193,824 +0.02(+0.04%)
Jun 24, 2009 51.06 51.31 50.11 50.46 774,697 -0.75(-1.46%)
Jun 23, 2009 51.21 51.55 50.49 51.21 1,233,215 +0.57(+1.13%)
Jun 22, 2009 51.44 51.47 50.49 50.64 1,201,304 -2.16(-4.09%)
Jun 19, 2009 52.95 53.31 52.60 52.80 438,515 +0.96(+1.85%)
Jun 18, 2009 51.69 52.43 51.50 51.84 514,988 -0.63(-1.20%)
Jun 17, 2009 52.18 52.82 51.65 52.47 321,891 -0.39(-0.74%)
Jun 16, 2009 53.36 53.66 52.66 52.86 536,047 -0.32(-0.60%)
Jun 15, 2009 53.96 53.99 52.62 53.18 316,742 -2.59(-4.64%)
Jun 12, 2009 55.40 55.85 55.07 55.77 547,679 -1.05(-1.85%)
Jun 11, 2009 56.07 57.45 56.04 56.82 2,144,905 +0.14(+0.25%)
Jun 10, 2009 57.55 57.67 56.11 56.68 3,066,923 +0.77(+1.38%)
Jun 09, 2009 55.85 56.18 55.22 55.91 1,233,790 +0.45(+0.81%)
Jun 08, 2009 54.69 55.73 54.48 55.46 619,980 +0.21(+0.38%)
Jun 05, 2009 55.78 55.88 54.79 55.25 1,920,061 -0.38(-0.68%)
Jun 04, 2009 55.03 55.81 54.91 55.63 1,143,349 +0.12(+0.22%)
Jun 03, 2009 55.39 55.68 55.00 55.51 1,057,273 -1.61(-2.82%)
Jun 02, 2009 56.33 57.34 56.19 57.12 717,217 +0.33(+0.58%)
Jun 01, 2009 56.25 57.11 56.06 56.79 783,368 +2.21(+4.05%)
May 29, 2009 55.09 55.28 54.04 54.58 557,910 +0.75(+1.39%)
May 28, 2009 53.24 53.95 52.42 53.83 1,578,039 +1.60(+3.06%)
May 27, 2009 52.91 53.39 52.12 52.23 3,439,399 -1.39(-2.59%)
May 26, 2009 51.40 53.71 51.36 53.62 1,493,916 +1.64(+3.16%)
May 22, 2009 52.17 52.40 51.86 51.98 1,097,871 +0.03(+0.06%)
May 21, 2009 51.40 52.00 51.10 51.95 602,595 +0.22(+0.43%)
May 20, 2009 52.12 52.66 51.68 51.73 1,195,971 +0.76(+1.49%)
May 19, 2009 50.72 51.39 50.50 50.97 595,036 +0.21(+0.41%)
May 18, 2009 49.87 50.79 49.70 50.76 1,115,752 +1.81(+3.70%)
May 15, 2009 48.51 49.20 48.50 48.95 2,295,762 -0.40(-0.81%)
May 14, 2009 48.86 49.71 48.59 49.35 526,195 +0.02(+0.04%)
May 13, 2009 49.95 50.37 49.13 49.33 751,760 -0.30(-0.60%)
May 12, 2009 49.10 49.89 48.91 49.63 648,489 +1.89(+3.96%)
May 11, 2009 47.59 47.95 47.50 47.74 824,004 -2.26(-4.52%)
May 08, 2009 48.65 50.15 48.56 50.00 632,853 +2.20(+4.60%)
May 07, 2009 48.33 48.46 47.21 47.80 1,010,659 -0.35(-0.73%)
May 06, 2009 47.95 48.34 47.14 48.15 483,432 +0.09(+0.19%)
May 05, 2009 47.84 48.11 47.39 48.06 768,872 -0.46(-0.95%)
May 04, 2009 47.33 48.53 47.15 48.52 909,368 +1.78(+3.81%)
May 01, 2009 46.52 46.87 45.71 46.74 511,651 +1.24(+2.73%)
Apr 30, 2009 46.57 46.98 45.38 45.50 1,093,108 -0.05(-0.11%)
Apr 29, 2009 44.82 46.05 44.80 45.55 670,369 +0.79(+1.76%)
Apr 28, 2009 44.44 45.02 44.25 44.76 436,511 +0.14(+0.31%)
Apr 27, 2009 44.63 45.26 44.33 44.62 567,309 -0.48(-1.06%)
Apr 24, 2009 45.30 45.63 44.86 45.10 406,736 +1.56(+3.58%)
Apr 23, 2009 42.90 43.59 42.37 43.54 452,556 +2.01(+4.84%)
Apr 22, 2009 41.59 42.29 41.50 41.53 422,049 -0.81(-1.91%)
Apr 21, 2009 40.73 42.43 40.72 42.34 509,901 +1.07(+2.59%)
Apr 20, 2009 41.96 41.96 41.09 41.27 875,174 -0.77(-1.83%)
Apr 17, 2009 42.02 42.37 41.51 42.04 753,323 -0.64(-1.50%)
Apr 16, 2009 42.23 42.93 41.95 42.68 373,135 +0.35(+0.83%)
Apr 15, 2009 41.78 42.37 41.53 42.33 453,878 +0.48(+1.15%)
Apr 14, 2009 41.45 42.16 41.34 41.85 645,188 -0.54(-1.27%)
Apr 13, 2009 42.00 42.85 41.70 42.39 708,460 +0.10(+0.24%)
Apr 09, 2009 42.31 42.35 41.56 42.29 733,498 +0.08(+0.19%)
Apr 08, 2009 42.10 42.69 41.80 42.21 624,159 -0.73(-1.70%)
Apr 07, 2009 43.11 43.23 42.78 42.94 419,896 -1.74(-3.89%)
Apr 06, 2009 44.42 45.06 43.86 44.68 277,343 -1.55(-3.35%)
Apr 03, 2009 45.91 46.39 44.88 46.23 349,862 +0.41(+0.89%)
Apr 02, 2009 45.07 46.58 45.04 45.82 478,496 +1.73(+3.92%)
Apr 01, 2009 42.67 44.29 42.66 44.09 445,112 +0.48(+1.10%)
Mar 31, 2009 43.81 44.27 43.42 43.61 697,133 +0.46(+1.07%)
Mar 30, 2009 43.65 43.69 42.62 43.15 291,385 -2.60(-5.68%)
Mar 26, 2009 46.05 46.18 45.25 45.75 360,492 -0.49(-1.06%)
Mar 25, 2009 45.78 46.52 45.34 46.24 842,713 +1.22(+2.71%)
Mar 24, 2009 45.18 45.97 44.70 45.02 553,963 -1.04(-2.26%)
Mar 23, 2009 45.28 46.13 45.14 46.06 567,584 +2.74(+6.33%)
Mar 20, 2009 44.44 44.55 43.31 43.32 346,083 -0.75(-1.70%)
Mar 19, 2009 45.38 45.40 43.92 44.07 1,019,189 -0.86(-1.91%)
Mar 18, 2009 43.11 45.19 42.43 44.93 629,050 -0.08(-0.18%)
Mar 17, 2009 43.24 45.07 43.08 45.01 571,086 +0.26(+0.58%)
Mar 16, 2009 44.48 45.33 43.82 44.75 1,033,800 +0.28(+0.63%)
Mar 13, 2009 44.57 44.70 43.72 44.47 0 +0.27(+0.61%)
Mar 12, 2009 42.87 44.38 42.21 44.20 415,154 +1.53(+3.59%)
Mar 11, 2009 43.15 43.66 42.12 42.67 669,466 +0.19(+0.45%)
Mar 10, 2009 41.15 43.12 41.15 42.48 1,011,679 +1.74(+4.27%)
Mar 09, 2009 40.16 41.48 40.00 40.74 1,322,667 -0.74(-1.78%)
Mar 06, 2009 41.56 42.18 40.55 41.48 0 +2.37(+6.06%)
Mar 05, 2009 39.49 39.94 39.00 39.11 1,373,597 -0.75(-1.88%)
Mar 04, 2009 39.24 40.52 38.97 39.86 1,195,557 +0.62(+1.58%)
Mar 02, 2009 41.09 41.48 39.16 39.24 873,088 -3.24(-7.63%)
Feb 27, 2009 41.95 43.54 41.82 42.48 0 -0.67(-1.55%)
Feb 26, 2009 44.11 44.66 43.06 43.15 1,048,069 -1.47(-3.29%)
Feb 25, 2009 45.48 45.65 44.08 44.62 803,803 -1.43(-3.11%)
Feb 24, 2009 45.13 46.28 44.36 46.05 810,269 +1.08(+2.40%)
Feb 23, 2009 46.68 46.73 44.93 44.97 1,551,582 -1.64(-3.52%)
Feb 20, 2009 46.05 47.07 45.95 46.61 657,676 -1.56(-3.24%)
Feb 19, 2009 48.98 49.10 47.72 48.17 735,862 -0.03(-0.06%)
Feb 18, 2009 47.80 48.38 46.87 48.20 934,418 +0.23(+0.48%)
Feb 17, 2009 48.10 48.54 47.42 47.97 1,242,651 -2.14(-4.27%)
Feb 13, 2009 50.10 50.79 49.96 50.11 1,136,308 +0.90(+1.83%)
Feb 12, 2009 47.83 49.23 47.09 49.21 1,199,317 +1.00(+2.07%)
Feb 11, 2009 48.29 48.71 47.53 48.21 1,229,194 +0.60(+1.26%)
Feb 10, 2009 49.23 50.04 47.28 47.61 857,873 -2.25(-4.51%)
Feb 09, 2009 50.59 50.91 49.60 49.86 471,217 -0.21(-0.42%)
Feb 06, 2009 48.64 50.55 48.59 50.07 429,907 +1.37(+2.81%)
Feb 05, 2009 47.21 49.06 46.93 48.70 524,716 +0.76(+1.59%)
Feb 04, 2009 48.09 49.13 47.61 47.94 510,972 -1.05(-2.14%)
Feb 03, 2009 47.76 49.29 47.58 48.99 609,945 +1.13(+2.36%)
Feb 02, 2009 46.89 48.13 46.68 47.86 889,237 +0.03(+0.06%)
Jan 30, 2009 48.56 48.75 47.53 47.83 0 -1.48(-3.00%)
Jan 29, 2009 49.01 49.71 48.30 49.31 502,496 +0.08(+0.16%)
Jan 28, 2009 49.45 49.78 48.80 49.23 417,087 +0.77(+1.59%)
Jan 27, 2009 47.87 48.83 47.41 48.46 335,348 +0.47(+0.98%)
Jan 26, 2009 46.78 48.59 46.59 47.99 758,828 +1.46(+3.14%)
Jan 23, 2009 44.00 46.89 43.96 46.53 749,446 +0.88(+1.93%)
Jan 22, 2009 45.21 46.17 44.68 45.65 787,269 -1.02(-2.19%)
Jan 21, 2009 44.87 46.82 44.11 46.67 599,187 +0.87(+1.90%)
Jan 20, 2009 46.51 46.92 45.65 45.80 517,375 -3.13(-6.40%)
Jan 16, 2009 49.51 49.66 47.69 48.93 620,591 +0.81(+1.68%)
Jan 15, 2009 47.79 48.33 46.43 48.12 555,856 -0.02(-0.04%)
Jan 14, 2009 49.02 49.16 47.57 48.14 910,620 -2.67(-5.25%)
Jan 13, 2009 49.90 51.09 49.77 50.81 672,409 -0.21(-0.41%)
Jan 12, 2009 51.65 51.67 50.58 51.02 290,424 -1.23(-2.35%)
Jan 09, 2009 53.16 53.26 51.96 52.25 335,932 -2.01(-3.70%)
Jan 08, 2009 53.48 54.36 52.71 54.26 309,336 +1.26(+2.38%)
Jan 07, 2009 53.33 53.66 52.26 53.00 502,758 -1.18(-2.18%)
Jan 06, 2009 53.96 54.77 53.00 54.18 826,545 +0.85(+1.59%)
Jan 05, 2009 51.80 53.91 51.80 53.33 755,931 -0.20(-0.37%)
Jan 02, 2009 52.05 53.74 52.00 53.53 0 +2.10(+4.08%)
Jan 01, 2009 50.30 51.74 50.30 51.43 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 50.30 51.74 50.30 51.43 332,828 +0.38(+0.74%)
Dec 30, 2008 50.10 51.23 50.10 51.05 591,146 +1.22(+2.45%)
Dec 29, 2008 50.51 50.59 49.33 49.83 564,737 -0.53(-1.05%)
Dec 26, 2008 50.00 50.47 49.67 50.36 179,137 +0.79(+1.59%)
Dec 24, 2008 49.68 49.98 49.36 49.57 117,307 -0.52(-1.04%)
Dec 23, 2008 51.59 51.74 49.83 50.09 425,148 -1.19(-2.32%)
Dec 22, 2008 52.00 52.03 50.66 51.28 524,895 -0.33(-0.64%)
Dec 19, 2008 51.29 52.56 51.19 51.61 1,212,282 -0.17(-0.33%)
Dec 18, 2008 53.88 53.88 51.17 51.78 2,453,604 -2.39(-4.41%)
Dec 17, 2008 52.95 54.67 52.89 54.17 1,159,022 +0.63(+1.18%)
Dec 16, 2008 52.03 53.55 51.63 53.54 804,687 +2.31(+4.51%)
Dec 15, 2008 51.89 52.07 50.33 51.23 851,347 +0.31(+0.61%)
Dec 12, 2008 49.53 51.22 49.44 50.92 891,558 -0.09(-0.18%)
Dec 11, 2008 51.18 52.68 50.58 51.01 1,217,741 +0.47(+0.93%)
Dec 10, 2008 50.81 50.90 49.61 50.54 1,872,252 +1.04(+2.10%)
Dec 09, 2008 49.11 50.79 48.82 49.50 721,354 +0.08(+0.16%)
Dec 08, 2008 47.61 49.75 47.32 49.42 940,605 +2.60(+5.55%)
Dec 05, 2008 45.55 47.12 43.87 46.82 823,767 +0.87(+1.89%)
Dec 04, 2008 47.09 48.40 45.44 45.95 1,352,452 -3.06(-6.24%)
Dec 03, 2008 47.79 49.19 46.80 49.01 862,781 -1.09(-2.18%)
Dec 02, 2008 49.78 50.45 48.71 50.10 981,829 +2.79(+5.90%)
Dec 01, 2008 50.27 50.39 47.25 47.31 744,728 -5.94(-11.15%)
Nov 28, 2008 52.28 53.32 52.04 53.25 651,827 +1.88(+3.66%)
Nov 26, 2008 48.62 51.37 48.29 51.37 965,867 +0.14(+0.27%)
Nov 25, 2008 51.95 52.78 49.87 51.23 1,323,206 +1.23(+2.46%)
Nov 24, 2008 47.67 50.85 46.78 50.00 1,042,542 +4.80(+10.62%)
Nov 21, 2008 44.72 45.35 42.14 45.20 1,168,333 +3.40(+8.13%)
Nov 20, 2008 45.70 45.80 41.41 41.80 1,200,029 -5.27(-11.20%)
Nov 19, 2008 50.35 50.98 47.07 47.07 832,467 -3.83(-7.52%)
Nov 18, 2008 49.47 51.43 49.11 50.90 1,162,953 +2.37(+4.88%)
Nov 17, 2008 49.87 50.43 48.53 48.53 1,816,405 -1.10(-2.22%)
Nov 14, 2008 49.53 52.04 48.49 49.63 1,529,127 -1.05(-2.07%)
Nov 13, 2008 47.31 50.97 45.31 50.68 1,693,169 +3.77(+8.04%)
Nov 12, 2008 49.08 49.50 46.56 46.91 681,268 -3.51(-6.96%)
Nov 11, 2008 52.03 52.03 49.82 50.42 485,878 -2.32(-4.40%)
Nov 10, 2008 55.26 55.48 51.92 52.74 1,857,221 -1.56(-2.87%)
Nov 07, 2008 52.90 54.70 52.53 54.30 923,114 +2.57(+4.97%)
Nov 06, 2008 54.89 55.52 51.45 51.73 1,063,943 -3.77(-6.79%)
Nov 05, 2008 57.49 58.73 55.11 55.50 954,313 -4.03(-6.77%)
Nov 04, 2008 57.13 60.05 56.69 59.53 1,457,562 +5.06(+9.29%)
Nov 03, 2008 53.46 54.95 53.35 54.47 756,565 -0.82(-1.48%)
Oct 31, 2008 52.11 56.13 51.66 55.29 797,201 +2.02(+3.79%)
Oct 30, 2008 53.80 54.11 50.76 53.27 2,007,527 -3.66(-6.43%)
Oct 29, 2008 51.96 57.34 51.57 56.93 4,679,092 +6.34(+12.53%)
Oct 28, 2008 47.57 50.59 45.21 50.59 2,288,611 +7.52(+17.46%)
Oct 27, 2008 42.93 45.44 42.54 43.07 872,747 -2.39(-5.26%)
Oct 24, 2008 42.83 46.27 42.65 45.46 1,541,195 -2.73(-5.67%)
Oct 23, 2008 46.04 49.60 45.29 48.19 2,975,829 +2.49(+5.45%)
Oct 22, 2008 47.06 47.38 45.00 45.70 1,732,006 -4.34(-8.67%)
Oct 21, 2008 50.94 51.99 49.68 50.04 690,124 -3.34(-6.26%)
Oct 20, 2008 49.71 53.41 49.44 53.38 860,019 +6.40(+13.62%)
Oct 17, 2008 44.89 49.79 44.75 46.98 1,174,242 +0.59(+1.27%)
Oct 16, 2008 44.66 46.56 42.40 46.39 2,420,106 +1.38(+3.07%)
Oct 15, 2008 49.11 49.33 44.80 45.01 1,265,073 -5.77(-11.36%)
Oct 14, 2008 53.36 53.63 49.24 50.78 1,377,740 +0.28(+0.55%)
Oct 13, 2008 47.32 51.20 46.41 50.50 1,250,421 +6.25(+14.12%)
Oct 10, 2008 43.83 47.24 41.85 44.25 2,001,529 -2.38(-5.10%)
Oct 09, 2008 51.48 51.77 46.57 46.63 1,855,512 -4.76(-9.26%)
Oct 08, 2008 52.04 53.42 47.93 51.39 1,327,211 +0.53(+1.04%)
Oct 07, 2008 55.62 55.68 50.78 50.86 774,220 -1.17(-2.25%)
Oct 06, 2008 53.53 53.58 49.34 52.03 928,174 -2.52(-4.62%)
Oct 03, 2008 54.07 57.26 54.07 54.55 488,153 +0.54(+1.00%)
Oct 02, 2008 56.51 56.51 53.83 54.01 468,978 -3.36(-5.86%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.