Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 26, 2024 0.0350 0 -0.00(-12.50%)
Jan 16, 2024 0.0400 0 -0.00(-11.11%)
Jan 11, 2024 0.0450 0 -0.01(-18.18%)
Jan 10, 2024 0.0550 0.0600 0.0450 0.0550 54,000 +0.01(+37.50%)
Jan 08, 2024 0.0400 0 +0.01(+33.33%)
Jan 03, 2024 0.0300 0 +0.00(+20.00%)
Dec 22, 2023 0.0250 0 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2023 0.0250 0 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2023 0.0250 0 -0.01(-28.57%)
Dec 05, 2023 0.0350 0 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2023 0.0350 0.0350 0.0350 0.0350 1,000 +0.02(+75.00%)
Dec 01, 2023 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 20,000 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2023 0.0200 0 -0.02(-50.00%)
Nov 23, 2023 0.0400 0 +0.02(+100.00%)
Nov 22, 2023 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 3,000 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2023 0.0200 0 -0.02(-50.00%)
Nov 16, 2023 0.0250 0.0400 0.0200 0.0400 21,000 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2023 0.0400 0 +0.00(+14.29%)
Nov 01, 2023 0.0350 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2023 0.0350 0 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2023 0.0350 0 -0.00(-12.50%)
Oct 19, 2023 0.0550 0.0550 0.0400 0.0400 18,800 -0.01(-27.27%)
Oct 18, 2023 0.0550 0.0550 0.0550 0.0550 1,000 +0.00(+10.00%)
Oct 13, 2023 0.0500 0 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2023 0.0450 0.0500 0.0450 0.0500 33,000 +0.02(+66.67%)
Oct 03, 2023 0.0300 0 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2023 0.0300 0 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2023 0.0300 0 +0.00(+20.00%)
Sep 05, 2023 0.0250 0 -0.00(-16.67%)
Aug 25, 2023 0.0300 0 -0.01(-25.00%)
Aug 24, 2023 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 2,023 +0.00(+0.00%)
Aug 23, 2023 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 10,000 -0.00(-11.11%)
Aug 18, 2023 0.0450 0 -0.01(-10.00%)
Aug 11, 2023 0.0500 0 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2023 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 25,000 -0.00(-9.09%)
Aug 04, 2023 0.0550 0 +0.00(+0.00%)
Jul 27, 2023 0.0550 0 -0.02(-21.43%)
Jul 20, 2023 0.0700 0 +0.02(+40.00%)
Jul 17, 2023 0.0500 0 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2023 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 43,500 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2023 0.0500 0 -0.00(-9.09%)
Jun 16, 2023 0.0550 0 -0.02(-21.43%)
Jun 07, 2023 0.0700 0 +0.01(+7.69%)
Jun 02, 2023 0.0650 0 -0.01(-7.14%)
May 16, 2023 0.0700 0 -0.00(-6.67%)
May 11, 2023 0.0750 0 -0.01(-6.25%)
May 10, 2023 0.0750 0.0800 0.0750 0.0800 10,000 -0.01(-15.79%)
Apr 28, 2023 0.0950 0 -0.02(-20.83%)
Apr 26, 2023 0.1200 0 -0.01(-7.69%)
Apr 25, 2023 0.1750 0.1750 0.1300 0.1300 12,000 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2023 0.1500 0.1500 0.1300 0.1300 57,000 -0.32(-71.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.