Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 26, 2019 10389 0 -2.30(-0.02%)
Feb 25, 2019 10392 0 +0.60(+0.01%)
Feb 24, 2019 10391 0 +68.00(+0.66%)
Feb 21, 2019 10323 0 +3.40(+0.03%)
Feb 20, 2019 10320 0 +47.00(+0.46%)
Feb 19, 2019 10272 0 +120.20(+1.18%)
Feb 18, 2019 10152 0 +7.00(+0.07%)
Feb 17, 2019 10145 0 +80.50(+0.80%)
Feb 14, 2019 10065 0 -24.20(-0.24%)
Feb 13, 2019 10089 0 -1.60(-0.02%)
Feb 12, 2019 10091 0 -7.10(-0.07%)
Feb 11, 2019 10098 0 +93.50(+0.93%)
Feb 10, 2019 10004 0 +71.94(+0.72%)
Jan 29, 2019 9932 0 +0.67(+0.01%)
Jan 28, 2019 9932 0 -81.71(-0.82%)
Jan 27, 2019 10013 0 +43.69(+0.44%)
Jan 24, 2019 9970 0 +92.49(+0.94%)
Jan 23, 2019 9877 0 +30.72(+0.31%)
Jan 22, 2019 9846 0 -48.26(-0.49%)
Jan 21, 2019 9895 0 +5.26(+0.05%)
Jan 20, 2019 9889 0 +53.34(+0.54%)
Jan 17, 2019 9836 0 +46.91(+0.48%)
Jan 16, 2019 9789 0 +25.34(+0.26%)
Jan 15, 2019 9764 0 -42.23(-0.43%)
Jan 14, 2019 9806 0 +97.82(+1.01%)
Jan 13, 2019 9708 0 -51.18(-0.52%)
Jan 10, 2019 9759 0 +38.71(+0.40%)
Jan 09, 2019 9721 0 -17.62(-0.18%)
Jan 08, 2019 9738 0 +174.71(+1.83%)
Jan 07, 2019 9564 0 -26.70(-0.28%)
Jan 06, 2019 9590 0 +207.79(+2.21%)
Jan 03, 2019 9383 0 -109.91(-1.16%)
Jan 02, 2019 9492 0 -61.72(-0.65%)
Jan 01, 2019 9554 0 -173.27(-1.78%)
Dec 27, 2018 9650 9727 9631 9727 0 +85.85(+0.89%)
Dec 26, 2018 9642 0 +162.57(+1.72%)
Dec 25, 2018 9479 0 -48.10(-0.50%)
Dec 24, 2018 9527 0 -112.61(-1.17%)
Dec 23, 2018 9640 0 -6.46(-0.07%)
Dec 21, 2018 9646 0 -30.51(-0.32%)
Dec 20, 2018 9677 0 +2.15(+0.02%)
Dec 19, 2018 9675 0 -108.69(-1.11%)
Dec 18, 2018 9783 0 +64.39(+0.66%)
Dec 17, 2018 9719 0 -68.71(-0.70%)
Dec 16, 2018 9788 0 +13.37(+0.14%)
Dec 13, 2018 9774 0 -84.60(-0.86%)
Dec 12, 2018 9859 0 +42.31(+0.43%)
Dec 11, 2018 9816 0 +109.41(+1.13%)
Dec 10, 2018 9707 0 +59.50(+0.62%)
Dec 09, 2018 9648 0 -113.34(-1.16%)
Dec 06, 2018 9761 0 +76.16(+0.79%)
Dec 05, 2018 9685 0 -232.02(-2.34%)
Dec 04, 2018 9917 0 -166.76(-1.65%)
Dec 03, 2018 10084 0 -54.40(-0.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.