Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Basin Uranium Corp (CSE: NCLR )

0.4350 -0.0400 (-8.42%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:51 PM EDT, May 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 0.2400 0.2500 0.2300 0.2400 54,732 -0.01(-4.00%)
May 30, 2022 0.2350 0.2500 0.2350 0.2500 21,557 +0.02(+6.38%)
May 27, 2022 0.2300 0.2500 0.2300 0.2350 91,806 +0.00(+0.00%)
May 26, 2022 0.2550 0.2550 0.2300 0.2350 22,137 -0.03(-11.32%)
May 25, 2022 0.2600 0.2650 0.2100 0.2650 47,400 -0.01(-1.85%)
May 24, 2022 0.2850 0.2850 0.2700 0.2700 25,200 -0.02(-8.47%)
May 20, 2022 0.2950 0 +0.01(+3.51%)
May 19, 2022 0.2800 0.2850 0.2800 0.2850 1,556 +0.01(+5.56%)
May 18, 2022 0.2750 0.2750 0.2500 0.2700 16,978 -0.01(-3.57%)
May 17, 2022 0.2900 0.2900 0.2700 0.2800 5,760 +0.00(+0.00%)
May 16, 2022 0.2850 0.2900 0.2550 0.2800 51,252 -0.00(-1.75%)
May 13, 2022 0.2750 0.2900 0.2500 0.2850 74,123 +0.02(+9.62%)
May 12, 2022 0.2450 0.2600 0.2450 0.2600 10,017 +0.01(+4.00%)
May 11, 2022 0.2800 0.2800 0.2400 0.2500 108,247 -0.03(-10.71%)
May 10, 2022 0.3000 0.3000 0.2650 0.2800 22,905 -0.02(-6.67%)
May 09, 2022 0.3500 0.3550 0.2550 0.3000 58,503 -0.06(-16.67%)
May 06, 2022 0.3700 0.3700 0.3600 0.3600 69,205 -0.01(-2.70%)
May 05, 2022 0.3800 0.3900 0.3650 0.3700 39,460 +0.00(+0.00%)
May 04, 2022 0.3700 0.3700 0.3600 0.3700 14,700 -0.01(-2.63%)
May 03, 2022 0.3650 0.3800 0.3500 0.3800 92,739 +0.03(+8.57%)
May 02, 2022 0.3700 0.3700 0.3400 0.3500 43,717 -0.03(-6.67%)
Apr 29, 2022 0.3700 0.4000 0.3500 0.3750 97,478 +0.01(+1.35%)
Apr 28, 2022 0.4150 0.4250 0.3500 0.3700 323,181 -0.05(-11.90%)
Apr 27, 2022 0.4300 0.4300 0.4200 0.4200 38,297 -0.01(-2.33%)
Apr 26, 2022 0.4400 0.4450 0.4200 0.4300 120,982 +0.01(+2.38%)
Apr 25, 2022 0.4300 0.4300 0.4000 0.4200 96,955 -0.01(-1.18%)
Apr 22, 2022 0.4400 0.4500 0.4200 0.4250 136,197 -0.02(-3.41%)
Apr 21, 2022 0.4600 0.4600 0.4350 0.4400 115,177 -0.02(-4.35%)
Apr 20, 2022 0.4550 0.4600 0.4300 0.4600 116,237 +0.01(+2.22%)
Apr 19, 2022 0.4650 0.4650 0.4500 0.4500 81,934 -0.01(-1.10%)
Apr 18, 2022 0.4800 0.4800 0.4550 0.4550 43,640 -0.02(-5.21%)
Apr 14, 2022 0.4800 0 -0.02(-3.03%)
Apr 13, 2022 0.5000 0.5000 0.4900 0.4950 69,849 +0.01(+2.06%)
Apr 12, 2022 0.5100 0.5100 0.4850 0.4850 136,484 -0.03(-4.90%)
Apr 11, 2022 0.5300 0.5300 0.4900 0.5100 95,806 -0.03(-5.56%)
Apr 08, 2022 0.5000 0.5500 0.4900 0.5400 302,856 +0.04(+8.00%)
Apr 07, 2022 0.4400 0.5000 0.4200 0.5000 299,266 +0.05(+11.11%)
Apr 06, 2022 0.4600 0.4600 0.4300 0.4500 124,275 -0.01(-2.17%)
Apr 05, 2022 0.4800 0.4850 0.4300 0.4600 148,428 -0.02(-4.17%)
Apr 04, 2022 0.4400 0.4900 0.4400 0.4800 109,196 +0.04(+9.09%)
Apr 01, 2022 0.4450 0.4450 0.4200 0.4400 27,775 -0.01(-1.12%)
Mar 31, 2022 0.5100 0.5300 0.4350 0.4450 449,291 -0.05(-10.10%)
Mar 30, 2022 0.5300 0.5500 0.4950 0.4950 152,179 -0.04(-6.60%)
Mar 29, 2022 0.5400 0.5400 0.5200 0.5300 42,010 -0.02(-3.64%)
Mar 28, 2022 0.5600 0.5800 0.5300 0.5500 87,444 -0.01(-1.79%)
Mar 25, 2022 0.5700 0.5900 0.5500 0.5600 129,939 -0.01(-1.75%)
Mar 24, 2022 0.6000 0.6000 0.5500 0.5700 227,464 -0.02(-3.39%)
Mar 23, 2022 0.5500 0.6000 0.5300 0.5900 404,853 +0.03(+5.36%)
Mar 22, 2022 0.5100 0.5700 0.5000 0.5600 121,248 +0.05(+9.80%)
Mar 21, 2022 0.4450 0.5200 0.4300 0.5100 154,980 +0.05(+10.87%)
Mar 18, 2022 0.4800 0.4800 0.4500 0.4600 86,265 +0.01(+2.22%)
Mar 17, 2022 0.4500 0.4600 0.4400 0.4500 86,599 +0.02(+4.65%)
Mar 16, 2022 0.4600 0.4700 0.4300 0.4300 115,224 -0.03(-6.52%)
Mar 15, 2022 0.4350 0.4600 0.4150 0.4600 184,209 -0.01(-3.16%)
Mar 14, 2022 0.5000 0.5100 0.4400 0.4750 193,754 -0.04(-6.86%)
Mar 11, 2022 0.5700 0.5700 0.5000 0.5100 92,789 -0.04(-7.27%)
Mar 10, 2022 0.5000 0.5600 0.4800 0.5500 227,162 +0.05(+10.00%)
Mar 09, 2022 0.5000 0.5100 0.4800 0.5000 254,019 +0.02(+4.17%)
Mar 08, 2022 0.5000 0.5100 0.4500 0.4800 139,064 -0.02(-4.00%)
Mar 07, 2022 0.6100 0.6100 0.4700 0.5000 247,641 -0.11(-18.03%)
Mar 04, 2022 0.6700 0.7100 0.6100 0.6100 173,271 -0.05(-7.58%)
Mar 03, 2022 0.6500 0.6600 0.6500 0.6600 10,455 +0.02(+3.13%)
Mar 02, 2022 0.6800 0.6900 0.6200 0.6400 32,127 -0.04(-5.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.