Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2004 5771 5845 5722 5845 0 +59.50(+1.03%)
Nov 29, 2004 5798 5812 5756 5785 0 +6.61(+0.11%)
Nov 26, 2004 5884 5935 5779 5779 0 -76.59(-1.31%)
Nov 25, 2004 5925 5925 5855 5855 0 -56.07(-0.95%)
Nov 24, 2004 5869 5919 5863 5911 0 +60.21(+1.03%)
Nov 23, 2004 5857 5873 5790 5851 0 +12.68(+0.22%)
Nov 22, 2004 5962 5970 5838 5838 0 -188.13(-3.12%)
Nov 19, 2004 6053 6066 6018 6027 0 -22.94(-0.38%)
Nov 18, 2004 6064 6088 6035 6049 0 +20.81(+0.35%)
Nov 17, 2004 5916 6029 5905 6029 0 +117.83(+1.99%)
Nov 16, 2004 5917 5938 5895 5911 0 +4.16(+0.07%)
Nov 15, 2004 5961 5974 5906 5907 0 -10.47(-0.18%)
Nov 12, 2004 5902 5952 5894 5917 0 +42.64(+0.73%)
Nov 11, 2004 5920 5931 5873 5875 0 -73.97(-1.24%)
Nov 10, 2004 5948 5958 5899 5948 0 +3.29(+0.06%)
Nov 09, 2004 5945 5948 5900 5945 0 +7.74(+0.13%)
Nov 08, 2004 5937 5943 5895 5937 0 +6.15(+0.10%)
Nov 05, 2004 5936 5960 5896 5931 0 +70.58(+1.20%)
Nov 04, 2004 5864 5891 5832 5861 0 -2.12(-0.04%)
Nov 03, 2004 5761 5863 5744 5863 0 +103.24(+1.79%)
Nov 02, 2004 5671 5760 5648 5760 0 +103.44(+1.83%)
Nov 01, 2004 5726 5733 5628 5656 0 -49.76(-0.87%)
Oct 29, 2004 5693 5718 5673 5706 0 +10.37(+0.18%)
Oct 28, 2004 5724 5735 5690 5696 0 +44.59(+0.79%)
Oct 27, 2004 5664 5677 5598 5651 0 -11.91(-0.21%)
Oct 26, 2004 5715 5715 5656 5663 0 -111.79(-1.94%)
Oct 25, 2004 5834 5838 5768 5775 2,910,800 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2004 5834 5838 5768 5775 0 -22.57(-0.39%)
Oct 21, 2004 5765 5849 5756 5797 0 +8.90(+0.15%)
Oct 20, 2004 5790 5809 5760 5788 0 -19.45(-0.33%)
Oct 19, 2004 5816 5824 5765 5808 0 +35.67(+0.62%)
Oct 18, 2004 5848 5858 5772 5772 0 -48.70(-0.84%)
Oct 15, 2004 5818 5864 5782 5821 0 -10.25(-0.18%)
Oct 14, 2004 5924 5924 5824 5831 0 -132.00(-2.21%)
Oct 13, 2004 5994 6006 5957 5963 0 -16.49(-0.28%)
Oct 12, 2004 6073 6078 5980 5980 0 -109.72(-1.80%)
Oct 11, 2004 6079 6096 6041 6089 0 -12.88(-0.21%)
Oct 08, 2004 6083 6116 6073 6102 0 -0.84(-0.01%)
Oct 07, 2004 6116 6134 6066 6103 0 +42.39(+0.70%)
Oct 06, 2004 6093 6136 6061 6061 0 -20.40(-0.34%)
Oct 05, 2004 6088 6111 6063 6081 0 +3.05(+0.05%)
Oct 04, 2004 6021 6084 6013 6078 0 +132.61(+2.23%)
Oct 01, 2004 5869 5945 5858 5945 0 +99.66(+1.70%)
Sep 30, 2004 5864 5900 5827 5846 0 +35.94(+0.62%)
Sep 29, 2004 5844 5877 5810 5810 0 -39.47(-0.67%)
Sep 28, 2004 5872 5884 5832 5849 2,714,800 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2004 5872 5884 5832 5849 0 -42.99(-0.73%)
Sep 24, 2004 5944 5944 5883 5892 0 -45.04(-0.76%)
Sep 23, 2004 5922 5938 5907 5937 0 -32.93(-0.55%)
Sep 22, 2004 5962 5970 5929 5970 0 +20.92(+0.35%)
Sep 21, 2004 5902 5949 5895 5949 0 +84.72(+1.44%)
Sep 20, 2004 5847 5892 5814 5865 0 +46.15(+0.79%)
Sep 17, 2004 5902 5902 5814 5818 0 -72.66(-1.23%)
Sep 16, 2004 5826 5895 5826 5891 0 +19.98(+0.34%)
Sep 15, 2004 5911 5930 5861 5871 0 -48.70(-0.82%)
Sep 14, 2004 5956 5970 5915 5920 0 -8.45(-0.14%)
Sep 13, 2004 5918 5942 5889 5928 0 +82.03(+1.40%)
Sep 10, 2004 5877 5899 5832 5846 0 +3.26(+0.06%)
Sep 09, 2004 5854 5860 5817 5843 0 -3.09(-0.05%)
Sep 08, 2004 5866 5887 5835 5846 0 -0.81(-0.01%)
Sep 07, 2004 5786 5847 5786 5847 0 +70.84(+1.23%)
Sep 06, 2004 5747 5785 5713 5776 0 +14.85(+0.26%)
Sep 03, 2004 5860 5880 5759 5761 0 -91.71(-1.57%)
Sep 02, 2004 5870 5872 5818 5853 0 -5.29(-0.09%)
Sep 01, 2004 5800 5866 5800 5858 0 +92.60(+1.61%)
Aug 31, 2004 5758 5865 5745 5766 0 -23.40(-0.40%)
Aug 30, 2004 5792 5819 5771 5789 0 -8.77(-0.15%)
Aug 27, 2004 5811 5838 5785 5798 0 -15.68(-0.27%)
Aug 26, 2004 5743 5831 5743 5813 0 +152.42(+2.69%)
Aug 25, 2004 5652 5674 5621 5661 3,136,800 +0.00(+0.00%)
Aug 24, 2004 5652 5674 5621 5661 3,136,800 +0.00(+0.00%)
Aug 23, 2004 5652 5674 5621 5661 0 +38.11(+0.68%)
Aug 20, 2004 5601 5670 5591 5623 0 +19.87(+0.35%)
Aug 19, 2004 5491 5605 5489 5603 0 +175.24(+3.23%)
Aug 18, 2004 5349 5428 5300 5428 0 +85.26(+1.60%)
Aug 17, 2004 5384 5391 5341 5342 0 -9.52(-0.18%)
Aug 16, 2004 5381 5381 5352 5352 0 -37.92(-0.70%)
Aug 13, 2004 5333 5409 5314 5390 0 +21.91(+0.41%)
Aug 12, 2004 5350 5373 5330 5368 0 +0.68(+0.01%)
Aug 11, 2004 5438 5438 5354 5367 0 -26.39(-0.49%)
Aug 10, 2004 5408 5433 5389 5394 0 -5.72(-0.11%)
Aug 09, 2004 5332 5406 5324 5399 0 +0.29(+0.01%)
Aug 06, 2004 5372 5466 5372 5399 0 -28.45(-0.52%)
Aug 05, 2004 5335 5442 5255 5428 0 +110.74(+2.08%)
Aug 04, 2004 5338 5346 5288 5317 0 -50.35(-0.94%)
Aug 03, 2004 5358 5396 5346 5367 0 +16.82(+0.31%)
Aug 02, 2004 5404 5404 5338 5350 0 -70.17(-1.29%)
Jul 30, 2004 5415 5450 5405 5421 0 +70.91(+1.33%)
Jul 29, 2004 5378 5399 5350 5350 0 -33.91(-0.63%)
Jul 28, 2004 5432 5445 5376 5384 0 -15.04(-0.28%)
Jul 27, 2004 5336 5430 5280 5399 0 +66.90(+1.25%)
Jul 26, 2004 5319 5337 5297 5332 0 -42.14(-0.78%)
Jul 23, 2004 5372 5428 5360 5374 0 -14.11(-0.26%)
Jul 22, 2004 5302 5396 5285 5388 0 -21.17(-0.39%)
Jul 21, 2004 5388 5441 5362 5409 0 +83.45(+1.57%)
Jul 20, 2004 5454 5477 5315 5326 0 -163.42(-2.98%)
Jul 19, 2004 5484 5528 5433 5489 0 -13.04(-0.24%)
Jul 16, 2004 5502 5577 5502 5502 0 -40.66(-0.73%)
Jul 15, 2004 5596 5612 5506 5543 0 -80.85(-1.44%)
Jul 14, 2004 5695 5699 5624 5624 0 -61.92(-1.09%)
Jul 13, 2004 5718 5721 5684 5686 0 -73.17(-1.27%)
Jul 12, 2004 5802 5805 5751 5759 0 -18.98(-0.33%)
Jul 09, 2004 5737 5780 5695 5778 0 +64.33(+1.13%)
Jul 08, 2004 5744 5781 5710 5713 0 -14.39(-0.25%)
Jul 07, 2004 5644 5745 5644 5728 0 -5.79(-0.10%)
Jul 06, 2004 5675 5734 5657 5734 0 +73.79(+1.30%)
Jul 05, 2004 5688 5707 5628 5660 0 -86.92(-1.51%)
Jul 02, 2004 5738 5776 5717 5747 0 -90.21(-1.55%)
Jul 01, 2004 5850 5871 5811 5837 0 -2.53(-0.04%)
Jun 30, 2004 5801 5851 5791 5839 0 +97.92(+1.71%)
Jun 29, 2004 5673 5742 5652 5742 0 +31.68(+0.55%)
Jun 28, 2004 5807 5807 5681 5710 0 -92.71(-1.60%)
Jun 25, 2004 5767 5828 5754 5803 0 +23.46(+0.41%)
Jun 24, 2004 5766 5800 5720 5779 0 +49.79(+0.87%)
Jun 23, 2004 5592 5758 5592 5729 0 +172.76(+3.11%)
Jun 22, 2004 5667 5667 5542 5557 2,546,800 +0.00(+0.00%)
Jun 21, 2004 5667 5667 5542 5557 0 -12.75(-0.23%)
Jun 18, 2004 5629 5632 5551 5569 0 -95.06(-1.68%)
Jun 17, 2004 5558 5710 5558 5664 0 +104.19(+1.87%)
Jun 16, 2004 5722 5722 5527 5560 0 -86.33(-1.53%)
Jun 15, 2004 5546 5646 5514 5646 0 +72.41(+1.30%)
Jun 14, 2004 5753 5783 5561 5574 0 -160.99(-2.81%)
Jun 11, 2004 5807 5828 5728 5735 0 -132.44(-2.26%)
Jun 10, 2004 5916 5939 5834 5868 0 -98.19(-1.65%)
Jun 09, 2004 5972 6010 5949 5966 0 -21.06(-0.35%)
Jun 08, 2004 6005 6010 5938 5987 0 +50.94(+0.86%)
Jun 07, 2004 5803 5938 5794 5936 0 +210.93(+3.68%)
Jun 04, 2004 5667 5734 5630 5725 0 +53.44(+0.94%)
Jun 03, 2004 5906 5920 5671 5671 0 -204.22(-3.48%)
Jun 02, 2004 5908 5946 5875 5876 0 -110.53(-1.85%)
Jun 01, 2004 5991 6000 5895 5986 0 +8.36(+0.14%)
May 31, 2004 6106 6106 5978 5978 0 -159.42(-2.60%)
May 28, 2004 6087 6137 6036 6137 0 +104.21(+1.73%)
May 27, 2004 6069 6075 6001 6033 0 +5.78(+0.10%)
May 26, 2004 6099 6116 6027 6027 0 +68.89(+1.16%)
May 25, 2004 5917 6021 5917 5958 0 +16.30(+0.27%)
May 24, 2004 5927 6022 5874 5942 0 -22.86(-0.38%)
May 21, 2004 5836 5993 5806 5965 0 +149.61(+2.57%)
May 20, 2004 5780 5926 5728 5815 0 -45.25(-0.77%)
May 19, 2004 5690 5862 5685 5861 0 +302.90(+5.45%)
May 18, 2004 5501 5613 5461 5558 0 +74.72(+1.36%)
May 17, 2004 5633 5633 5451 5483 0 -294.36(-5.10%)
May 14, 2004 5930 5935 5777 5777 0 -140.77(-2.38%)
May 13, 2004 5929 5971 5879 5918 0 -40.70(-0.68%)
May 12, 2004 5971 6027 5951 5959 0 +72.43(+1.23%)
May 11, 2004 5856 5891 5704 5886 0 +61.31(+1.05%)
May 10, 2004 5930 5930 5804 5825 0 -215.21(-3.56%)
May 07, 2004 5893 6040 5890 6040 0 +130.47(+2.21%)
May 06, 2004 5941 6000 5819 5910 0 +55.56(+0.95%)
May 05, 2004 6191 6191 5854 5854 0 -333.92(-5.40%)
May 04, 2004 6110 6192 6068 6188 0 +158.38(+2.63%)
May 03, 2004 6103 6124 5987 6030 0 -88.04(-1.44%)
Apr 30, 2004 6331 6343 6024 6118 0 -284.40(-4.44%)
Apr 29, 2004 6485 6516 6354 6402 0 -172.54(-2.62%)
Apr 28, 2004 6636 6673 6557 6575 0 -72.05(-1.08%)
Apr 27, 2004 6718 6720 6583 6647 0 -63.90(-0.95%)
Apr 26, 2004 6753 6776 6705 6711 0 -37.40(-0.55%)
Apr 23, 2004 6791 6807 6695 6748 0 +16.01(+0.24%)
Apr 22, 2004 6868 6912 6679 6732 0 -78.16(-1.15%)
Apr 21, 2004 6802 6845 6792 6810 0 +10.28(+0.15%)
Apr 20, 2004 6838 6857 6791 6800 0 +20.79(+0.31%)
Apr 19, 2004 6852 6871 6767 6779 0 -39.02(-0.57%)
Apr 16, 2004 6750 6841 6729 6818 0 +81.41(+1.21%)
Apr 15, 2004 6905 6916 6737 6737 0 -143.39(-2.08%)
Apr 14, 2004 6772 6880 6772 6880 0 +85.85(+1.26%)
Apr 13, 2004 6824 6839 6767 6794 0 +16.55(+0.24%)
Apr 12, 2004 6701 6802 6701 6778 0 +157.42(+2.38%)
Apr 09, 2004 6650 6662 6608 6620 0 -52.50(-0.79%)
Apr 08, 2004 6667 6690 6647 6673 0 +26.12(+0.39%)
Apr 07, 2004 6642 6657 6607 6647 0 +11.20(+0.17%)
Apr 06, 2004 6716 6745 6627 6636 0 -47.19(-0.71%)
Apr 05, 2004 6627 6685 6555 6683 0 +137.19(+2.10%)
Apr 02, 2004 6567 6582 6527 6546 0 +22.05(+0.34%)
Apr 01, 2004 6505 6535 6460 6523 0 +1.30(+0.02%)
Mar 31, 2004 6555 6570 6483 6522 0 +27.48(+0.42%)
Mar 30, 2004 6493 6535 6441 6495 0 +20.60(+0.32%)
Mar 29, 2004 6349 6474 6327 6474 0 +341.49(+5.57%)
Mar 26, 2004 6227 6239 6117 6133 0 -24.11(-0.39%)
Mar 25, 2004 6235 6250 6143 6157 0 -56.83(-0.91%)
Mar 24, 2004 6266 6266 6101 6214 0 +40.67(+0.66%)
Mar 23, 2004 6034 6299 6021 6173 0 -187.03(-2.94%)
Mar 22, 2004 6360 6368 6359 6360 0 -455.17(-6.68%)
Mar 19, 2004 6784 6833 6752 6815 0 +28.06(+0.41%)
Mar 18, 2004 6573 6792 6571 6787 0 +209.05(+3.18%)
Mar 17, 2004 6654 6670 6578 6578 0 -11.74(-0.18%)
Mar 16, 2004 6645 6661 6564 6590 0 -46.26(-0.70%)
Mar 15, 2004 6898 6898 6636 6636 0 -164.26(-2.42%)
Mar 12, 2004 6781 6837 6766 6800 0 -78.87(-1.15%)
Mar 11, 2004 6825 6906 6806 6879 0 +4.20(+0.06%)
Mar 10, 2004 6967 6995 6875 6875 0 -98.99(-1.42%)
Mar 09, 2004 6902 6975 6865 6974 0 +72.42(+1.05%)
Mar 08, 2004 6998 7025 6901 6901 0 -42.20(-0.61%)
Mar 05, 2004 7106 7135 6943 6944 0 -90.42(-1.29%)
Mar 04, 2004 6963 7045 6963 7034 0 +101.93(+1.47%)
Mar 03, 2004 6982 7004 6930 6932 0 -43.09(-0.62%)
Mar 02, 2004 6965 6984 6897 6975 0 +86.83(+1.26%)
Mar 01, 2004 6817 6896 6817 6888 0 +137.89(+2.04%)
Feb 27, 2004 6733 6757 6714 6751 0 +57.29(+0.86%)
Feb 26, 2004 6709 6731 6661 6693 0 +48.97(+0.74%)
Feb 25, 2004 6620 6672 6595 6644 0 +55.05(+0.84%)
Feb 24, 2004 6650 6687 6589 6589 0 -76.66(-1.15%)
Feb 23, 2004 6687 6695 6607 6666 0 +0.35(+0.01%)
Feb 20, 2004 6692 6708 6656 6666 0 -15.98(-0.24%)
Feb 19, 2004 6648 6688 6626 6682 0 +75.67(+1.15%)
Feb 18, 2004 6656 6661 6587 6606 0 +5.38(+0.08%)
Feb 17, 2004 6586 6616 6576 6600 0 +35.10(+0.53%)
Feb 16, 2004 6567 6590 6518 6565 0 +16.19(+0.25%)
Feb 13, 2004 6467 6555 6459 6549 0 +112.23(+1.74%)
Feb 12, 2004 6506 6579 6397 6437 0 -17.44(-0.27%)
Feb 11, 2004 6518 6518 6440 6454 0 -33.95(-0.52%)
Feb 10, 2004 6490 6503 6425 6488 0 +25.25(+0.39%)
Feb 09, 2004 6443 6475 6423 6463 0 +109.74(+1.73%)
Feb 06, 2004 6321 6384 6315 6353 0 +85.21(+1.36%)
Feb 05, 2004 6242 6324 6242 6268 0 +26.75(+0.43%)
Feb 04, 2004 6272 6298 6234 6241 0 -10.84(-0.17%)
Feb 03, 2004 6282 6282 6210 6252 0 -67.73(-1.07%)
Feb 02, 2004 6380 6389 6320 6320 0 -55.42(-0.87%)
Jan 30, 2004 6332 6386 6329 6375 0 +62.73(+0.99%)
Jan 29, 2004 6349 6379 6303 6313 0 -73.60(-1.15%)
Jan 28, 2004 6361 6421 6336 6386 0 +1.62(+0.03%)
Jan 27, 2004 6372 6400 6335 6385 0 +6381.16(+183895.10%)
Jan 26, 2004 3.460 3.490 3.450 3.470 29,800 -0.02(-0.57%)
Jan 23, 2004 3.450 3.520 3.450 3.490 89,300 +0.02(+0.58%)
Jan 22, 2004 3.470 3.580 3.450 3.470 75,600 +0.01(+0.29%)
Jan 21, 2004 3.500 3.530 3.450 3.460 26,700 -0.08(-2.26%)
Jan 20, 2004 3.600 3.650 3.520 3.540 72,000 -6266.17(-99.94%)
Jan 16, 2004 6301 6311 6264 6270 0 +5.34(+0.09%)
Jan 15, 2004 6298 6307 6254 6264 0 -10.60(-0.17%)
Jan 14, 2004 6195 6299 6190 6275 0 +64.75(+1.04%)
Jan 13, 2004 6239 6256 6196 6210 0 -9.49(-0.15%)
Jan 12, 2004 6225 6247 6196 6220 0 -7.27(-0.12%)
Jan 09, 2004 6241 6258 6208 6227 0 +57.81(+0.94%)
Jan 08, 2004 6180 6190 6142 6169 0 +27.92(+0.45%)
Jan 07, 2004 6175 6215 6130 6141 0 -2.76(-0.04%)
Jan 06, 2004 6170 6170 6111 6144 0 +18.59(+0.30%)
Jan 05, 2004 6080 6138 6062 6125 0 +83.86(+1.39%)
Jan 02, 2004 5907 6043 5907 6042 0 +150.87(+2.56%)
Dec 31, 2003 5872 5901 5869 5891 0 +23.94(+0.41%)
Dec 30, 2003 5845 5887 5813 5867 0 +61.86(+1.07%)
Dec 29, 2003 5870 5874 5805 5805 0 -52.32(-0.89%)
Dec 26, 2003 5873 5881 5836 5857 0 +3.51(+0.06%)
Dec 25, 2003 5870 5896 5846 5854 0 -4.17(-0.07%)
Dec 24, 2003 5866 5900 5850 5858 0 +12.36(+0.21%)
Dec 23, 2003 5858 5858 5828 5846 0 +10.40(+0.18%)
Dec 22, 2003 5782 5851 5774 5835 0 +75.88(+1.32%)
Dec 19, 2003 5829 5829 5755 5759 0 -9.53(-0.17%)
Dec 18, 2003 5743 5802 5725 5769 0 +16.75(+0.29%)
Dec 17, 2003 5904 5911 5718 5752 0 -135.22(-2.30%)
Dec 16, 2003 5877 5907 5872 5887 0 -37.01(-0.62%)
Dec 15, 2003 5911 5924 5874 5924 0 +65.92(+1.13%)
Dec 12, 2003 5913 5923 5849 5858 0 -8.73(-0.15%)
Dec 11, 2003 5819 5869 5819 5867 0 +63.63(+1.10%)
Dec 10, 2003 5813 5834 5774 5803 0 -56.14(-0.96%)
Dec 09, 2003 5882 5882 5830 5860 0 +12.41(+0.21%)
Dec 08, 2003 5869 5869 5842 5847 0 -52.90(-0.90%)
Dec 05, 2003 5937 5946 5900 5900 0 -20.41(-0.34%)
Dec 04, 2003 5895 5927 5888 5920 0 +35.49(+0.60%)
Dec 03, 2003 5922 5928 5882 5885 0 -26.48(-0.45%)
Dec 02, 2003 5919 5921 5884 5911 0 +41.28(+0.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.