Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2001 4300 4366 4275 4353 0 +32.39(+0.75%)
Jul 27, 2001 4341 4418 4289 4321 0 +20.18(+0.47%)
Jul 26, 2001 4158 4308 4100 4300 0 +164.02(+3.97%)
Jul 25, 2001 4026 4139 4026 4136 0 +95.62(+2.37%)
Jul 24, 2001 4102 4102 4008 4041 0 -111.16(-2.68%)
Jul 23, 2001 4248 4263 4137 4152 0 -68.40(-1.62%)
Jul 20, 2001 4197 4270 4155 4220 0 +29.55(+0.71%)
Jul 19, 2001 4091 4238 4066 4191 0 -29.11(-0.69%)
Jul 18, 2001 4387 4387 4205 4220 0 -152.10(-3.48%)
Jul 17, 2001 4318 4411 4302 4372 0 +3.30(+0.08%)
Jul 16, 2001 4506 4511 4305 4369 0 -116.99(-2.61%)
Jul 13, 2001 4715 4715 4483 4486 0 -147.86(-3.19%)
Jul 12, 2001 4588 4638 4562 4634 0 +85.25(+1.87%)
Jul 11, 2001 4589 4615 4538 4548 0 -68.42(-1.48%)
Jul 10, 2001 4674 4692 4613 4617 0 -40.59(-0.87%)
Jul 09, 2001 4677 4694 4637 4657 0 -49.71(-1.06%)
Jul 06, 2001 4670 4766 4664 4707 0 -2.19(-0.05%)
Jul 05, 2001 4697 4761 4686 4709 0 -29.96(-0.63%)
Jul 04, 2001 4801 4801 4714 4739 0 -104.66(-2.16%)
Jul 03, 2001 4861 4907 4826 4844 0 -43.04(-0.88%)
Jul 02, 2001 4886 4888 4805 4887 0 +3.43(+0.07%)
Jun 29, 2001 4855 4899 4844 4883 0 +114.88(+2.41%)
Jun 28, 2001 4826 4827 4742 4769 0 -56.73(-1.18%)
Jun 27, 2001 4823 4872 4774 4825 0 +40.16(+0.84%)
Jun 26, 2001 4932 4948 4785 4785 0 -119.22(-2.43%)
Jun 22, 2001 4957 4985 4885 4904 0 -80.54(-1.62%)
Jun 21, 2001 5044 5066 4966 4985 0 -44.76(-0.89%)
Jun 20, 2001 5039 5074 5025 5030 0 -10.34(-0.21%)
Jun 19, 2001 5073 5090 5031 5040 0 -30.54(-0.60%)
Jun 18, 2001 5133 5133 5052 5071 0 -88.11(-1.71%)
Jun 15, 2001 5081 5159 5081 5159 0 +39.44(+0.77%)
Jun 14, 2001 5179 5200 5092 5119 0 -90.52(-1.74%)
Jun 13, 2001 5270 5319 5205 5210 0 -56.53(-1.07%)
Jun 12, 2001 5247 5299 5245 5266 0 -5.06(-0.10%)
Jun 11, 2001 5212 5271 5198 5271 0 +45.02(+0.86%)
Jun 08, 2001 5231 5283 5206 5226 0 +72.93(+1.42%)
Jun 07, 2001 5173 5177 5126 5153 0 -67.09(-1.29%)
Jun 06, 2001 5129 5234 5129 5220 0 +155.38(+3.07%)
Jun 05, 2001 5016 5065 4992 5065 0 +79.95(+1.60%)
Jun 04, 2001 5012 5012 4945 4985 0 -28.85(-0.58%)
Jun 01, 2001 5091 5096 4991 5014 0 -34.90(-0.69%)
May 31, 2001 5015 5095 5012 5049 0 -8.21(-0.16%)
May 30, 2001 5079 5104 5049 5057 0 -38.19(-0.75%)
May 29, 2001 5086 5175 5086 5095 0 +15.54(+0.31%)
May 28, 2001 5124 5141 5073 5080 0 -90.36(-1.75%)
May 25, 2001 5206 5230 5165 5170 0 -56.71(-1.08%)
May 24, 2001 5194 5247 5172 5227 0 +16.82(+0.32%)
May 23, 2001 4999 5210 4963 5210 0 +218.49(+4.38%)
May 22, 2001 4992 5049 4973 4991 0 +32.87(+0.66%)
May 21, 2001 5080 5080 4902 4959 0 -153.06(-2.99%)
May 18, 2001 5181 5181 5095 5112 0 -31.77(-0.62%)
May 17, 2001 5112 5176 5091 5143 0 +61.42(+1.21%)
May 16, 2001 5147 5149 5081 5082 0 -76.77(-1.49%)
May 15, 2001 5167 5210 5143 5159 0 -17.66(-0.34%)
May 14, 2001 5161 5212 5144 5176 0 -56.27(-1.08%)
May 11, 2001 5111 5251 5034 5233 0 +110.55(+2.16%)
May 10, 2001 5216 5216 5117 5122 0 -110.47(-2.11%)
May 09, 2001 5195 5248 5166 5233 0 +55.93(+1.08%)
May 08, 2001 5214 5257 5105 5177 0 -53.22(-1.02%)
May 07, 2001 5279 5317 5201 5230 0 -14.12(-0.27%)
May 04, 2001 5384 5437 5212 5244 0 -161.49(-2.99%)
May 03, 2001 5288 5406 5265 5406 0 +101.30(+1.91%)
May 02, 2001 5470 5503 5267 5304 0 -77.43(-1.44%)
Apr 30, 2001 5431 5470 5372 5382 0 -35.00(-0.65%)
Apr 27, 2001 5506 5509 5416 5417 0 -102.06(-1.85%)
Apr 26, 2001 5542 5549 5462 5519 0 +2.53(+0.05%)
Apr 25, 2001 5594 5601 5501 5516 0 -73.14(-1.31%)
Apr 24, 2001 5570 5645 5567 5589 0 -8.36(-0.15%)
Apr 23, 2001 5607 5613 5563 5598 0 +1.07(+0.02%)
Apr 20, 2001 5645 5645 5591 5597 0 -11.87(-0.21%)
Apr 19, 2001 5682 5684 5603 5608 0 +99.89(+1.81%)
Apr 18, 2001 5479 5524 5473 5509 0 +76.66(+1.41%)
Apr 17, 2001 5405 5459 5391 5432 0 -0.33(-0.01%)
Apr 16, 2001 5490 5490 5409 5432 0 -63.19(-1.15%)
Apr 13, 2001 5592 5601 5492 5495 0 -37.75(-0.68%)
Apr 12, 2001 5522 5564 5503 5533 0 +65.47(+1.20%)
Apr 11, 2001 5471 5474 5362 5468 0 +114.25(+2.13%)
Apr 10, 2001 5433 5506 5349 5354 0 -48.33(-0.89%)
Apr 09, 2001 5477 5477 5391 5402 0 -113.30(-2.05%)
Apr 06, 2001 5571 5584 5509 5515 0 +109.28(+2.02%)
Apr 04, 2001 5387 5456 5346 5406 0 -40.97(-0.75%)
Apr 03, 2001 5522 5538 5439 5447 0 -160.91(-2.87%)
Apr 02, 2001 5798 5798 5596 5608 0 -190.19(-3.28%)
Mar 30, 2001 5864 5865 5772 5798 0 -35.96(-0.62%)
Mar 29, 2001 5813 5847 5787 5834 0 +14.49(+0.25%)
Mar 28, 2001 5908 5923 5816 5819 0 -64.94(-1.10%)
Mar 27, 2001 5944 5981 5871 5884 0 -11.99(-0.20%)
Mar 26, 2001 5849 5906 5811 5896 0 +95.77(+1.65%)
Mar 23, 2001 5802 5836 5790 5801 0 +69.60(+1.21%)
Mar 22, 2001 5647 5736 5647 5731 0 +107.53(+1.91%)
Mar 21, 2001 5602 5684 5602 5623 0 -19.28(-0.34%)
Mar 20, 2001 5693 5717 5624 5643 0 +0.81(+0.01%)
Mar 19, 2001 5783 5791 5629 5642 0 -142.04(-2.46%)
Mar 16, 2001 5749 5846 5749 5784 0 +41.19(+0.72%)
Mar 15, 2001 5656 5747 5601 5743 0 +84.53(+1.49%)
Mar 14, 2001 5684 5704 5642 5658 0 +47.81(+0.85%)
Mar 13, 2001 5510 5647 5499 5610 0 +27.73(+0.50%)
Mar 12, 2001 5579 5616 5556 5583 0 -97.76(-1.72%)
Mar 09, 2001 5656 5683 5632 5680 0 -30.59(-0.54%)
Mar 08, 2001 5794 5794 5698 5711 0 -66.11(-1.14%)
Mar 07, 2001 5736 5794 5736 5777 0 +142.07(+2.52%)
Mar 06, 2001 5690 5736 5627 5635 0 +25.32(+0.45%)
Mar 05, 2001 5507 5611 5473 5610 0 +110.20(+2.00%)
Mar 02, 2001 5536 5561 5472 5500 0 -0.32(-0.01%)
Mar 01, 2001 5582 5584 5479 5500 0 -174.83(-3.08%)
Feb 27, 2001 5788 5805 5660 5675 0 -41.33(-0.72%)
Feb 26, 2001 5747 5789 5708 5716 0 -10.91(-0.19%)
Feb 23, 2001 5727 5778 5678 5727 0 -32.11(-0.56%)
Feb 22, 2001 5886 5886 5733 5759 0 -190.92(-3.21%)
Feb 21, 2001 5921 5958 5863 5950 0 -21.33(-0.36%)
Feb 20, 2001 5993 6080 5946 5971 0 +33.99(+0.57%)
Feb 19, 2001 5921 5991 5846 5937 0 -108.37(-1.79%)
Feb 16, 2001 6156 6198 5998 6046 0 -58.57(-0.96%)
Feb 15, 2001 5963 6104 5945 6104 0 +216.56(+3.68%)
Feb 14, 2001 6061 6097 5881 5888 0 -139.81(-2.32%)
Feb 13, 2001 5922 6027 5918 6027 0 +180.42(+3.09%)
Feb 12, 2001 5808 5894 5796 5847 0 +37.23(+0.64%)
Feb 09, 2001 5782 5893 5742 5810 0 +51.24(+0.89%)
Feb 08, 2001 5694 5763 5654 5759 0 +65.02(+1.14%)
Feb 07, 2001 5739 5781 5686 5694 0 -155.48(-2.66%)
Feb 06, 2001 5906 6043 5828 5849 0 -83.36(-1.41%)
Feb 05, 2001 6012 6012 5868 5932 0 -116.84(-1.93%)
Feb 02, 2001 5959 6103 5959 6049 0 +151.33(+2.57%)
Feb 01, 2001 5927 5975 5851 5898 0 -38.27(-0.64%)
Jan 31, 2001 5854 5992 5822 5936 0 +143.70(+2.48%)
Jan 30, 2001 5685 5792 5578 5792 0 +112.44(+1.98%)
Jan 29, 2001 5851 5934 5680 5680 0 -167.85(-2.87%)
Jan 18, 2001 5804 5893 5734 5848 0 +77.96(+1.35%)
Jan 17, 2001 5703 5805 5653 5770 0 +107.01(+1.89%)
Jan 16, 2001 5400 5666 5400 5663 0 +283.28(+5.27%)
Jan 15, 2001 5293 5380 5255 5380 0 +40.26(+0.75%)
Jan 12, 2001 5404 5423 5289 5339 0 -29.84(-0.56%)
Jan 11, 2001 5476 5531 5348 5369 0 -67.54(-1.24%)
Jan 10, 2001 5406 5477 5350 5437 0 +60.66(+1.13%)
Jan 09, 2001 5206 5376 5206 5376 0 +187.61(+3.62%)
Jan 08, 2001 5248 5369 5189 5189 0 -107.02(-2.02%)
Jan 05, 2001 5153 5298 5118 5296 0 +159.40(+3.10%)
Jan 04, 2001 5028 5169 5028 5136 0 +241.34(+4.93%)
Jan 03, 2001 4844 4970 4831 4895 0 -40.49(-0.82%)
Jan 02, 2001 4717 4945 4678 4935 0 +191.34(+4.03%)
Dec 29, 2000 4797 4814 4728 4744 0 -53.20(-1.11%)
Dec 28, 2000 4581 4797 4556 4797 0 +182.51(+3.96%)
Dec 27, 2000 4664 4664 4603 4615 0 -106.73(-2.26%)
Dec 26, 2000 4872 4880 4711 4721 0 -89.86(-1.87%)
Dec 22, 2000 4765 4888 4728 4811 0 -6.00(-0.12%)
Dec 21, 2000 4835 4835 4797 4817 0 -130.67(-2.64%)
Dec 20, 2000 4967 4998 4919 4948 0 -92.36(-1.83%)
Dec 19, 2000 5005 5044 4957 5040 0 -14.95(-0.30%)
Dec 18, 2000 5116 5128 5022 5055 0 -169.54(-3.24%)
Dec 15, 2000 5256 5264 5202 5225 0 -95.42(-1.79%)
Dec 14, 2000 5350 5350 5274 5320 0 -64.20(-1.19%)
Dec 13, 2000 5380 5397 5333 5384 0 +4.27(+0.08%)
Dec 12, 2000 5321 5403 5321 5380 0 +95.68(+1.81%)
Dec 11, 2000 5284 5300 5237 5284 0 +31.58(+0.60%)
Dec 08, 2000 5216 5270 5186 5253 0 +40.10(+0.77%)
Dec 07, 2000 5132 5216 5132 5213 0 +42.11(+0.81%)
Dec 06, 2000 5323 5367 5164 5171 0 -28.58(-0.55%)
Dec 05, 2000 5140 5241 5103 5199 0 +25.18(+0.49%)
Dec 04, 2000 5240 5243 5169 5174 0 -168.04(-3.15%)
Dec 01, 2000 5173 5342 5163 5342 0 +85.13(+1.62%)
Nov 30, 2000 5324 5372 5223 5257 0 -62.53(-1.18%)
Nov 29, 2000 5275 5386 5266 5319 0 -42.80(-0.80%)
Nov 28, 2000 5389 5411 5337 5362 0 -71.52(-1.32%)
Nov 27, 2000 5511 5526 5384 5434 0 +13.79(+0.25%)
Nov 24, 2000 5218 5423 5218 5420 0 +273.07(+5.31%)
Nov 23, 2000 5057 5148 5032 5147 0 +16.31(+0.32%)
Nov 22, 2000 5129 5294 5113 5131 0 +27.61(+0.54%)
Nov 21, 2000 4771 5103 4761 5103 0 +257.79(+5.32%)
Nov 20, 2000 4995 5037 4842 4845 0 -506.15(-9.46%)
Nov 17, 2000 5265 5368 5169 5351 0 -102.77(-1.88%)
Nov 16, 2000 5554 5582 5437 5454 0 -282.89(-4.93%)
Nov 15, 2000 5897 5942 5696 5737 0 -35.49(-0.61%)
Nov 14, 2000 5747 5855 5722 5773 0 -21.01(-0.36%)
Nov 13, 2000 5879 5879 5748 5794 0 -295.22(-4.85%)
Nov 10, 2000 6039 6126 6018 6089 0 -0.81(-0.01%)
Nov 09, 2000 6025 6090 5927 6090 0 +21.61(+0.36%)
Nov 08, 2000 5926 6165 5889 6068 0 +190.17(+3.24%)
Nov 07, 2000 5722 5878 5721 5878 0 +220.29(+3.89%)
Nov 06, 2000 5679 5709 5609 5657 0 -138.60(-2.39%)
Nov 03, 2000 5723 5813 5664 5796 0 +170.00(+3.02%)
Nov 02, 2000 5386 5630 5381 5626 0 +201.06(+3.71%)
Nov 01, 2000 5552 5571 5400 5425 0 -119.16(-2.15%)
Oct 31, 2000 5531 5626 5503 5544 0 -114.90(-2.03%)
Oct 30, 2000 5644 5667 5616 5659 0 -146.09(-2.52%)
Oct 27, 2000 5992 6003 5805 5805 0 -136.68(-2.30%)
Oct 26, 2000 5937 6011 5909 5942 0 -81.93(-1.36%)
Oct 25, 2000 5914 6035 5899 6024 0 +105.15(+1.78%)
Oct 24, 2000 5701 5933 5645 5919 0 +309.68(+5.52%)
Oct 23, 2000 5645 5718 5540 5609 0 +204.17(+3.78%)
Oct 20, 2000 5242 5407 5242 5405 0 +323.50(+6.37%)
Oct 19, 2000 5262 5284 5074 5081 0 -350.95(-6.46%)
Oct 18, 2000 5607 5627 5427 5432 0 -270.13(-4.74%)
Oct 17, 2000 5512 5743 5512 5702 0 +71.41(+1.27%)
Oct 16, 2000 6060 6161 5603 5631 0 -245.16(-4.17%)
Oct 13, 2000 5578 5876 5483 5876 0 +71.10(+1.22%)
Oct 12, 2000 5850 5982 5764 5805 0 -235.54(-3.90%)
Oct 11, 2000 6070 6070 6014 6041 0 -168.87(-2.72%)
Oct 09, 2000 6336 6339 6203 6209 0 -144.25(-2.27%)
Oct 06, 2000 6038 6367 6038 6354 0 +324.02(+5.37%)
Oct 05, 2000 5933 6048 5905 6030 0 +31.73(+0.53%)
Oct 04, 2000 5989 5998 5947 5998 0 -145.52(-2.37%)
Oct 03, 2000 5944 6215 5907 6143 0 +119.37(+1.98%)
Oct 02, 2000 6166 6248 6015 6024 0 -408.29(-6.35%)
Sep 29, 2000 6572 6590 6426 6432 0 -132.51(-2.02%)
Sep 28, 2000 6745 6800 6565 6565 0 -152.17(-2.27%)
Sep 27, 2000 6706 6840 6668 6717 0 -31.99(-0.47%)
Sep 26, 2000 6648 6781 6491 6749 0 +71.57(+1.07%)
Sep 25, 2000 6618 6727 6550 6677 0 +65.37(+0.99%)
Sep 22, 2000 6738 6780 6600 6612 0 -308.81(-4.46%)
Sep 21, 2000 6819 6947 6774 6921 0 +40.81(+0.59%)
Sep 20, 2000 6844 6911 6720 6880 0 +145.19(+2.16%)
Sep 19, 2000 6812 6950 6712 6735 0 -175.24(-2.54%)
Sep 18, 2000 6990 7026 6903 6910 0 -245.31(-3.43%)
Sep 15, 2000 7160 7364 7120 7155 0 +3.16(+0.04%)
Sep 14, 2000 7349 7367 7144 7152 0 -239.37(-3.24%)
Sep 13, 2000 7279 7408 7153 7392 0 +56.46(+0.77%)
Sep 11, 2000 7298 7380 7296 7335 0 -32.79(-0.45%)
Sep 08, 2000 7458 7495 7360 7368 0 -62.94(-0.85%)
Sep 07, 2000 7468 7520 7419 7431 0 -179.85(-2.36%)
Sep 06, 2000 7725 7758 7601 7611 0 -174.84(-2.25%)
Sep 05, 2000 7829 7829 7723 7786 0 -17.40(-0.22%)
Sep 04, 2000 7759 7814 7695 7803 0 +382.96(+5.16%)
Sep 01, 2000 7660 7661 7381 7420 0 -196.92(-2.59%)
Aug 31, 2000 7458 7662 7441 7617 0 +73.02(+0.97%)
Aug 30, 2000 7785 7809 7543 7544 0 -482.36(-6.01%)
Aug 25, 2000 8121 8142 8015 8026 0 -72.52(-0.90%)
Aug 24, 2000 8162 8222 8090 8099 0 -19.21(-0.24%)
Aug 22, 2000 8244 8244 8087 8118 0 -139.83(-1.69%)
Aug 21, 2000 8233 8306 8216 8258 0 +81.06(+0.99%)
Aug 18, 2000 8192 8276 8175 8177 0 +33.57(+0.41%)
Aug 17, 2000 8059 8143 8000 8143 0 +139.72(+1.75%)
Aug 16, 2000 7871 8023 7871 8004 0 +157.84(+2.01%)
Aug 15, 2000 7884 7914 7822 7846 0 -3.18(-0.04%)
Aug 14, 2000 7977 7982 7838 7849 0 -125.78(-1.58%)
Aug 11, 2000 8013 8082 7962 7975 0 -50.04(-0.62%)
Aug 10, 2000 8087 8106 7988 8025 0 -23.45(-0.29%)
Aug 09, 2000 7866 8048 7866 8048 0 +250.36(+3.21%)
Aug 08, 2000 7751 7819 7670 7798 0 +81.79(+1.06%)
Aug 07, 2000 7804 7809 7681 7716 0 -209.21(-2.64%)
Aug 04, 2000 7882 8029 7857 7925 0 +80.27(+1.02%)
Aug 03, 2000 7888 7912 7736 7845 0 -71.92(-0.91%)
Aug 02, 2000 7986 8045 7910 7917 0 -67.80(-0.85%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.