Sign In  |  Register  |  About Los Altos  |  Contact Us

Los Altos, CA
September 01, 2020 1:26pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Los Altos

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2019 3112 3177 3112 3170 0 +79.60(+2.58%)
Mar 28, 2019 3001 3093 3000 3091 0 +95.82(+3.20%)
Mar 27, 2019 3010 3026 2992 2995 0 -27.78(-0.92%)
Mar 26, 2019 3012 3023 2988 3023 0 +25.62(+0.85%)
Mar 25, 2019 3058 3063 2988 2997 0 -45.93(-1.51%)
Mar 24, 2019 3059 3087 3042 3043 0 -61.12(-1.97%)
Mar 21, 2019 3101 3107 3065 3104 0 +2.69(+0.09%)
Mar 20, 2019 3094 3125 3087 3101 0 +10.82(+0.35%)
Mar 19, 2019 3084 3103 3053 3091 0 -0.34(-0.01%)
Mar 18, 2019 3100 3113 3076 3091 0 -5.44(-0.18%)
Mar 17, 2019 3028 3096 3010 3096 0 +74.67(+2.47%)
Mar 14, 2019 3001 3048 2999 3022 0 +31.06(+1.04%)
Mar 13, 2019 3014 3041 2969 2991 0 -36.26(-1.20%)
Mar 12, 2019 3062 3065 3014 3027 0 -33.36(-1.09%)
Mar 11, 2019 3049 3093 3030 3060 0 +33.32(+1.10%)
Mar 10, 2019 2969 3028 2964 3027 0 +57.13(+1.92%)
Mar 07, 2019 3038 3075 2970 2970 0 -136.56(-4.40%)
Mar 06, 2019 3106 0 +4.32(+0.14%)
Mar 05, 2019 3102 0 +47.85(+1.57%)
Mar 04, 2019 3054 0 +26.67(+0.88%)
Mar 03, 2019 3028 0 +33.58(+1.12%)
Feb 28, 2019 2994 0 +53.05(+1.80%)
Feb 27, 2019 2941 0 -12.87(-0.44%)
Feb 26, 2019 2954 0 +12.30(+0.42%)
Feb 25, 2019 2942 0 -19.76(-0.67%)
Feb 24, 2019 2961 0 +157.05(+5.60%)
Feb 21, 2019 2804 0 +52.43(+1.91%)
Feb 20, 2019 2752 0 -9.42(-0.34%)
Feb 19, 2019 2761 0 +5.57(+0.20%)
Feb 18, 2019 2756 0 +1.29(+0.05%)
Feb 17, 2019 2754 0 +71.97(+2.68%)
Feb 14, 2019 2682 0 -37.31(-1.37%)
Feb 13, 2019 2720 0 -1.37(-0.05%)
Feb 12, 2019 2675 2727 2667 2721 0 +49.18(+1.84%)
Feb 11, 2019 2672 0 +17.99(+0.68%)
Feb 10, 2019 2654 0 +35.67(+1.36%)
Jan 31, 2019 2618 0 +33.66(+1.30%)
Jan 30, 2019 2585 0 +8.99(+0.35%)
Jan 29, 2019 2576 0 -18.67(-0.72%)
Jan 28, 2019 2594 0 -2.73(-0.11%)
Jan 27, 2019 2597 0 -4.74(-0.18%)
Jan 24, 2019 2602 0 +10.03(+0.39%)
Jan 23, 2019 2592 0 +10.69(+0.41%)
Jan 22, 2019 2581 0 +1.30(+0.05%)
Jan 21, 2019 2580 0 -30.81(-1.18%)
Jan 20, 2019 2611 0 +14.50(+0.56%)
Jan 17, 2019 2596 0 +36.37(+1.42%)
Jan 16, 2019 2560 0 -10.78(-0.42%)
Jan 15, 2019 2570 0 +0.08(+0.00%)
Jan 14, 2019 2570 0 +34.57(+1.36%)
Jan 13, 2019 2536 0 -18.06(-0.71%)
Jan 10, 2019 2554 0 +18.73(+0.74%)
Jan 09, 2019 2535 0 -9.24(-0.36%)
Jan 08, 2019 2544 0 +17.88(+0.71%)
Jan 07, 2019 2526 0 -6.63(-0.26%)
Jan 06, 2019 2533 0 +18.22(+0.72%)
Jan 03, 2019 2515 0 +50.51(+2.05%)
Jan 02, 2019 2464 0 -0.93(-0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 LosAltos.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.